TECHNICAL CHARTS GUIDE
1レーン テスト
※テクニカル板プライスボードはテスト段階の物です、表示が遅延する場合があります。(一見単純そうに見えますがかなり複雑なコードで組まれています。)
お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。
■EUR/JPY 基本情報 検出日時: 2019.04.29 21:26:27
検出時価格 : 125.74 円
本日の値幅 94 pips = 0.94 円
本日の高値まで 85 pips 本日の最高値 126.6 円
中心から -38 pips 中心 126.125 円
本日の安値まで 8 pips 本日の最安値 125.65 円
反転時の戻り値ターゲット (日足の値幅が100pips程度以上から有効)
最高値より -30pips=126.3円 -40pips=126.2円 -50pips=126.1円
最安値より +30pips=125.95円 +40pips=126.05円 +50pips=126.15円
↓Pips | 現在価格 + pips | 価格のコピー PCのみ対応 |
テクニカルの状況 | |
200 | 127.74 | |||
199 | 127.73 | |||
198 | 127.72 | |||
197 | 136.71 | |||
196 | 127.7 | |||
195 | 127.69 | |||
194 | 127.68 | |||
193 | 127.67 | |||
192 | 127.66 | |||
191 | 127.65 | |||
190 | 127.64 | |||
189 | 127.63 | |||
188 | 127.62 | |||
187 | 127.61 | |||
186 | 127.6 | |||
185 | 127.59 | |||
184 | 127.58 | |||
183 | 127.57 | |||
182 | 127.56 | |||
181 | 127.55 | |||
180 | 127.54 | |||
179 | 127.53 | |||
178 | 127.52 | |||
177 | 127.51 | |||
176 | 127.5 | |||
175 | 127.49 | |||
174 | 127.48 | |||
173 | 127.47 | |||
172 | 127.46 | |||
171 | 127.45 | |||
170 | 127.44 | |||
169 | 127.43 | |||
168 | 127.42 | |||
167 | 127.41 | |||
166 | 127.4 | |||
165 | 127.39 | |||
164 | 127.38 | |||
163 | 127.37 | |||
162 | 127.36 | |||
161 | 127.35 | |||
160 | 127.34 | |||
159 | 127.33 | |||
158 | 127.32 | |||
157 | 127.31 | |||
156 | 127.3 | |||
155 | 127.29 | |||
154 | 127.28 | |||
153 | 127.27 | |||
152 | 127.26 | |||
151 | 127.25 | |||
150 | 127.24 | |||
149 | 127.23 | |||
148 | 127.22 | |||
147 | 127.21 | |||
146 | 127.2 | |||
145 | 127.19 | |||
144 | 127.18 | |||
143 | 127.17 | |||
142 | 127.16 | |||
141 | 127.15 | |||
140 | 127.14 | |||
139 | 127.13 | |||
138 | 127.12 | |||
137 | 127.11 | |||
136 | 127.1 | |||
135 | 127.09 | |||
134 | 127.08 | |||
133 | 127.07 | |||
132 | 127.06 | |||
131 | 127.05 | |||
130 | 127.04 | |||
129 | 127.03 | |||
128 | 127.02 | |||
127 | 127.01 | |||
126 | 127 | |||
125 | 126.99 | |||
124 | 126.98 | |||
123 | 126.97 | |||
122 | 126.96 | |||
121 | 126.95 | |||
120 | 126.94 | |||
119 | 126.93 | |||
118 | 126.92 | |||
117 | 126.91 | |||
116 | 126.9 | |||
115 | 126.89 | |||
114 | 126.88 | |||
113 | 126.87 | |||
112 | 126.86 | |||
111 | 126.85 | ● 4時間足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
110 | 126.84 | |||
109 | 126.83 | ● 日足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
108 | 126.82 | |||
107 | 126.81 | |||
106 | 126.8 | ● 今月の最高値 ● 今週の最高値 |
||
105 | 126.79 | |||
104 | 126.78 | |||
103 | 126.77 | |||
102 | 126.76 | |||
101 | 126.75 | |||
100 | 126.74 | |||
99 | 126.73 | |||
98 | 126.72 | |||
97 | 126.71 | |||
96 | 126.7 | |||
95 | 126.69 | |||
94 | 126.68 | |||
93 | 126.67 | |||
92 | 126.66 | |||
91 | 126.65 | |||
90 | 126.64 | |||
89 | 126.63 | |||
88 | 126.62 | |||
87 | 126.61 | |||
86 | 126.6 | ● 本日最高値 |
||
85 | 126.59 | |||
84 | 126.58 | |||
83 | 126.57 | |||
82 | 126.56 | |||
81 | 126.55 | |||
80 | 126.54 | |||
79 | 126.53 | |||
78 | 126.52 | |||
77 | 126.51 | |||
76 | 126.5 | |||
75 | 126.49 | ● 月足:一目均衡表 転換線 |
||
74 | 126.48 | |||
73 | 126.47 | |||
72 | 126.46 | |||
71 | 126.45 | |||
70 | 126.44 | |||
69 | 126.43 | |||
68 | 126.42 | |||
67 | 126.41 | |||
66 | 126.4 | |||
65 | 126.39 | |||
64 | 126.38 | |||
63 | 126.37 | |||
62 | 126.36 | |||
61 | 126.35 | |||
60 | 126.34 | |||
59 | 126.33 | |||
58 | 126.32 | |||
57 | 126.31 | |||
56 | 126.3 | |||
55 | 126.29 | |||
54 | 126.28 | |||
53 | 126.27 | |||
52 | 126.26 | |||
51 | 126.25 | |||
50 | 126.24 | |||
49 | 126.23 | |||
48 | 126.22 | |||
47 | 126.21 | |||
46 | 126.2 | |||
45 | 126.19 | |||
44 | 126.18 | |||
43 | 126.17 | ● 月足:一目均衡表 基準線 |
||
42 | 126.16 | ● 4時間足:ボリンジャーバンドセンター |
||
41 | 126.15 | |||
40 | 126.14 | |||
39 | 126.13 | |||
38 | 126.12 | |||
37 | 126.11 | |||
36 | 126.1 | ● 4時間足:一目均衡表 先行スパンA |
||
35 | 126.09 | |||
34 | 126.08 | |||
33 | 126.07 | ● 30分足:一目均衡表 先行スパンB |
||
32 | 126.06 | |||
31 | 126.05 | |||
30 | 126.04 | |||
29 | 126.03 | |||
28 | 126.02 | |||
27 | 126.01 | |||
26 | 126 | |||
25 | 125.99 | |||
24 | 125.98 | |||
23 | 125.97 | ● 1時間足:一目均衡表 先行スパンA |
||
22 | 125.96 | |||
21 | 125.95 | |||
20 | 125.94 | |||
19 | 125.93 | |||
18 | 125.92 | |||
17 | 125.91 | |||
16 | 125.9 | ● 1時間足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
15 | 125.89 | |||
14 | 125.88 | |||
13 | 125.87 | |||
12 | 125.86 | ● 15分足:ボリンジャーバンドプラス2σ ● 5分足:ボリンジャーバンドセンター ● 日足:一目均衡表 先行スパンA |
||
11 | 125.85 | ● 30分足:ボリンジャーバンドセンター ● 5分足:一目均衡表 先行スパンB ● 5分足:一目均衡表 転換線 ● 15分足:一目均衡表 転換線 ● 30分足:一目均衡表 転換線 ● 5分足:一目均衡表 基準線 ● 15分足:一目均衡表 基準線 |
||
10 | 125.84 | |||
9 | 125.83 | ● 1時間足:ボリンジャーバンドセンター |
||
8 | 125.82 | ● 15分足:ボリンジャーバンドマイナス2σ ● 30分足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
7 | 125.81 | |||
6 | 125.8 | |||
5 | 125.79 | ● 15分足:一目均衡表 先行スパンB ● 日足:一目均衡表 転換線 |
||
4 | 125.78 | |||
↑+100 ↑+150 ↑+200 | 3 | 125.77 | ● 30分足:一目均衡表 先行スパンA ● 1時間足:一目均衡表 基準線 |
|
↑+20 ↑+50 ↑+70 ↑+90 | 2 | 125.76 | ● 1時間足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
|
プラス1pips↑ | 1 | 125.75 | ||
お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。 | 現在価格 | 125.74 | ||
マイナス1pips↓ | -1 | 125.73 | ||
-2 | 125.72 | |||
-3 | 125.71 | |||
-4 | 125.7 | |||
-5 | 125.69 | |||
-6 | 125.68 | |||
-7 | 125.67 | |||
-8 | 125.66 | |||
-9 | 125.65 | ● 今週の最安値 ● 本日最安値 |
||
-10 | 125.64 | |||
-11 | 125.63 | |||
-12 | 125.62 | |||
-13 | 125.61 | |||
-14 | 125.6 | |||
-15 | 125.59 | |||
-16 | 125.58 | |||
-17 | 125.57 | ● 週足:一目均衡表 転換線 |
||
-18 | 125.56 | |||
-19 | 125.55 | |||
-20 | 125.54 | |||
-21 | 125.53 | |||
-22 | 125.52 | |||
-23 | 125.51 | |||
-24 | 125.5 | |||
-25 | 125.49 | |||
-26 | 125.48 | |||
-27 | 125.47 | ● 4時間足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
-28 | 125.46 | |||
-29 | 125.45 | |||
-30 | 125.44 | |||
-31 | 125.43 | |||
-32 | 125.42 | |||
-33 | 125.41 | |||
-34 | 125.4 | |||
-35 | 125.39 | |||
-36 | 125.38 | |||
-37 | 125.37 | |||
-38 | 125.36 | |||
-39 | 125.35 | |||
-40 | 125.34 | |||
-41 | 125.33 | |||
-42 | 125.32 | |||
-43 | 125.31 | |||
-44 | 125.3 | |||
-45 | 125.29 | |||
-46 | 125.28 | |||
-47 | 125.27 | |||
-48 | 125.26 | |||
-49 | 125.25 | |||
-50 | 125.24 | ● 日足:ボリンジャーバンドセンター |
||
-51 | 125.23 | |||
-52 | 125.22 | |||
-53 | 125.21 | |||
-54 | 125.2 | |||
-55 | 125.19 | |||
-56 | 125.18 | |||
-57 | 125.17 | |||
-58 | 125.16 | |||
-59 | 125.15 | |||
-60 | 125.14 | |||
-61 | 125.13 | |||
-62 | 125.12 | |||
-63 | 125.11 | |||
-64 | 125.1 | |||
-65 | 125.09 | |||
-66 | 125.08 | |||
-67 | 125.07 | |||
-68 | 125.06 | |||
-69 | 125.05 | |||
-70 | 125.04 | ● 月足:一目均衡表 先行スパンB |
||
-71 | 125.03 | ● 週足:一目均衡表 基準線 |
||
-72 | 125.02 | |||
-73 | 125.01 | |||
-74 | 125 | |||
-75 | 124.99 | |||
-76 | 124.98 | |||
-77 | 124.97 | |||
-78 | 124.96 | |||
-79 | 124.95 | |||
-80 | 124.94 | |||
-81 | 124.93 | |||
-82 | 124.92 | |||
-83 | 124.91 | |||
-84 | 124.9 | |||
-85 | 124.89 | |||
-86 | 124.88 | |||
-87 | 124.87 | |||
-88 | 124.86 | |||
-89 | 124.85 | |||
-90 | 124.84 | |||
-91 | 124.83 | |||
-92 | 124.82 | |||
-93 | 124.81 | |||
-94 | 124.8 | |||
-95 | 124.79 | |||
-96 | 124.78 | |||
-97 | 124.77 | |||
-98 | 124.76 | |||
-99 | 124.75 | |||
-100 | 124.74 | |||
-101 | 124.73 | |||
-102 | 123.72 | |||
-103 | 124.71 | |||
-104 | 124.7 | |||
-105 | 124.69 | |||
-106 | 124.68 | |||
-107 | 124.67 | |||
-108 | 124.66 | |||
-109 | 124.65 | |||
-110 | 124.64 | |||
-111 | 124.63 | |||
-112 | 124.62 | |||
-113 | 124.61 | |||
-114 | 124.6 | |||
-115 | 124.59 | |||
-116 | 124.58 | |||
-117 | 124.57 | |||
-118 | 124.56 | |||
-119 | 124.55 | |||
-120 | 124.54 | |||
-121 | 124.53 | |||
-122 | 124.52 | |||
-123 | 124.51 | |||
-124 | 124.5 | |||
-125 | 124.49 | |||
-126 | 124.48 | |||
-127 | 124.47 | |||
-128 | 124.46 | |||
-129 | 124.45 | |||
-130 | 124.44 | |||
-131 | 124.43 | ● 今月の最安値 |
||
-132 | 124.42 | |||
-133 | 124.41 | |||
-134 | 124.4 | |||
-135 | 124.39 | |||
-136 | 124.38 | |||
-137 | 124.37 | |||
-138 | 124.36 | |||
-139 | 124.35 | |||
-140 | 124.34 | |||
-141 | 124.33 | |||
-142 | 124.32 | |||
-143 | 124.31 | |||
-144 | 124.3 | |||
-145 | 124.29 | |||
-146 | 124.28 | |||
-147 | 124.27 | |||
-148 | 124.26 | |||
-149 | 124.25 | |||
-150 | 124.24 | |||
-151 | 124.23 | |||
-152 | 124.22 | |||
-153 | 124.21 | |||
-154 | 124.2 | |||
-155 | 124.19 | |||
-156 | 124.18 | |||
-157 | 124.17 | |||
-158 | 124.16 | |||
-159 | 124.15 | |||
-160 | 124.14 | |||
-161 | 124.13 | |||
-162 | 124.12 | |||
-163 | 124.11 | |||
-164 | 124.1 | |||
-165 | 124.09 | |||
-166 | 124.08 | |||
-167 | 124.07 | |||
-168 | 124.06 | |||
-169 | 124.05 | |||
-170 | 124.04 | |||
-171 | 124.03 | |||
-172 | 124.02 | |||
-173 | 124.01 | |||
-174 | 124 | |||
-175 | 123.99 | |||
-176 | 123.98 | |||
-177 | 123.97 | |||
-178 | 123.96 | |||
-179 | 123.95 | |||
-180 | 123.94 | |||
-181 | 123.93 | |||
-182 | 123.92 | |||
-183 | 123.91 | |||
-184 | 123.9 | |||
-185 | 123.89 | |||
-186 | 123.88 | |||
-187 | 123.87 | |||
-188 | 123.86 | |||
-189 | 123.85 | |||
-190 | 123.84 | |||
-191 | 123.83 | |||
-192 | 123.82 | |||
-193 | 123.81 | |||
-194 | 123.8 | |||
-195 | 123.79 | |||
-196 | 123.78 | |||
-197 | 123.77 | |||
-198 | 123.76 | |||
-199 | 123.75 | |||
-200 | 123.74 |
このページはテスト段階の物です、表示が遅延する場合があります。
お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。
これがなんの役に立つのかは色々あるかと思いますが、指し値を入れる時きに見たとしますと時間足の長いテクニカルのポイントが入れようとしている価格より手前に存在するとそこが壁になり超えられるかどうか微妙ではないかといったような判断ができます。
従来ですと全時間足のチャートの該当するテクニカルポイントを確認していなかった場合なんの迷いも無くそのまま指し値を入れている事は多いかと思いますが、このページを見ますとそういった状況を比較的簡単に把握する事が出来ます。
価格コピーボタンは利食い損切りの指し値をコピーペーストして入れる際にお使い下さい。ボタンを押すだけでクリップボードに該当箇所の価格がコピーされます。(PCのみの対応、スマホブラウザはあまり対応してないようです。)
チャート画像の取得に失敗した場合にチャートが差し替わらず、一つ前のポイントのチャートが表示されたままとなっている場合があります。(改善中)
アーカイブ画像・過去ログは不定期更新です。(サーバー容量の限界に達したため現在更新を見合わせております。)
このサイトはまだ実験段階のものです。
サイト内のすべての表示情報に関していかなる保証も致しません。
表示内容が何時間か更新されていない場合はシステムがダウンしている物と思われます。その際は復旧までしばらくお待ち願います。