TECHNICAL CHARTS GUIDE
1レーン テスト
※テクニカル板プライスボードはテスト段階の物です、表示が遅延する場合があります。(一見単純そうに見えますがかなり複雑なコードで組まれています。)
お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。
■GBP/JPY 基本情報 検出日時: 2019.03.06 08:43:17
検出時価格 : 147.22 円
本日の値幅 34 pips = 0.34 円
本日の高値まで 18 pips 本日の最高値 147.41 円
中心から -2 pips 中心 147.24 円
本日の安値まで 15 pips 本日の最安値 147.07 円
反転時の戻り値ターゲット (日足の値幅が100pips程度以上から有効)
最高値より -30pips=147.11円 -40pips=147.01円 -50pips=146.91円
最安値より +30pips=147.37円 +40pips=147.47円 +50pips=147.57円
| ↓Pips | 現在価格 + pips | 価格のコピー PCのみ対応 |
テクニカルの状況 | |
| 200 | 149.22 | |||
| 199 | 149.21 | |||
| 198 | 149.2 | |||
| 197 | 158.19 | |||
| 196 | 149.18 | ● 日足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
| 195 | 149.17 | |||
| 194 | 149.16 | |||
| 193 | 149.15 | |||
| 192 | 149.14 | |||
| 191 | 149.13 | |||
| 190 | 149.12 | |||
| 189 | 149.11 | |||
| 188 | 149.1 | |||
| 187 | 149.09 | |||
| 186 | 149.08 | |||
| 185 | 149.07 | |||
| 184 | 149.06 | |||
| 183 | 149.05 | |||
| 182 | 149.04 | |||
| 181 | 149.03 | |||
| 180 | 149.02 | |||
| 179 | 149.01 | |||
| 178 | 149 | |||
| 177 | 148.99 | |||
| 176 | 148.98 | |||
| 175 | 148.97 | |||
| 174 | 148.96 | |||
| 173 | 148.95 | |||
| 172 | 148.94 | |||
| 171 | 148.93 | |||
| 170 | 148.92 | |||
| 169 | 148.91 | |||
| 168 | 148.9 | |||
| 167 | 148.89 | |||
| 166 | 148.88 | |||
| 165 | 148.87 | |||
| 164 | 148.86 | |||
| 163 | 148.85 | |||
| 162 | 148.84 | ● 週足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
| 161 | 148.83 | |||
| 160 | 148.82 | |||
| 159 | 148.81 | |||
| 158 | 148.8 | |||
| 157 | 148.79 | |||
| 156 | 148.78 | |||
| 155 | 148.77 | |||
| 154 | 148.76 | |||
| 153 | 148.75 | |||
| 152 | 148.74 | |||
| 151 | 148.73 | |||
| 150 | 148.72 | |||
| 149 | 148.71 | |||
| 148 | 148.7 | |||
| 147 | 148.69 | |||
| 146 | 148.68 | |||
| 145 | 148.67 | |||
| 144 | 148.66 | |||
| 143 | 148.65 | |||
| 142 | 148.64 | |||
| 141 | 148.63 | |||
| 140 | 148.62 | |||
| 139 | 148.61 | |||
| 138 | 148.6 | |||
| 137 | 148.59 | |||
| 136 | 148.58 | |||
| 135 | 148.57 | |||
| 134 | 148.56 | ● 今月の最高値 |
||
| 133 | 148.55 | |||
| 132 | 148.54 | |||
| 131 | 148.53 | |||
| 130 | 148.52 | |||
| 129 | 148.51 | |||
| 128 | 148.5 | ● 4時間足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
| 127 | 148.49 | |||
| 126 | 148.48 | |||
| 125 | 148.47 | |||
| 124 | 148.46 | |||
| 123 | 148.45 | |||
| 122 | 148.44 | |||
| 121 | 148.43 | |||
| 120 | 148.42 | |||
| 119 | 148.41 | |||
| 118 | 148.4 | |||
| 117 | 148.39 | |||
| 116 | 148.38 | |||
| 115 | 148.37 | |||
| 114 | 148.36 | |||
| 113 | 148.35 | |||
| 112 | 148.34 | |||
| 111 | 148.33 | |||
| 110 | 148.32 | |||
| 109 | 148.31 | |||
| 108 | 148.3 | ● 今週の最高値 |
||
| 107 | 148.29 | |||
| 106 | 148.28 | |||
| 105 | 148.27 | |||
| 104 | 148.26 | |||
| 103 | 148.25 | ● 週足:一目均衡表 先行スパンB |
||
| 102 | 148.24 | |||
| 101 | 148.23 | |||
| 100 | 148.22 | |||
| 99 | 148.21 | |||
| 98 | 148.2 | |||
| 97 | 148.19 | |||
| 96 | 148.18 | |||
| 95 | 148.17 | |||
| 94 | 148.16 | |||
| 93 | 148.15 | |||
| 92 | 148.14 | |||
| 91 | 148.13 | |||
| 90 | 148.12 | |||
| 89 | 148.11 | |||
| 88 | 148.1 | |||
| 87 | 148.09 | |||
| 86 | 148.08 | |||
| 85 | 148.07 | |||
| 84 | 148.06 | |||
| 83 | 148.05 | |||
| 82 | 148.04 | |||
| 81 | 148.03 | |||
| 80 | 148.02 | |||
| 79 | 148.01 | |||
| 78 | 148 | |||
| 77 | 147.99 | |||
| 76 | 147.98 | |||
| 75 | 147.97 | |||
| 74 | 147.96 | |||
| 73 | 147.95 | |||
| 72 | 147.94 | |||
| 71 | 147.93 | |||
| 70 | 147.92 | |||
| 69 | 147.91 | |||
| 68 | 147.9 | |||
| 67 | 147.89 | |||
| 66 | 147.88 | |||
| 65 | 147.87 | |||
| 64 | 147.86 | |||
| 63 | 147.85 | |||
| 62 | 147.84 | |||
| 61 | 147.83 | ● 1時間足:一目均衡表 先行スパンB |
||
| 60 | 147.82 | |||
| 59 | 147.81 | |||
| 58 | 147.8 | |||
| 57 | 147.79 | |||
| 56 | 147.78 | |||
| 55 | 147.77 | |||
| 54 | 147.76 | |||
| 53 | 147.75 | |||
| 52 | 147.74 | |||
| 51 | 147.73 | |||
| 50 | 147.72 | |||
| 49 | 147.71 | ● 1時間足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
| 48 | 147.7 | |||
| 47 | 147.69 | |||
| 46 | 147.68 | |||
| 45 | 147.67 | ● 30分足:一目均衡表 先行スパンB |
||
| 44 | 147.66 | |||
| 43 | 147.65 | |||
| 42 | 147.64 | |||
| 41 | 147.63 | |||
| 40 | 147.62 | |||
| 39 | 147.61 | |||
| 38 | 147.6 | |||
| 37 | 147.59 | |||
| 36 | 147.58 | ● 4時間足:一目均衡表 基準線 |
||
| 35 | 147.57 | |||
| 34 | 147.56 | |||
| 33 | 147.55 | |||
| 32 | 147.54 | |||
| 31 | 147.53 | |||
| 30 | 147.52 | |||
| 29 | 147.51 | |||
| 28 | 147.5 | ● 15分足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
| 27 | 147.49 | |||
| 26 | 147.48 | |||
| 25 | 147.47 | ● 30分足:一目均衡表 先行スパンA |
||
| 24 | 147.46 | |||
| 23 | 147.45 | |||
| 22 | 147.44 | |||
| 21 | 147.43 | ● 5分足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
| 20 | 147.42 | |||
| 19 | 147.41 | ● 本日最高値 |
||
| 18 | 147.4 | |||
| 17 | 147.39 | ● 5分足:一目均衡表 先行スパンA |
||
| 16 | 147.38 | |||
| 15 | 147.37 | |||
| 14 | 147.36 | |||
| 13 | 147.35 | |||
| 12 | 147.34 | |||
| 11 | 147.33 | |||
| 10 | 147.32 | |||
| 9 | 147.31 | |||
| 8 | 147.3 | |||
| 7 | 147.29 | |||
| 6 | 147.28 | |||
| 5 | 147.27 | |||
| 4 | 147.26 | |||
| ↑+100 ↑+150 ↑+200 | 3 | 147.25 | ● 5分足:ボリンジャーバンドセンター ● 15分足:一目均衡表 転換線 ● 30分足:一目均衡表 転換線 ● 5分足:一目均衡表 基準線 |
|
| ↑+20 ↑+50 ↑+70 ↑+90 | 2 | 147.24 | ||
| プラス1pips↑ | 1 | 147.23 | ● 4時間足:一目均衡表 転換線 |
|
| お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。 | 現在価格 | 147.22 | ||
| マイナス1pips↓ | -1 | 147.21 | ● 5分足:一目均衡表 先行スパンB ● 15分足:一目均衡表 基準線 |
|
| -2 | 147.2 | |||
| -3 | 147.19 | ● 15分足:一目均衡表 先行スパンB ● 1時間足:一目均衡表 基準線 |
||
| -4 | 147.18 | ● 5分足:一目均衡表 転換線 |
||
| -5 | 147.17 | ● 30分足:ボリンジャーバンドセンター |
||
| -6 | 147.16 | |||
| -7 | 147.15 | ● 15分足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
| -8 | 147.14 | |||
| -9 | 147.13 | |||
| -10 | 147.12 | |||
| -11 | 147.11 | |||
| -12 | 147.1 | |||
| -13 | 147.09 | |||
| -14 | 147.08 | ● 30分足:一目均衡表 基準線 |
||
| -15 | 147.07 | ● 本日最安値 ● 5分足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
| -16 | 147.06 | |||
| -17 | 147.05 | ● 1時間足:一目均衡表 転換線 |
||
| -18 | 147.04 | ● 15分足:一目均衡表 先行スパンA |
||
| -19 | 147.03 | |||
| -20 | 147.02 | |||
| -21 | 147.01 | |||
| -22 | 147 | |||
| -23 | 146.99 | |||
| -24 | 146.98 | |||
| -25 | 146.97 | |||
| -26 | 146.96 | |||
| -27 | 146.95 | |||
| -28 | 146.94 | |||
| -29 | 146.93 | |||
| -30 | 146.92 | |||
| -31 | 146.91 | |||
| -32 | 146.9 | |||
| -33 | 146.89 | |||
| -34 | 146.88 | |||
| -35 | 146.87 | |||
| -36 | 146.86 | |||
| -37 | 146.85 | |||
| -38 | 146.84 | ● 4時間足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
| -39 | 146.83 | |||
| -40 | 146.82 | |||
| -41 | 146.81 | |||
| -42 | 146.8 | |||
| -43 | 146.79 | |||
| -44 | 146.78 | |||
| -45 | 146.77 | |||
| -46 | 146.76 | |||
| -47 | 146.75 | |||
| -48 | 146.74 | |||
| -49 | 146.73 | ● 30分足:ボリンジャーバンドマイナス2σ ● 1時間足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
| -50 | 146.72 | |||
| -51 | 146.71 | |||
| -52 | 146.7 | |||
| -53 | 146.69 | |||
| -54 | 146.68 | |||
| -55 | 146.67 | |||
| -56 | 146.66 | |||
| -57 | 146.65 | |||
| -58 | 146.64 | |||
| -59 | 146.63 | |||
| -60 | 146.62 | |||
| -61 | 146.61 | |||
| -62 | 146.6 | |||
| -63 | 146.59 | |||
| -64 | 146.58 | |||
| -65 | 146.57 | |||
| -66 | 146.56 | |||
| -67 | 146.55 | |||
| -68 | 146.54 | |||
| -69 | 146.53 | |||
| -70 | 146.52 | |||
| -71 | 146.51 | |||
| -72 | 146.5 | |||
| -73 | 146.49 | |||
| -74 | 146.48 | |||
| -75 | 146.47 | |||
| -76 | 146.46 | |||
| -77 | 146.45 | |||
| -78 | 146.44 | |||
| -79 | 146.43 | |||
| -80 | 146.42 | |||
| -81 | 146.41 | |||
| -82 | 146.4 | |||
| -83 | 146.39 | |||
| -84 | 146.38 | |||
| -85 | 146.37 | |||
| -86 | 146.36 | |||
| -87 | 146.35 | |||
| -88 | 146.34 | |||
| -89 | 146.33 | |||
| -90 | 146.32 | ● 4時間足:一目均衡表 先行スパンA |
||
| -91 | 146.31 | |||
| -92 | 146.3 | |||
| -93 | 146.29 | |||
| -94 | 146.28 | |||
| -95 | 146.27 | |||
| -96 | 146.26 | |||
| -97 | 146.25 | |||
| -98 | 146.24 | |||
| -99 | 146.23 | |||
| -100 | 146.22 | |||
| -101 | 146.21 | |||
| -102 | 145.2 | |||
| -103 | 146.19 | |||
| -104 | 146.18 | |||
| -105 | 146.17 | ● 日足:一目均衡表 転換線 |
||
| -106 | 146.16 | |||
| -107 | 146.15 | |||
| -108 | 146.14 | |||
| -109 | 146.13 | |||
| -110 | 146.12 | |||
| -111 | 146.11 | |||
| -112 | 146.1 | |||
| -113 | 146.09 | |||
| -114 | 146.08 | |||
| -115 | 146.07 | |||
| -116 | 146.06 | |||
| -117 | 146.05 | |||
| -118 | 146.04 | |||
| -119 | 146.03 | |||
| -120 | 146.02 | |||
| -121 | 146.01 | |||
| -122 | 146 | |||
| -123 | 145.99 | |||
| -124 | 145.98 | |||
| -125 | 145.97 | |||
| -126 | 145.96 | |||
| -127 | 145.95 | |||
| -128 | 145.94 | |||
| -129 | 145.93 | |||
| -130 | 145.92 | |||
| -131 | 145.91 | |||
| -132 | 145.9 | |||
| -133 | 145.89 | |||
| -134 | 145.88 | |||
| -135 | 145.87 | |||
| -136 | 145.86 | |||
| -137 | 145.85 | |||
| -138 | 145.84 | |||
| -139 | 145.83 | |||
| -140 | 145.82 | |||
| -141 | 145.81 | |||
| -142 | 145.8 | |||
| -143 | 145.79 | |||
| -144 | 145.78 | |||
| -145 | 145.77 | |||
| -146 | 145.76 | |||
| -147 | 145.75 | |||
| -148 | 145.74 | |||
| -149 | 145.73 | ● 週足:一目均衡表 先行スパンA |
||
| -150 | 145.72 | |||
| -151 | 145.71 | |||
| -152 | 145.7 | |||
| -153 | 145.69 | |||
| -154 | 145.68 | |||
| -155 | 145.67 | |||
| -156 | 145.66 | |||
| -157 | 145.65 | |||
| -158 | 145.64 | |||
| -159 | 145.63 | |||
| -160 | 145.62 | |||
| -161 | 145.61 | |||
| -162 | 145.6 | |||
| -163 | 145.59 | |||
| -164 | 145.58 | |||
| -165 | 145.57 | |||
| -166 | 145.56 | |||
| -167 | 145.55 | |||
| -168 | 145.54 | |||
| -169 | 145.53 | |||
| -170 | 145.52 | |||
| -171 | 145.51 | |||
| -172 | 145.5 | |||
| -173 | 145.49 | |||
| -174 | 145.48 | |||
| -175 | 145.47 | |||
| -176 | 145.46 | |||
| -177 | 145.45 | |||
| -178 | 145.44 | |||
| -179 | 145.43 | |||
| -180 | 145.42 | |||
| -181 | 145.41 | |||
| -182 | 145.4 | |||
| -183 | 145.39 | |||
| -184 | 145.38 | |||
| -185 | 145.37 | |||
| -186 | 145.36 | |||
| -187 | 145.35 | |||
| -188 | 145.34 | |||
| -189 | 145.33 | |||
| -190 | 145.32 | |||
| -191 | 145.31 | |||
| -192 | 145.3 | |||
| -193 | 145.29 | |||
| -194 | 145.28 | |||
| -195 | 145.27 | |||
| -196 | 145.26 | |||
| -197 | 145.25 | |||
| -198 | 145.24 | |||
| -199 | 145.23 | |||
| -200 | 145.22 |
このページはテスト段階の物です、表示が遅延する場合があります。
お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。
これがなんの役に立つのかは色々あるかと思いますが、指し値を入れる時きに見たとしますと時間足の長いテクニカルのポイントが入れようとしている価格より手前に存在するとそこが壁になり超えられるかどうか微妙ではないかといったような判断ができます。
従来ですと全時間足のチャートの該当するテクニカルポイントを確認していなかった場合なんの迷いも無くそのまま指し値を入れている事は多いかと思いますが、このページを見ますとそういった状況を比較的簡単に把握する事が出来ます。
価格コピーボタンは利食い損切りの指し値をコピーペーストして入れる際にお使い下さい。ボタンを押すだけでクリップボードに該当箇所の価格がコピーされます。(PCのみの対応、スマホブラウザはあまり対応してないようです。)
チャート画像の取得に失敗した場合にチャートが差し替わらず、一つ前のポイントのチャートが表示されたままとなっている場合があります。(改善中)
アーカイブ画像・過去ログは不定期更新です。(サーバー容量の限界に達したため現在更新を見合わせております。)
このサイトはまだ実験段階のものです。
サイト内のすべての表示情報に関していかなる保証も致しません。
表示内容が何時間か更新されていない場合はシステムがダウンしている物と思われます。その際は復旧までしばらくお待ち願います。