TECHNICAL CHARTS GUIDE


USD/JPY ドル円チャートガイド ドル円シグナル
過去ログ*

USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド ライン付近  Bollinger Bands Daily Log



 ボリンジャーバンド ブレイク - ボリンジャーバンド ライン付近



 M5 - M15 - M30 - H1 - H4 - Daily - Weekly - Monthly



log = 360
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:54:37 検出時価格:117.95円 log = 359
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:54:26 検出時価格:117.95円 log = 358
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:54:16 検出時価格:117.95円 log = 357
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:40:46 検出時価格:117.95円 log = 356
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:40:00 検出時価格:117.94円 log = 355
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:39:39 検出時価格:117.94円 log = 354
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:39:13 検出時価格:117.95円 log = 353
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:38:58 検出時価格:117.94円 log = 352
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:38:37 検出時価格:117.95円 log = 351
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:38:28 検出時価格:117.94円 log = 350
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:37:46 検出時価格:117.93円 log = 349
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:37:37 検出時価格:117.93円 log = 348
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:34:56 検出時価格:117.92円 log = 347
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:34:49 検出時価格:117.93円 log = 346
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:34:40 検出時価格:117.92円 log = 345
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:34:33 検出時価格:117.93円 log = 344
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:34:24 検出時価格:117.92円 log = 343
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:34:03 検出時価格:117.93円 log = 342
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:33:55 検出時価格:117.93円 log = 341
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:33:45 検出時価格:117.92円 log = 340
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:33:15 検出時価格:117.94円 log = 339
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:33:09 検出時価格:117.94円 log = 338
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:31:48 検出時価格:117.94円 log = 337
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:30:44 検出時価格:117.94円 log = 336
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:30:34 検出時価格:117.94円 log = 335
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:30:29 検出時価格:117.95円 log = 334
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンドをブレイク 日足 +2σを 1 pips ブレイク バンド幅:782pips +2σ: 117.96円 中心: 114.05円 -2σ: 110.14円 検出時価格:117.97円 検出日時: 2016. 12.17 06:21:46 log = 333
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:21:14 検出時価格:117.94円 log = 332
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:19:19 検出時価格:117.95円 log = 331
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:17:44 検出時価格:117.95円 log = 330
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:15:40 検出時価格:117.95円 log = 329
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:15:23 検出時価格:117.95円 log = 328
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 06:15:04 検出時価格:117.95円 log = 327
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:13:53 検出時価格:117.94円 log = 326
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:10:58 検出時価格:117.93円 log = 325
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:08:52 検出時価格:117.94円 log = 324
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:08:34 検出時価格:117.92円 log = 323
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:08:18 検出時価格:117.93円 log = 322
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:06:28 検出時価格:117.92円 log = 321
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:06:19 検出時価格:117.91円 log = 320
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:06:03 検出時価格:117.92円 log = 319
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 3 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:05:28 検出時価格:117.91円 log = 318
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 3 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:05:11 検出時価格:117.9円 log = 317
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 3 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:04:56 検出時価格:117.91円 log = 316
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 06:04:40 検出時価格:117.92円 log = 315
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 3 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:04:06 検出時価格:117.91円 log = 314
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 3 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:03:03 検出時価格:117.9円 log = 313
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 4 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:778pips 検出日時: 2016. 12.17 06:02:56 検出時価格:117.89円 log = 312
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 4 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:02:31 検出時価格:117.9円 log = 311
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 4 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:01:48 検出時価格:117.9円 log = 310
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:01:18 検出時価格:117.91円 log = 309
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 4 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:01:02 検出時価格:117.9円 log = 308
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 4 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:00:45 検出時価格:117.9円 log = 307
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 3 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:00:37 検出時価格:117.91円 log = 306
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 3 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:00:16 検出時価格:117.91円 log = 305
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 3 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 06:00:10 検出時価格:117.91円 log = 304
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 3 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 05:59:58 検出時価格:117.91円 log = 303
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:59:28 検出時価格:117.92円 log = 302
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 05:59:21 検出時価格:117.91円 log = 301
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:59:12 検出時価格:117.92円 log = 300
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 3 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 05:59:03 検出時価格:117.91円 log = 299
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 3 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 05:58:17 検出時価格:117.9円 log = 298
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:55:59 検出時価格:117.92円 log = 297
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:55:53 検出時価格:117.92円 log = 296
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:55:43 検出時価格:117.93円 log = 295
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:55:37 検出時価格:117.93円 log = 294
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:55:28 検出時価格:117.92円 log = 293
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:55:02 検出時価格:117.92円 log = 292
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:54:51 検出時価格:117.92円 log = 291
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:54:29 検出時価格:117.93円 log = 290
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:54:20 検出時価格:117.92円 log = 289
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:53:49 検出時価格:117.93円 log = 288
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 05:52:41 検出時価格:117.94円 log = 287
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:52:07 検出時価格:117.93円 log = 286
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:51:52 検出時価格:117.92円 log = 285
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:50:42 検出時価格:117.93円 log = 284
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 05:50:26 検出時価格:117.94円 log = 283
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:50:16 検出時価格:117.94円 log = 282
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:47:52 検出時価格:117.92円 log = 281
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:47:31 検出時価格:117.93円 log = 280
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:47:10 検出時価格:117.92円 log = 279
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:47:01 検出時価格:117.92円 log = 278
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:46:55 検出時価格:117.93円 log = 277
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:45:40 検出時価格:117.92円 log = 276
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:45:33 検出時価格:117.93円 log = 275
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:45:23 検出時価格:117.93円 log = 274
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 05:44:51 検出時価格:117.91円 log = 273
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:43:56 検出時価格:117.92円 log = 272
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 05:43:25 検出時価格:117.91円 log = 271
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:42:34 検出時価格:117.92円 log = 270
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:42:09 検出時価格:117.94円 log = 269
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:42:02 検出時価格:117.94円 log = 268
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:41:52 検出時価格:117.93円 log = 267
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:41:12 検出時価格:117.94円 log = 266
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:41:02 検出時価格:117.93円 log = 265
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:40:41 検出時価格:117.94円 log = 264
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:39:58 検出時価格:117.94円 log = 263
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:39:43 検出時価格:117.94円 log = 262
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:39:36 検出時価格:117.94円 log = 261
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:39:11 検出時価格:117.93円 log = 260
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:39:00 検出時価格:117.94円 log = 259
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 05:38:27 検出時価格:117.95円 log = 258
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 05:37:29 検出時価格:117.94円 log = 257
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 05:37:23 検出時価格:117.95円 log = 256
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:781pips 検出日時: 2016. 12.17 05:35:37 検出時価格:117.95円 log = 255
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:34:57 検出時価格:117.94円 log = 254
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:34:46 検出時価格:117.93円 log = 253
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:34:30 検出時価格:117.92円 log = 252
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 05:34:09 検出時価格:117.92円 log = 251
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 05:33:58 検出時価格:117.92円 log = 250
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 05:33:10 検出時価格:117.92円 log = 249
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 3 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 05:33:02 検出時価格:117.91円 log = 248
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 3 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 05:32:37 検出時価格:117.91円 log = 247
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 3 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.15円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 05:31:41 検出時価格:117.91円 log = 246
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:31:16 検出時価格:117.92円 log = 245
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 1 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:31:10 検出時価格:117.93円 log = 244
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:779pips 検出日時: 2016. 12.17 05:31:01 検出時価格:117.92円 log = 243
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.95円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:30:36 検出時価格:117.92円 log = 242
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:30:26 検出時価格:117.92円 log = 241
USD/JPY 日足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 2 pips  +2σ: 117.94円 中心: 114.04円 -2σ: 110.14円 バンド幅:780pips 検出日時: 2016. 12.17 05:30:20 検出時価格:117.92円 log = 240
