TECHNICAL CHARTS GUIDE
1レーン テスト
※テクニカル板プライスボードはテスト段階の物です、表示が遅延する場合があります。(一見単純そうに見えますがかなり複雑なコードで組まれています。)
お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。
■NZD/JPY 基本情報 検出日時: 2019.03.06 12:47:44
検出時価格 : 75.53 円
本日の値幅 57 pips = 0.57 円
本日の高値まで 54 pips 本日の最高値 76.08 円
中心から -25 pips 中心 75.79 円
本日の安値まで 3 pips 本日の最安値 75.5 円
反転時の戻り値ターゲット (日足の値幅が100pips程度以上から有効)
最高値より -30pips=75.78円 -40pips=75.68円 -50pips=75.58円
最安値より +30pips=75.8円 +40pips=75.9円 +50pips=76円
↓Pips | 現在価格 + pips | 価格のコピー PCのみ対応 |
テクニカルの状況 | |
200 | 77.53 | |||
199 | 77.52 | |||
198 | 77.51 | |||
197 | 86.5 | |||
196 | 77.49 | |||
195 | 77.48 | |||
194 | 77.47 | |||
193 | 77.46 | |||
192 | 77.45 | |||
191 | 77.44 | |||
190 | 77.43 | |||
189 | 77.42 | |||
188 | 77.41 | |||
187 | 77.4 | |||
186 | 77.39 | |||
185 | 77.38 | |||
184 | 77.37 | |||
183 | 77.36 | |||
182 | 77.35 | |||
181 | 77.34 | |||
180 | 77.33 | |||
179 | 77.32 | |||
178 | 77.31 | |||
177 | 77.3 | |||
176 | 77.29 | |||
175 | 77.28 | |||
174 | 77.27 | |||
173 | 77.26 | |||
172 | 77.25 | |||
171 | 77.24 | |||
170 | 77.23 | |||
169 | 77.22 | |||
168 | 77.21 | |||
167 | 77.2 | |||
166 | 77.19 | |||
165 | 77.18 | |||
164 | 77.17 | |||
163 | 77.16 | |||
162 | 77.15 | |||
161 | 77.14 | |||
160 | 77.13 | |||
159 | 77.12 | |||
158 | 77.11 | |||
157 | 77.1 | |||
156 | 77.09 | |||
155 | 77.08 | |||
154 | 77.07 | |||
153 | 77.06 | |||
152 | 77.05 | |||
151 | 77.04 | |||
150 | 77.03 | |||
149 | 77.02 | |||
148 | 77.01 | |||
147 | 77 | |||
146 | 76.99 | ● 日足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
145 | 76.98 | |||
144 | 76.97 | |||
143 | 76.96 | |||
142 | 76.95 | |||
141 | 76.94 | |||
140 | 76.93 | |||
139 | 76.92 | |||
138 | 76.91 | |||
137 | 76.9 | ● 月足:一目均衡表 基準線 |
||
136 | 76.89 | |||
135 | 76.88 | |||
134 | 76.87 | |||
133 | 76.86 | |||
132 | 76.85 | |||
131 | 76.84 | |||
130 | 76.83 | |||
129 | 76.82 | |||
128 | 76.81 | |||
127 | 76.8 | |||
126 | 76.79 | |||
125 | 76.78 | |||
124 | 76.77 | |||
123 | 76.76 | |||
122 | 76.75 | |||
121 | 76.74 | |||
120 | 76.73 | |||
119 | 76.72 | |||
118 | 76.71 | |||
117 | 76.7 | |||
116 | 76.69 | |||
115 | 76.68 | |||
114 | 76.67 | |||
113 | 76.66 | |||
112 | 76.65 | |||
111 | 76.64 | |||
110 | 76.63 | |||
109 | 76.62 | |||
108 | 76.61 | |||
107 | 76.6 | |||
106 | 76.59 | |||
105 | 76.58 | |||
104 | 76.57 | |||
103 | 76.56 | |||
102 | 76.55 | |||
101 | 76.54 | |||
100 | 76.53 | |||
99 | 76.52 | |||
98 | 76.51 | |||
97 | 76.5 | |||
96 | 76.49 | |||
95 | 76.48 | ● 今月の最高値 |
||
94 | 76.47 | |||
93 | 76.46 | |||
92 | 76.45 | |||
91 | 76.44 | ● 4時間足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
90 | 76.43 | |||
89 | 76.42 | ● 今週の最高値 |
||
88 | 76.41 | |||
87 | 76.4 | |||
86 | 76.39 | |||
85 | 76.38 | |||
84 | 76.37 | |||
83 | 76.36 | |||
82 | 76.35 | |||
81 | 76.34 | |||
80 | 76.33 | |||
79 | 76.32 | |||
78 | 76.31 | |||
77 | 76.3 | |||
76 | 76.29 | |||
75 | 76.28 | |||
74 | 76.27 | ● 30分足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
73 | 76.26 | ● 1時間足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
72 | 76.25 | |||
71 | 76.24 | |||
70 | 76.23 | |||
69 | 76.22 | |||
68 | 76.21 | |||
67 | 76.2 | |||
66 | 76.19 | |||
65 | 76.18 | |||
64 | 76.17 | ● 15分足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
63 | 76.16 | |||
62 | 76.15 | |||
61 | 76.14 | ● 1時間足:一目均衡表 先行スパンA |
||
60 | 76.13 | ● 1時間足:一目均衡表 先行スパンB |
||
59 | 76.12 | ● 30分足:一目均衡表 先行スパンB |
||
58 | 76.11 | |||
57 | 76.1 | |||
56 | 76.09 | ● 4時間足:ボリンジャーバンドセンター |
||
55 | 76.08 | ● 本日最高値 |
||
54 | 76.07 | |||
53 | 76.06 | |||
52 | 76.05 | |||
51 | 76.04 | ● 30分足:一目均衡表 先行スパンA |
||
50 | 76.03 | |||
49 | 76.02 | |||
48 | 76.01 | ● 15分足:一目均衡表 先行スパンA |
||
47 | 76 | |||
46 | 75.99 | ● 4時間足:一目均衡表 基準線 |
||
45 | 75.98 | ● 15分足:一目均衡表 先行スパンB |
||
44 | 75.97 | |||
43 | 75.96 | ● 1時間足:ボリンジャーバンドセンター |
||
42 | 75.95 | |||
41 | 75.94 | ● 5分足:一目均衡表 先行スパンB |
||
40 | 75.93 | |||
39 | 75.92 | ● 5分足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
38 | 75.91 | |||
37 | 75.9 | ● 4時間足:一目均衡表 転換線 |
||
36 | 75.89 | |||
35 | 75.88 | ● 5分足:一目均衡表 先行スパンA |
||
34 | 75.87 | |||
33 | 75.86 | ● 4時間足:一目均衡表 先行スパンA |
||
32 | 75.85 | |||
31 | 75.84 | |||
30 | 75.83 | ● 1時間足:一目均衡表 基準線 |
||
29 | 75.82 | |||
28 | 75.81 | ● 30分足:一目均衡表 基準線 |
||
27 | 75.8 | ● 30分足:一目均衡表 転換線 ● 1時間足:一目均衡表 転換線 |
||
26 | 75.79 | ● 15分足:一目均衡表 基準線 |
||
25 | 75.78 | |||
24 | 75.77 | |||
23 | 75.76 | |||
22 | 75.75 | |||
21 | 75.74 | |||
20 | 75.73 | ● 4時間足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
19 | 75.72 | |||
18 | 75.71 | |||
17 | 75.7 | |||
16 | 75.69 | ● 4時間足:一目均衡表 先行スパンB ● 日足:一目均衡表 転換線 |
||
15 | 75.68 | ● 15分足:一目均衡表 転換線 ● 5分足:一目均衡表 基準線 |
||
14 | 75.67 | |||
13 | 75.66 | |||
12 | 75.65 | ● 1時間足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
11 | 75.64 | |||
10 | 75.63 | |||
9 | 75.62 | |||
8 | 75.61 | |||
7 | 75.6 | |||
6 | 75.59 | ● 30分足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
5 | 75.58 | ● 5分足:一目均衡表 転換線 |
||
4 | 75.57 | |||
↑+100 ↑+150 ↑+200 | 3 | 75.56 | ||
↑+20 ↑+50 ↑+70 ↑+90 | 2 | 75.55 | ||
プラス1pips↑ | 1 | 75.54 | ||
お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。 | 現在価格 | 75.53 | ||
マイナス1pips↓ | -1 | 75.52 | ||
-2 | 75.51 | |||
-3 | 75.5 | ● 今月の最安値 ● 今週の最安値 ● 本日最安値 |
||
-4 | 75.49 | |||
-5 | 75.48 | |||
-6 | 75.47 | ● 15分足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
-7 | 75.46 | |||
-8 | 75.45 | |||
-9 | 75.44 | ● 5分足:ボリンジャーバンドマイナス2σ ● 週足:ボリンジャーバンドセンター |
||
-10 | 75.43 | |||
-11 | 75.42 | |||
-12 | 75.41 | |||
-13 | 75.4 | |||
-14 | 75.39 | |||
-15 | 75.38 | |||
-16 | 75.37 | |||
-17 | 75.36 | |||
-18 | 75.35 | |||
-19 | 75.34 | |||
-20 | 75.33 | |||
-21 | 75.32 | |||
-22 | 75.31 | |||
-23 | 75.3 | |||
-24 | 75.29 | ● 週足:一目均衡表 先行スパンA |
||
-25 | 75.28 | |||
-26 | 75.27 | |||
-27 | 75.26 | |||
-28 | 75.25 | |||
-29 | 75.24 | |||
-30 | 75.23 | |||
-31 | 75.22 | |||
-32 | 75.21 | |||
-33 | 75.2 | |||
-34 | 75.19 | |||
-35 | 75.18 | ● 日足:一目均衡表 基準線 |
||
-36 | 75.17 | |||
-37 | 75.16 | |||
-38 | 75.15 | |||
-39 | 75.14 | |||
-40 | 75.13 | |||
-41 | 75.12 | |||
-42 | 75.11 | |||
-43 | 75.1 | |||
-44 | 75.09 | |||
-45 | 75.08 | |||
-46 | 75.07 | |||
-47 | 75.06 | |||
-48 | 75.05 | |||
-49 | 75.04 | |||
-50 | 75.03 | |||
-51 | 75.02 | |||
-52 | 75.01 | |||
-53 | 75 | |||
-54 | 74.99 | |||
-55 | 74.98 | |||
-56 | 74.97 | |||
-57 | 74.96 | |||
-58 | 74.95 | |||
-59 | 74.94 | |||
-60 | 74.93 | |||
-61 | 74.92 | |||
-62 | 74.91 | |||
-63 | 74.9 | |||
-64 | 74.89 | |||
-65 | 74.88 | |||
-66 | 74.87 | |||
-67 | 74.86 | |||
-68 | 74.85 | |||
-69 | 74.84 | |||
-70 | 74.83 | |||
-71 | 74.82 | |||
-72 | 74.81 | |||
-73 | 74.8 | |||
-74 | 74.79 | |||
-75 | 74.78 | |||
-76 | 74.77 | |||
-77 | 74.76 | |||
-78 | 74.75 | |||
-79 | 74.74 | |||
-80 | 74.73 | |||
-81 | 74.72 | |||
-82 | 74.71 | |||
-83 | 74.7 | |||
-84 | 74.69 | |||
-85 | 74.68 | |||
-86 | 74.67 | |||
-87 | 74.66 | |||
-88 | 74.65 | |||
-89 | 74.64 | |||
-90 | 74.63 | |||
-91 | 74.62 | |||
-92 | 74.61 | |||
-93 | 74.6 | |||
-94 | 74.59 | |||
-95 | 74.58 | |||
-96 | 74.57 | |||
-97 | 74.56 | |||
-98 | 74.55 | |||
-99 | 74.54 | |||
-100 | 74.53 | |||
-101 | 74.52 | |||
-102 | 73.51 | |||
-103 | 74.5 | |||
-104 | 74.49 | |||
-105 | 74.48 | |||
-106 | 74.47 | |||
-107 | 74.46 | |||
-108 | 74.45 | |||
-109 | 74.44 | |||
-110 | 74.43 | |||
-111 | 74.42 | |||
-112 | 74.41 | |||
-113 | 74.4 | |||
-114 | 74.39 | |||
-115 | 74.38 | ● 日足:一目均衡表 先行スパンB ● 月足:一目均衡表 転換線 ● 週足:一目均衡表 基準線 |
||
-116 | 74.37 | |||
-117 | 74.36 | |||
-118 | 74.35 | |||
-119 | 74.34 | |||
-120 | 74.33 | |||
-121 | 74.32 | |||
-122 | 74.31 | |||
-123 | 74.3 | |||
-124 | 74.29 | |||
-125 | 74.28 | |||
-126 | 74.27 | |||
-127 | 74.26 | |||
-128 | 74.25 | |||
-129 | 74.24 | |||
-130 | 74.23 | |||
-131 | 74.22 | |||
-132 | 74.21 | |||
-133 | 74.2 | |||
-134 | 74.19 | |||
-135 | 74.18 | |||
-136 | 74.17 | |||
-137 | 74.16 | |||
-138 | 74.15 | |||
-139 | 74.14 | |||
-140 | 74.13 | |||
-141 | 74.12 | |||
-142 | 74.11 | |||
-143 | 74.1 | ● 日足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
-144 | 74.09 | |||
-145 | 74.08 | |||
-146 | 74.07 | |||
-147 | 74.06 | |||
-148 | 74.05 | |||
-149 | 74.04 | |||
-150 | 74.03 | |||
-151 | 74.02 | |||
-152 | 74.01 | |||
-153 | 74 | |||
-154 | 73.99 | |||
-155 | 73.98 | |||
-156 | 73.97 | |||
-157 | 73.96 | |||
-158 | 73.95 | |||
-159 | 73.94 | |||
-160 | 73.93 | |||
-161 | 73.92 | |||
-162 | 73.91 | |||
-163 | 73.9 | |||
-164 | 73.89 | |||
-165 | 73.88 | |||
-166 | 73.87 | |||
-167 | 73.86 | |||
-168 | 73.85 | |||
-169 | 73.84 | |||
-170 | 73.83 | |||
-171 | 73.82 | |||
-172 | 73.81 | |||
-173 | 73.8 | |||
-174 | 73.79 | |||
-175 | 73.78 | |||
-176 | 73.77 | |||
-177 | 73.76 | |||
-178 | 73.75 | |||
-179 | 73.74 | |||
-180 | 73.73 | |||
-181 | 73.72 | |||
-182 | 73.71 | |||
-183 | 73.7 | |||
-184 | 73.69 | |||
-185 | 73.68 | |||
-186 | 73.67 | |||
-187 | 73.66 | |||
-188 | 73.65 | |||
-189 | 73.64 | |||
-190 | 73.63 | |||
-191 | 73.62 | |||
-192 | 73.61 | |||
-193 | 73.6 | |||
-194 | 73.59 | |||
-195 | 73.58 | |||
-196 | 73.57 | |||
-197 | 73.56 | |||
-198 | 73.55 | |||
-199 | 73.54 | |||
-200 | 73.53 |
このページはテスト段階の物です、表示が遅延する場合があります。
お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。
これがなんの役に立つのかは色々あるかと思いますが、指し値を入れる時きに見たとしますと時間足の長いテクニカルのポイントが入れようとしている価格より手前に存在するとそこが壁になり超えられるかどうか微妙ではないかといったような判断ができます。
従来ですと全時間足のチャートの該当するテクニカルポイントを確認していなかった場合なんの迷いも無くそのまま指し値を入れている事は多いかと思いますが、このページを見ますとそういった状況を比較的簡単に把握する事が出来ます。
価格コピーボタンは利食い損切りの指し値をコピーペーストして入れる際にお使い下さい。ボタンを押すだけでクリップボードに該当箇所の価格がコピーされます。(PCのみの対応、スマホブラウザはあまり対応してないようです。)
チャート画像の取得に失敗した場合にチャートが差し替わらず、一つ前のポイントのチャートが表示されたままとなっている場合があります。(改善中)
アーカイブ画像・過去ログは不定期更新です。(サーバー容量の限界に達したため現在更新を見合わせております。)
このサイトはまだ実験段階のものです。
サイト内のすべての表示情報に関していかなる保証も致しません。
表示内容が何時間か更新されていない場合はシステムがダウンしている物と思われます。その際は復旧までしばらくお待ち願います。