TECHNICAL CHARTS GUIDE


利食い損切り値コピペ用リアルタイムプライスボード
USD/JPY ドル円 / 113.27円


現在価格から○○pipsで指し値を入れたいという時に該当するpipsの箇所を見ますと、現在価格より計算された値が表示されるようになっています。
値をコピーペーストする事により、手入力による間違いを防いだり、眠気に襲われている時や疲れている時などに計算をせずに値を得られます、ほか入力スピードもアップするのではないかと考え作ってみました。

※利食い損切り値コピペボードはテスト段階の物です、表示が遅延する場合があります。 お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。


■USD/JPY 基本情報 検出日時: 2019.04.29 21:27:06
 検出時価格 : 113.27
 本日の値幅   67 pips  =         0.67 円

 本日の高値まで 25 pips   本日の最高値 113.52
    中心から  8 pips       中心 113.185
 本日の安値まで 42 pips   本日の最安値 112.85

反転時の戻り値ターゲット (日足の値幅が100pips程度以上から有効)
 最高値より  -30pips=113.22円  -40pips=113.12円  -50pips=113.02円
 最安値より  +30pips=113.15円  +40pips=113.25円  +50pips=113.35円



USD/JPY ドル円 利食い損切り値コピペ用リアルタイムプライスボード

最新価格を表示するにはブラウザの「更新」もしくは「F5」キーを押してリロードさせて下さい。





                             



↓Pips 現在価格 + pips 価格のコピー
PCのみ対応
推定利益損失額
(スプレッド含まず)
  ↓Pips 現在価格 + pips 価格のコピー
PCのみ対応
推定利益損失額
(スプレッド含まず)
  200 115.27 22654円   -200 111.27 -22654円
  199 115.26 22540円   -199 111.28 -22541円
  198 115.25 22427円   -198 111.29 -22428円
  197 124.24 22314円   -197 111.3 -22315円
  196 115.23 22200円   -196 111.31 -22201円
  195 115.22 22087円   -195 111.32 -22088円
  194 115.21 21974円   -194 111.33 -21975円
  193 115.2 21861円   -193 111.34 -21862円
  192 115.19 21747円   -192 111.35 -21748円
  191 115.18 21634円   -191 111.36 -21635円
  190 115.17 21521円   -190 111.37 -21522円
  189 115.16 21408円   -189 111.38 -21409円
  188 115.15 21294円   -188 111.39 -21295円
  187 115.14 21181円   -187 111.4 -21182円
  186 115.13 21068円   -186 111.41 -21069円
  185 115.12 20954円   -185 111.42 -20955円
  184 115.11 20841円   -184 111.43 -20842円
  183 115.1 20728円   -183 111.44 -20729円
  182 115.09 20615円   -182 111.45 -20616円
  181 115.08 20501円   -181 111.46 -20502円
  180 115.07 20388円   -180 111.47 -20389円
  179 115.06 20275円   -179 111.48 -20276円
  178 115.05 20162円   -178 111.49 -20163円
  177 115.04 20048円   -177 111.5 -20049円
  176 115.03 19935円   -176 111.51 -19936円
  175 115.02 19822円   -175 111.52 -19823円
  174 115.01 19708円   -174 111.53 -19709円
  173 115 19595円   -173 111.54 -19596円
  172 114.99 19482円   -172 111.55 -19483円
  171 114.98 19369円   -171 111.56 -19370円
  170 114.97 19255円   -170 111.57 -19256円
  169 114.96 19142円   -169 111.58 -19143円
  168 114.95 19029円   -168 111.59 -19030円
  167 114.94 18916円   -167 111.6 -18917円
  166 114.93 18802円   -166 111.61 -18803円
  165 114.92 18689円   -165 111.62 -18690円
  164 114.91 18576円   -164 111.63 -18577円
  163 114.9 18463円   -163 111.64 -18464円
  162 114.89 18349円   -162 111.65 -18350円
  161 114.88 18236円   -161 111.66 -18237円
160 114.87 18123円   -160 111.67 -18124円
  159 114.86 18009円   -159 111.68 -18010円
  158 114.85 17896円   -158 111.69 -17897円
  157 114.84 17783円   -157 111.7 -17784円
  156 114.83 17670円   -156 111.71 -17671円
  155 114.82 17556円   -155 111.72 -17557円
  154 114.81 17443円   -154 111.73 -17444円
  153 114.8 17330円   -153 111.74 -17331円
  152 114.79 17217円   -152 111.75 -17218円
  151 114.78 17103円   -151 111.76 -17104円
現在価格へジャンプ↓ 150 114.77 16990円   -150 111.77 -16991円
  149 114.76 16877円   -149 111.78 -16878円
  148 114.75 16763円   -148 111.79 -16764円
  147 114.74 16650円   -147 111.8 -16651円
  146 114.73 16537円   -146 111.81 -16538円
  145 114.72 16424円   -145 111.82 -16425円
  144 114.71 16310円   -144 111.83 -16311円
  143 114.7 16197円   -143 111.84 -16198円
  142 114.69 16084円   -142 111.85 -16085円
  141 114.68 15971円   -141 111.86 -15972円
  140 114.67 15857円   -140 111.87 -15858円
  139 114.66 15744円   -139 111.88 -15745円
  138 114.65 15631円   -138 111.89 -15632円
  137 114.64 15517円   -137 111.9 -15518円
  136 114.63 15404円   -136 111.91 -15405円
  135 114.62 15291円   -135 111.92 -15292円
  134 114.61 15178円   -134 111.93 -15179円
  133 114.6 15064円   -133 111.94 -15065円
  132 114.59 14951円   -132 111.95 -14952円
  131 114.58 14838円   -131 111.96 -14839円
  130 114.57 14725円   -130 111.97 -14726円
  129 114.56 14611円   -129 111.98 -14612円
  128 114.55 14498円   -128 111.99 -14499円
  127 114.54 14385円   -127 112 -14386円
  126 114.53 14272円   -126 112.01 -14273円
  125 114.52 14158円   -125 112.02 -14159円
  124 114.51 14045円   -124 112.03 -14046円
  123 114.5 13932円   -123 112.04 -13933円
  122 114.49 13818円   -122 112.05 -13819円
  121 114.48 13705円   -121 112.06 -13706円
  120 114.47 13592円   -120 112.07 -13593円
  119 114.46 13479円   -119 112.08 -13480円
  118 114.45 13365円   -118 112.09 -13366円
  117 114.44 13252円   -117 112.1 -13253円
  116 114.43 13139円   -116 112.11 -13140円
  115 114.42 13026円   -115 112.12 -13027円
  114 114.41 12912円   -114 112.13 -12913円
  113 114.4 12799円   -113 112.14 -12800円
  112 114.39 12686円   -112 112.15 -12687円
  111 114.38 12572円   -111 112.16 -12573円
110 114.37 12459円   -110 112.17 -12460円
  109 114.36 12346円   -109 112.18 -12347円
  108 114.35 12233円   -108 112.19 -12234円
  107 114.34 12119円   -107 112.2 -12120円
  106 114.33 12006円   -106 112.21 -12007円
  105 114.32 11893円   -105 112.22 -11894円
  104 114.31 11780円   -104 112.23 -11781円
  103 114.3 11666円   -103 112.24 -11667円
  102 114.29 11553円   -102 112.25 -11554円
  101 114.28 11440円   -101 112.26 -11441円
現在価格へジャンプ↓ 100 114.27 11327円   -100 112.27 -11327円
  99 114.26 11213円   -99 112.28 -11214円
  98 114.25 11100円   -98 112.29 -11101円
  97 114.24 10987円   -97 112.3 -10988円
  96 114.23 10873円   -96 112.31 -10874円
  95 114.22 10760円   -95 112.32 -10761円
  94 114.21 10647円   -94 112.33 -10648円
  93 114.2 10534円   -93 112.34 -10535円
  92 114.19 10420円   -92 112.35 -10421円
  91 114.18 10307円   -91 112.36 -10308円
  90 114.17 10194円   -90 112.37 -10195円
  89 114.16 10081円   -89 112.38 -10082円
  88 114.15 9967円   -88 112.39 -9968円
  87 114.14 9854円   -87 112.4 -9855円
  86 114.13 9741円   -86 112.41 -9742円
  85 114.12 9627円   -85 112.42 -9628円
  84 114.11 9514円   -84 112.43 -9515円
  83 114.1 9401円   -83 112.44 -9402円
  82 114.09 9288円   -82 112.45 -9289円
  81 114.08 9174円   -81 112.46 -9175円
80 114.07 9061円   -80 112.47 -9062円
  79 114.06 8948円   -79 112.48 -8949円
  78 114.05 8835円   -78 112.49 -8836円
  77 114.04 8721円   -77 112.5 -8722円
  76 114.03 8608円   -76 112.51 -8609円
  75 114.02 8495円   -75 112.52 -8496円
  74 114.01 8381円   -74 112.53 -8382円
  73 114 8268円   -73 112.54 -8269円
  72 113.99 8155円   -72 112.55 -8156円
  71 113.98 8042円   -71 112.56 -8043円
  70 113.97 7928円   -70 112.57 -7929円
  69 113.96 7815円   -69 112.58 -7816円
  68 113.95 7702円   -68 112.59 -7703円
  67 113.94 7589円   -67 112.6 -7590円
  66 113.93 7475円   -66 112.61 -7476円
  65 113.92 7362円   -65 112.62 -7363円
  64 113.91 7249円   -64 112.63 -7250円
  63 113.9 7136円   -63 112.64 -7137円
  62 113.89 7022円   -62 112.65 -7023円
  61 113.88 6909円   -61 112.66 -6910円
60 113.87 6796円   -60 112.67 -6797円
  59 113.86 6682円   -59 112.68 -6683円
  58 113.85 6569円   -58 112.69 -6570円
  57 113.84 6456円   -57 112.7 -6457円
  56 113.83 6343円   -56 112.71 -6344円
  55 113.82 6229円   -55 112.72 -6230円
  54 113.81 6116円   -54 112.73 -6117円
  53 113.8 6003円   -53 112.74 -6004円
  52 113.79 5890円   -52 112.75 -5891円
  51 113.78 5776円   -51 112.76 -5777円
現在価格へジャンプ↓ 50 113.77 5663円   -50 112.77 -5664円
  49 113.76 5550円   -49 112.78 -5551円
  48 113.75 5436円   -48 112.79 -5437円
  47 113.74 5323円   -47 112.8 -5324円
  46 113.73 5210円   -46 112.81 -5211円
  45 113.72 5097円   -45 112.82 -5098円
  44 113.71 4983円   -44 112.83 -4984円
  43 113.7 4870円   -43 112.84 -4871円
  42 113.69 4757円   -42 112.85 -4758円
  41 113.68 4644円   -41 112.86 -4645円
  40 113.67 4530円   -40 112.87 -4531円
  39 113.66 4417円   -39 112.88 -4418円
  38 113.65 4304円   -38 112.89 -4305円
  37 113.64 4190円   -37 112.9 -4191円
  36 113.63 4077円   -36 112.91 -4078円
  35 113.62 3964円   -35 112.92 -3965円
  34 113.61 3851円   -34 112.93 -3852円
  33 113.6 3737円   -33 112.94 -3738円
  32 113.59 3624円   -32 112.95 -3625円
  31 113.58 3511円   -31 112.96 -3512円
30 113.57 3398円   -30 112.97 -3399円
  29 113.56 3284円   -29 112.98 -3285円
  28 113.55 3171円   -28 112.99 -3172円
  27 113.54 3058円   -27 113 -3059円
  26 113.53 2945円   -26 113.01 -2946円
  25 113.52 2831円   -25 113.02 -2832円
  24 113.51 2718円   -24 113.03 -2719円
  23 113.5 2605円   -23 113.04 -2606円
  22 113.49 2491円   -22 113.05 -2492円
  21 113.48 2378円   -21 113.06 -2379円
  20 113.47 2265円   -20 113.07 -2266円
  19 113.46 2152円   -19 113.08 -2153円
  18 113.45 2038円   -18 113.09 -2039円
  17 113.44 1925円   -17 113.1 -1926円
  16 113.43 1812円   -16 113.11 -1813円
  15 113.42 1699円   -15 113.12 -1700円
  14 113.41 1585円   -14 113.13 -1586円
  13 113.4 1472円   -13 113.14 -1473円
  12 113.39 1359円   -12 113.15 -1360円
  11 113.38 1245円   -11 113.16 -1246円
10 113.37 1132円   -10 113.17 -1133円
  9 113.36 1019円   -9 113.18 -1020円
  8 113.35 906円   -8 113.19 -907円
  7 113.34 792円   -7 113.2 -793円
  6 113.33 679円   -6 113.21 -680円
  5 113.32 566円   -5 113.22 -567円
  4 113.31 453円   -4 113.23 -454円
↑+100 ↑+150 ↑+200  3 113.3 339円   -3 113.24 -340円
↑+20 ↑+50 ↑+70 ↑+90  2 113.29 226円   -2 113.25 -227円
プラス1pips↑ 1 113.28 113円   -1 113.26 -114円
お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。 現在価格 113.27 0円   現在価格 113.27 0円
マイナス1pips↓ -1 113.26 -114円   1 113.28 113円
  -2 113.25 -227円   2 113.29 226円
テクニカル板  ブレイク中のチャート -3 113.24 -340円   3 113.3 339円
  -4 113.23 -454円   4 113.31 453円
  -5 113.22 -567円   5 113.32 566円
  -6 113.21 -680円   6 113.33 679円
  -7 113.2 -793円   7 113.34 792円
  -8 113.19 -907円   8 113.35 906円
  -9 113.18 -1020円   9 113.36 1019円
  -10 113.17 -1133円   10 113.37 1132円
  -11 113.16 -1246円   11 113.38 1245円
  -12 113.15 -1360円   12 113.39 1359円
  -13 113.14 -1473円   13 113.4 1472円
  -14 113.13 -1586円   14 113.41 1585円
  -15 113.12 -1700円   15 113.42 1699円
  -16 113.11 -1813円   16 113.43 1812円
  -17 113.1 -1926円   17 113.44 1925円
  -18 113.09 -2039円   18 113.45 2038円
  -19 113.08 -2153円   19 113.46 2152円
  -20 113.07 -2266円   20 113.47 2265円
  -21 113.06 -2379円   21 113.48 2378円
  -22 113.05 -2492円   22 113.49 2491円
  -23 113.04 -2606円   23 113.5 2605円
  -24 113.03 -2719円   24 113.51 2718円
  -25 113.02 -2832円   25 113.52 2831円
  -26 113.01 -2946円   26 113.53 2945円
  -27 113 -3059円   27 113.54 3058円
  -28 112.99 -3172円   28 113.55 3171円
  -29 112.98 -3285円   29 113.56 3284円
  -30 112.97 -3399円   30 113.57 3398円
  -31 112.96 -3512円   31 113.58 3511円
  -32 112.95 -3625円   32 113.59 3624円
  -33 112.94 -3738円   33 113.6 3737円
  -34 112.93 -3852円   34 113.61 3851円
  -35 112.92 -3965円   35 113.62 3964円
  -36 112.91 -4078円   36 113.63 4077円
  -37 112.9 -4191円   37 113.64 4190円
  -38 112.89 -4305円   38 113.65 4304円
  -39 112.88 -4418円   39 113.66 4417円
  -40 112.87 -4531円   40 113.67 4530円
  -41 112.86 -4645円   41 113.68 4644円
  -42 112.85 -4758円   42 113.69 4757円
  -43 112.84 -4871円   43 113.7 4870円
  -44 112.83 -4984円   44 113.71 4983円
  -45 112.82 -5098円   45 113.72 5097円
  -46 112.81 -5211円   46 113.73 5210円
  -47 112.8 -5324円   47 113.74 5323円
  -48 112.79 -5437円   48 113.75 5436円
  -49 112.78 -5551円   49 113.76 5550円
現在価格へジャンプ↑ -50 112.77 -5664円   50 113.77 5663円
  -51 112.76 -5777円   51 113.78 5776円
  -52 112.75 -5891円   52 113.79 5890円
  -53 112.74 -6004円   53 113.8 6003円
  -54 112.73 -6117円   54 113.81 6116円
  -55 112.72 -6230円   55 113.82 6229円
  -56 112.71 -6344円   56 113.83 6343円
  -57 112.7 -6457円   57 113.84 6456円
  -58 112.69 -6570円   58 113.85 6569円
  -59 112.68 -6683円   59 113.86 6682円
  -60 112.67 -6797円   60 113.87 6796円
  -61 112.66 -6910円   61 113.88 6909円
  -62 112.65 -7023円   62 113.89 7022円
  -63 112.64 -7137円   63 113.9 7136円
  -64 112.63 -7250円   64 113.91 7249円
  -65 112.62 -7363円   65 113.92 7362円
  -66 112.61 -7476円   66 113.93 7475円
  -67 112.6 -7590円   67 113.94 7589円
  -68 112.59 -7703円   68 113.95 7702円
  -69 112.58 -7816円   69 113.96 7815円
  -70 112.57 -7929円   70 113.97 7928円
  -71 112.56 -8043円   71 113.98 8042円
  -72 112.55 -8156円   72 113.99 8155円
  -73 112.54 -8269円   73 114 8268円
  -74 112.53 -8382円   74 114.01 8381円
  -75 112.52 -8496円   75 114.02 8495円
  -76 112.51 -8609円   76 114.03 8608円
  -77 112.5 -8722円   77 114.04 8721円
  -78 112.49 -8836円   78 114.05 8835円
  -79 112.48 -8949円   79 114.06 8948円
  -80 112.47 -9062円   80 114.07 9061円
  -81 112.46 -9175円   81 114.08 9174円
  -82 112.45 -9289円   82 114.09 9288円
  -83 112.44 -9402円   83 114.1 9401円
  -84 112.43 -9515円   84 114.11 9514円
  -85 112.42 -9628円   85 114.12 9627円
  -86 112.41 -9742円   86 114.13 9741円
  -87 112.4 -9855円   87 114.14 9854円
  -88 112.39 -9968円   88 114.15 9967円
  -89 112.38 -10082円   89 114.16 10081円
  -90 112.37 -10195円   90 114.17 10194円
  -91 112.36 -10308円   91 114.18 10307円
  -92 112.35 -10421円   92 114.19 10420円
  -93 112.34 -10535円   93 114.2 10534円
  -94 112.33 -10648円   94 114.21 10647円
  -95 112.32 -10761円   95 114.22 10760円
  -96 112.31 -10874円   96 114.23 10873円
  -97 112.3 -10988円   97 114.24 10987円
  -98 112.29 -11101円   98 114.25 11100円
  -99 112.28 -11214円   99 114.26 11213円
現在価格へジャンプ↑ -100 112.27 -11327円   100 114.27 11327円
  -101 112.26 -11441円   101 114.28 11440円
  -102 111.25 -11554円   102 114.29 11553円
  -103 112.24 -11667円   103 114.3 11666円
  -104 112.23 -11781円   104 114.31 11780円
  -105 112.22 -11894円   105 114.32 11893円
  -106 112.21 -12007円   106 114.33 12006円
  -107 112.2 -12120円   107 114.34 12119円
  -108 112.19 -12234円   108 114.35 12233円
  -109 112.18 -12347円   109 114.36 12346円
  -110 112.17 -12460円   110 114.37 12459円
  -111 112.16 -12573円   111 114.38 12572円
  -112 112.15 -12687円   112 114.39 12686円
  -113 112.14 -12800円   113 114.4 12799円
  -114 112.13 -12913円   114 114.41 12912円
  -115 112.12 -13027円   115 114.42 13026円
  -116 112.11 -13140円   116 114.43 13139円
  -117 112.1 -13253円   117 114.44 13252円
  -118 112.09 -13366円   118 114.45 13365円
  -119 112.08 -13480円   119 114.46 13479円
  -120 112.07 -13593円   120 114.47 13592円
  -121 112.06 -13706円   121 114.48 13705円
  -122 112.05 -13819円   122 114.49 13818円
  -123 112.04 -13933円   123 114.5 13932円
  -124 112.03 -14046円   124 114.51 14045円
  -125 112.02 -14159円   125 114.52 14158円
  -126 112.01 -14273円   126 114.53 14272円
  -127 112 -14386円   127 114.54 14385円
  -128 111.99 -14499円   128 114.55 14498円
  -129 111.98 -14612円   129 114.56 14611円
  -130 111.97 -14726円   130 114.57 14725円
  -131 111.96 -14839円   131 114.58 14838円
  -132 111.95 -14952円   132 114.59 14951円
  -133 111.94 -15065円   133 114.6 15064円
  -134 111.93 -15179円   134 114.61 15178円
  -135 111.92 -15292円   135 114.62 15291円
  -136 111.91 -15405円   136 114.63 15404円
  -137 111.9 -15518円   137 114.64 15517円
  -138 111.89 -15632円   138 114.65 15631円
  -139 111.88 -15745円   139 114.66 15744円
  -140 111.87 -15858円   140 114.67 15857円
  -141 111.86 -15972円   141 114.68 15971円
  -142 111.85 -16085円   142 114.69 16084円
  -143 111.84 -16198円   143 114.7 16197円
  -144 111.83 -16311円   144 114.71 16310円
  -145 111.82 -16425円   145 114.72 16424円
  -146 111.81 -16538円   146 114.73 16537円
  -147 111.8 -16651円   147 114.74 16650円
  -148 111.79 -16764円   148 114.75 16763円
  -149 111.78 -16878円   149 114.76 16877円
現在価格へジャンプ↑ -150 111.77 -16991円   150 114.77 16990円
  -151 111.76 -17104円   151 114.78 17103円
  -152 111.75 -17218円   152 114.79 17217円
  -153 111.74 -17331円   153 114.8 17330円
  -154 111.73 -17444円   154 114.81 17443円
  -155 111.72 -17557円   155 114.82 17556円
  -156 111.71 -17671円   156 114.83 17670円
  -157 111.7 -17784円   157 114.84 17783円
  -158 111.69 -17897円   158 114.85 17896円
  -159 111.68 -18010円   159 114.86 18009円
  -160 111.67 -18124円   160 114.87 18123円
  -161 111.66 -18237円   161 114.88 18236円
  -162 111.65 -18350円   162 114.89 18349円
  -163 111.64 -18464円   163 114.9 18463円
  -164 111.63 -18577円   164 114.91 18576円
  -165 111.62 -18690円   165 114.92 18689円
  -166 111.61 -18803円   166 114.93 18802円
  -167 111.6 -18917円   167 114.94 18916円
  -168 111.59 -19030円   168 114.95 19029円
  -169 111.58 -19143円   169 114.96 19142円
  -170 111.57 -19256円   170 114.97 19255円
  -171 111.56 -19370円   171 114.98 19369円
  -172 111.55 -19483円   172 114.99 19482円
  -173 111.54 -19596円   173 115 19595円
  -174 111.53 -19709円   174 115.01 19708円
  -175 111.52 -19823円   175 115.02 19822円
  -176 111.51 -19936円   176 115.03 19935円
  -177 111.5 -20049円   177 115.04 20048円
  -178 111.49 -20163円   178 115.05 20162円
  -179 111.48 -20276円   179 115.06 20275円
  -180 111.47 -20389円   180 115.07 20388円
  -181 111.46 -20502円   181 115.08 20501円
  -182 111.45 -20616円   182 115.09 20615円
  -183 111.44 -20729円   183 115.1 20728円
  -184 111.43 -20842円   184 115.11 20841円
  -185 111.42 -20955円   185 115.12 20954円
  -186 111.41 -21069円   186 115.13 21068円
  -187 111.4 -21182円   187 115.14 21181円
  -188 111.39 -21295円   188 115.15 21294円
  -189 111.38 -21409円   189 115.16 21408円
  -190 111.37 -21522円   190 115.17 21521円
  -191 111.36 -21635円   191 115.18 21634円
  -192 111.35 -21748円   192 115.19 21747円
  -193 111.34 -21862円   193 115.2 21861円
  -194 111.33 -21975円   194 115.21 21974円
  -195 111.32 -22088円   195 115.22 22087円
  -196 111.31 -22201円   196 115.23 22200円
  -197 111.3 -22315円   197 115.24 22314円
  -198 111.29 -22428円   198 115.25 22427円
  -199 111.28 -22541円   199 115.26 22540円
現在価格へジャンプ↑ -200 111.27 -22654円   200 115.27 22654円




 利食い損切り値コピペボードはテスト段階の物です、表示が遅延する場合があります。
 お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。


 リロード









このページは約1分間隔で再読込みされます。
最高値・最安値到達時に自動的に音声が再生されますので音量にご注意下さい。
チャート画像の取得に失敗した場合にチャートが差し替わらず、一つ前のポイントのチャートが表示されたままとなっている場合があります。(改善中)
アーカイブ画像・過去ログは不定期更新です。(サーバー容量の限界に達したため現在更新を見合わせております。)

このサイトはまだ実験段階のものです。
サイト内のすべての表示情報に関していかなる保証も致しません。
表示内容が何時間か更新されていない場合はシステムがダウンしている物と思われます。その際は復旧までしばらくお待ち願います。