TECHNICAL CHARTS GUIDE

USD/JPY ドル円チャートガイド ドル円シグナル
過去ログ*

USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンド ブレイク  Bollinger Bands M30 Log


 ボリンジャーバンド ブレイク - ボリンジャーバンド ライン付近



 M5 - M15 - M30 - H1 - H4 - Daily - Weekly - Monthly



log = 3218
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:26pips +2σ: 117.48円 中心: 117.35円 -2σ: 117.22円 検出時価格:117.21円 検出日時: 2016. 12.24 01:55:52 log = 3217
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:26pips +2σ: 117.48円 中心: 117.35円 -2σ: 117.22円 検出時価格:117.22円 検出日時: 2016. 12.24 01:41:05 log = 3216
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:26pips +2σ: 117.48円 中心: 117.34円 -2σ: 117.21円 検出時価格:117.21円 検出日時: 2016. 12.24 01:40:35 log = 3215
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 1 pips ブレイク バンド幅:26pips +2σ: 117.48円 中心: 117.34円 -2σ: 117.21円 検出時価格:117.2円 検出日時: 2016. 12.24 01:40:28 log = 3214
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:26pips +2σ: 117.48円 中心: 117.35円 -2σ: 117.22円 検出時価格:117.22円 検出日時: 2016. 12.24 01:38:35 log = 3213
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 2 pips ブレイク バンド幅:27pips +2σ: 117.49円 中心: 117.35円 -2σ: 117.21円 検出時価格:117.19円 検出日時: 2016. 12.24 01:38:04 log = 3212
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:26pips +2σ: 117.48円 中心: 117.35円 -2σ: 117.22円 検出時価格:117.22円 検出日時: 2016. 12.24 01:35:09 log = 3211
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:26pips +2σ: 117.48円 中心: 117.35円 -2σ: 117.22円 検出時価格:117.22円 検出日時: 2016. 12.24 01:35:00 log = 3210
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:26pips +2σ: 117.48円 中心: 117.35円 -2σ: 117.22円 検出時価格:117.21円 検出日時: 2016. 12.24 01:34:54 log = 3209
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:26pips +2σ: 117.48円 中心: 117.35円 -2σ: 117.22円 検出時価格:117.21円 検出日時: 2016. 12.24 01:34:42 log = 3208
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:26pips +2σ: 117.48円 中心: 117.34円 -2σ: 117.21円 検出時価格:117.21円 検出日時: 2016. 12.24 01:34:26 log = 3207
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:24pips +2σ: 117.48円 中心: 117.35円 -2σ: 117.23円 検出時価格:117.22円 検出日時: 2016. 12.24 01:06:08 log = 3206
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 1 pips ブレイク バンド幅:25pips +2σ: 117.48円 中心: 117.35円 -2σ: 117.23円 検出時価格:117.21円 検出日時: 2016. 12.24 01:05:23 log = 3205
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 1 pips ブレイク バンド幅:25pips +2σ: 117.48円 中心: 117.35円 -2σ: 117.23円 検出時価格:117.21円 検出日時: 2016. 12.24 01:05:08 log = 3204
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 1 pips ブレイク バンド幅:25pips +2σ: 117.48円 中心: 117.35円 -2σ: 117.23円 検出時価格:117.21円 検出日時: 2016. 12.24 01:04:46 log = 3203
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 2 pips ブレイク バンド幅:25pips +2σ: 117.48円 中心: 117.35円 -2σ: 117.22円 検出時価格:117.2円 検出日時: 2016. 12.24 01:03:10 log = 3202
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:25pips +2σ: 117.48円 中心: 117.35円 -2σ: 117.23円 検出時価格:117.22円 検出日時: 2016. 12.24 01:02:55 log = 3201
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 2 pips ブレイク バンド幅:21pips +2σ: 117.47円 中心: 117.36円 -2σ: 117.25円 検出時価格:117.22円 検出日時: 2016. 12.24 00:59:26 log = 3200
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 2 pips ブレイク バンド幅:21pips +2σ: 117.47円 中心: 117.36円 -2σ: 117.26円 検出時価格:117.23円 検出日時: 2016. 12.24 00:59:17 log = 3199
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 2 pips ブレイク バンド幅:21pips +2σ: 117.47円 中心: 117.36円 -2σ: 117.25円 検出時価格:117.23円 検出日時: 2016. 12.24 00:59:02 log = 3198
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 3 pips ブレイク バンド幅:21pips +2σ: 117.47円 中心: 117.36円 -2σ: 117.25円 検出時価格:117.22円 検出日時: 2016. 12.24 00:58:56 log = 3197
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 5 pips ブレイク バンド幅:23pips +2σ: 117.48円 中心: 117.36円 -2σ: 117.24円 検出時価格:117.18円 検出日時: 2016. 12.24 00:58:13 log = 3196
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 4 pips ブレイク バンド幅:22pips +2σ: 117.47円 中心: 117.35円 -2σ: 117.24円 検出時価格:117.2円 検出日時: 2016. 12.24 00:58:07 log = 3195
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.46円 中心: 117.36円 -2σ: 117.26円 検出時価格:117.25円 検出日時: 2016. 12.24 00:57:58 log = 3194
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.46円 中心: 117.36円 -2σ: 117.26円 検出時価格:117.26円 検出日時: 2016. 12.24 00:56:47 log = 3193
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.46円 中心: 117.36円 -2σ: 117.26円 検出時価格:117.25円 検出日時: 2016. 12.24 00:43:15 log = 3192
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 1 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.46円 中心: 117.36円 -2σ: 117.26円 検出時価格:117.24円 検出日時: 2016. 12.24 00:31:39 log = 3191
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 2 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.47円 中心: 117.36円 -2σ: 117.26円 検出時価格:117.24円 検出日時: 2016. 12.24 00:31:02 log = 3190
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 6 pips ブレイク バンド幅:18pips +2σ: 117.46円 中心: 117.37円 -2σ: 117.28円 検出時価格:117.21円 検出日時: 2016. 12.24 00:29:42 log = 3189
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 6 pips ブレイク バンド幅:18pips +2σ: 117.46円 中心: 117.37円 -2σ: 117.28円 検出時価格:117.21円 検出日時: 2016. 12.24 00:28:53 log = 3188
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 4 pips ブレイク バンド幅:16pips +2σ: 117.45円 中心: 117.36円 -2σ: 117.28円 検出時価格:117.24円 検出日時: 2016. 12.24 00:28:29 log = 3187
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 5 pips ブレイク バンド幅:17pips +2σ: 117.45円 中心: 117.36円 -2σ: 117.28円 検出時価格:117.23円 検出日時: 2016. 12.24 00:28:22 log = 3186
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 5 pips ブレイク バンド幅:17pips +2σ: 117.46円 中心: 117.37円 -2σ: 117.28円 検出時価格:117.22円 検出日時: 2016. 12.24 00:24:05 log = 3185
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 5 pips ブレイク バンド幅:17pips +2σ: 117.46円 中心: 117.37円 -2σ: 117.28円 検出時価格:117.22円 検出日時: 2016. 12.24 00:23:19 log = 3184
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 7 pips ブレイク バンド幅:19pips +2σ: 117.46円 中心: 117.36円 -2σ: 117.27円 検出時価格:117.2円 検出日時: 2016. 12.24 00:21:31 log = 3183
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 7 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.47円 中心: 117.37円 -2σ: 117.27円 検出時価格:117.19円 検出日時: 2016. 12.24 00:21:01 log = 3182
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 8 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.47円 中心: 117.36円 -2σ: 117.26円 検出時価格:117.17円 検出日時: 2016. 12.24 00:20:55 log = 3181
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 8 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.47円 中心: 117.36円 -2σ: 117.26円 検出時価格:117.18円 検出日時: 2016. 12.24 00:20:39 log = 3180
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 8 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.47円 中心: 117.36円 -2σ: 117.26円 検出時価格:117.18円 検出日時: 2016. 12.24 00:20:05 log = 3179
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 6 pips ブレイク バンド幅:18pips +2σ: 117.46円 中心: 117.36円 -2σ: 117.27円 検出時価格:117.21円 検出日時: 2016. 12.24 00:19:50 log = 3178
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 7 pips ブレイク バンド幅:19pips +2σ: 117.46円 中心: 117.36円 -2σ: 117.27円 検出時価格:117.2円 検出日時: 2016. 12.24 00:19:26 log = 3177
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 8 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.47円 中心: 117.36円 -2σ: 117.26円 検出時価格:117.18円 検出日時: 2016. 12.24 00:18:46 log = 3176
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 7 pips ブレイク バンド幅:19pips +2σ: 117.46円 中心: 117.36円 -2σ: 117.27円 検出時価格:117.2円 検出日時: 2016. 12.24 00:18:21 log = 3175
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 5 pips ブレイク バンド幅:17pips +2σ: 117.46円 中心: 117.37円 -2σ: 117.28円 検出時価格:117.22円 検出日時: 2016. 12.24 00:18:00 log = 3174
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 5 pips ブレイク バンド幅:17pips +2σ: 117.46円 中心: 117.37円 -2σ: 117.28円 検出時価格:117.22円 検出日時: 2016. 12.24 00:17:51 log = 3173
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 5 pips ブレイク バンド幅:17pips +2σ: 117.46円 中心: 117.37円 -2σ: 117.28円 検出時価格:117.22円 検出日時: 2016. 12.24 00:17:45 log = 3172
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 6 pips ブレイク バンド幅:18pips +2σ: 117.46円 中心: 117.36円 -2σ: 117.27円 検出時価格:117.21円 検出日時: 2016. 12.24 00:16:55 log = 3171
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 6 pips ブレイク バンド幅:18pips +2σ: 117.46円 中心: 117.36円 -2σ: 117.27円 検出時価格:117.2円 検出日時: 2016. 12.24 00:16:25 log = 3170
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 4 pips ブレイク バンド幅:16pips +2σ: 117.45円 中心: 117.37円 -2σ: 117.29円 検出時価格:117.24円 検出日時: 2016. 12.24 00:15:57 log = 3169
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 4 pips ブレイク バンド幅:15pips +2σ: 117.45円 中心: 117.37円 -2σ: 117.29円 検出時価格:117.25円 検出日時: 2016. 12.24 00:15:11 log = 3168
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 3 pips ブレイク バンド幅:15pips +2σ: 117.45円 中心: 117.37円 -2σ: 117.29円 検出時価格:117.26円 検出日時: 2016. 12.24 00:15:05 log = 3167
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 1 pips ブレイク バンド幅:14pips +2σ: 117.44円 中心: 117.37円 -2σ: 117.3円 検出時価格:117.28円 検出日時: 2016. 12.24 00:14:46 log = 3166
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 1 pips ブレイク バンド幅:21pips +2σ: 117.59円 中心: 117.48円 -2σ: 117.37円 検出時価格:117.35円 検出日時: 2016. 12.23 15:24:47 log = 3165
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 2 pips ブレイク バンド幅:22pips +2σ: 117.59円 中心: 117.47円 -2σ: 117.36円 検出時価格:117.34円 検出日時: 2016. 12.23 15:12:42 log = 3164
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 1 pips ブレイク バンド幅:21pips +2σ: 117.59円 中心: 117.48円 -2σ: 117.37円 検出時価格:117.35円 検出日時: 2016. 12.23 15:10:52 log = 3163
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 1 pips ブレイク バンド幅:21pips +2σ: 117.59円 中心: 117.48円 -2σ: 117.37円 検出時価格:117.35円 検出日時: 2016. 12.23 15:10:24 log = 3162
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 2 pips ブレイク バンド幅:22pips +2σ: 117.59円 中心: 117.47円 -2σ: 117.36円 検出時価格:117.34円 検出日時: 2016. 12.23 15:05:16 log = 3161
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 3 pips ブレイク バンド幅:23pips +2σ: 117.59円 中心: 117.47円 -2σ: 117.36円 検出時価格:117.33円 検出日時: 2016. 12.23 15:03:29 log = 3160
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 4 pips ブレイク バンド幅:23pips +2σ: 117.6円 中心: 117.48円 -2σ: 117.36円 検出時価格:117.31円 検出日時: 2016. 12.23 15:02:03 log = 3159
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 3 pips ブレイク バンド幅:23pips +2σ: 117.59円 中心: 117.47円 -2σ: 117.36円 検出時価格:117.32円 検出日時: 2016. 12.23 15:01:47 log = 3158
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.61円 中心: 117.5円 -2σ: 117.4円 検出時価格:117.4円 検出日時: 2016. 12.23 13:56:19 log = 3157
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 1 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.61円 中心: 117.5円 -2σ: 117.4円 検出時価格:117.39円 検出日時: 2016. 12.23 13:56:04 log = 3156
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 1 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.61円 中心: 117.5円 -2σ: 117.4円 検出時価格:117.38円 検出日時: 2016. 12.23 13:55:45 log = 3155
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 1 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.61円 中心: 117.5円 -2σ: 117.4円 検出時価格:117.38円 検出日時: 2016. 12.23 13:54:32 log = 3154
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.61円 中心: 117.5円 -2σ: 117.4円 検出時価格:117.4円 検出日時: 2016. 12.23 13:53:46 log = 3153
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:20pips +2σ: 117.61円 中心: 117.5円 -2σ: 117.4円 検出時価格:117.4円 検出日時: 2016. 12.23 13:53:30 log = 3152
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:39pips +2σ: 117.8円 中心: 117.6円 -2σ: 117.41円 検出時価格:117.41円 検出日時: 2016. 12.23 00:35:13 log = 3151
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 0 pips ブレイク バンド幅:39pips +2σ: 117.8円 中心: 117.6円 -2σ: 117.41円 検出時価格:117.41円 検出日時: 2016. 12.23 00:34:43 log = 3150
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 2 pips ブレイク バンド幅:40pips +2σ: 117.81円 中心: 117.61円 -2σ: 117.41円 検出時価格:117.38円 検出日時: 2016. 12.23 00:30:27 log = 3149
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 9 pips ブレイク バンド幅:35pips +2σ: 117.8円 中心: 117.62円 -2σ: 117.44円 検出時価格:117.35円 検出日時: 2016. 12.23 00:29:29 log = 3148
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 8 pips ブレイク バンド幅:34pips +2σ: 117.79円 中心: 117.62円 -2σ: 117.45円 検出時価格:117.36円 検出日時: 2016. 12.23 00:29:14 log = 3147
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 8 pips ブレイク バンド幅:34pips +2σ: 117.79円 中心: 117.62円 -2σ: 117.45円 検出時価格:117.36円 検出日時: 2016. 12.23 00:28:25 log = 3146
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 10 pips ブレイク バンド幅:35pips +2σ: 117.8円 中心: 117.62円 -2σ: 117.44円 検出時価格:117.34円 検出日時: 2016. 12.23 00:27:54 log = 3145
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 7 pips ブレイク バンド幅:33pips +2σ: 117.79円 中心: 117.62円 -2σ: 117.46円 検出時価格:117.38円 検出日時: 2016. 12.23 00:27:05 log = 3144
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 3 pips ブレイク バンド幅:30pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.43円 検出日時: 2016. 12.23 00:26:28 log = 3143
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 4 pips ブレイク バンド幅:30pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.43円 検出日時: 2016. 12.23 00:26:19 log = 3142
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 4 pips ブレイク バンド幅:30pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.43円 検出日時: 2016. 12.23 00:26:13 log = 3141
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 3 pips ブレイク バンド幅:30pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.44円 検出日時: 2016. 12.23 00:25:54 log = 3140
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 3 pips ブレイク バンド幅:29pips +2σ: 117.78円 中心: 117.63円 -2σ: 117.48円 検出時価格:117.44円 検出日時: 2016. 12.23 00:25:39 log = 3139
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 2 pips ブレイク バンド幅:29pips +2σ: 117.77円 中心: 117.62円 -2σ: 117.48円 検出時価格:117.46円 検出日時: 2016. 12.23 00:25:14 log = 3138
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 2 pips ブレイク バンド幅:29pips +2σ: 117.77円 中心: 117.62円 -2σ: 117.48円 検出時価格:117.45円 検出日時: 2016. 12.23 00:24:40 log = 3137
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 4 pips ブレイク バンド幅:31pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.42円 検出日時: 2016. 12.23 00:23:20 log = 3136
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 4 pips ブレイク バンド幅:30pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.43円 検出日時: 2016. 12.23 00:22:34 log = 3135
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 5 pips ブレイク バンド幅:31pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.41円 検出日時: 2016. 12.23 00:22:13 log = 3134
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 7 pips ブレイク バンド幅:33pips +2σ: 117.79円 中心: 117.62円 -2σ: 117.45円 検出時価格:117.37円 検出日時: 2016. 12.23 00:20:19 log = 3133
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 3 pips ブレイク バンド幅:30pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.44円 検出日時: 2016. 12.23 00:18:27 log = 3132
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 3 pips ブレイク バンド幅:30pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.43円 検出日時: 2016. 12.23 00:17:07 log = 3131
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 3 pips ブレイク バンド幅:30pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.44円 検出日時: 2016. 12.23 00:16:38 log = 3130
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 3 pips ブレイク バンド幅:30pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.44円 検出日時: 2016. 12.23 00:16:01 log = 3129
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 3 pips ブレイク バンド幅:30pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.44円 検出日時: 2016. 12.23 00:14:55 log = 3128
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 5 pips ブレイク バンド幅:31pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.46円 検出時価格:117.41円 検出日時: 2016. 12.23 00:14:40 log = 3127
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 4 pips ブレイク バンド幅:30pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.43円 検出日時: 2016. 12.23 00:14:25 log = 3126
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 5 pips ブレイク バンド幅:31pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.41円 検出日時: 2016. 12.23 00:13:25 log = 3125
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 5 pips ブレイク バンド幅:31pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.46円 検出時価格:117.41円 検出日時: 2016. 12.23 00:13:18 log = 3124
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 4 pips ブレイク バンド幅:31pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.47円 検出時価格:117.42円 検出日時: 2016. 12.23 00:13:03 log = 3123
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 5 pips ブレイク バンド幅:31pips +2σ: 117.78円 中心: 117.62円 -2σ: 117.46円 検出時価格:117.41円 検出日時: 2016. 12.23 00:12:13 log = 3122
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 9 pips ブレイク バンド幅:34pips +2σ: 117.8円 中心: 117.62円 -2σ: 117.45円 検出時価格:117.36円 検出日時: 2016. 12.23 00:11:34 log = 3121
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 11 pips ブレイク バンド幅:36pips +2σ: 117.8円 中心: 117.62円 -2σ: 117.44円 検出時価格:117.32円 検出日時: 2016. 12.23 00:10:53 log = 3120
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 9 pips ブレイク バンド幅:34pips +2σ: 117.8円 中心: 117.62円 -2σ: 117.45円 検出時価格:117.36円 検出日時: 2016. 12.23 00:10:28 log = 3119
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 8 pips ブレイク バンド幅:34pips +2σ: 117.79円 中心: 117.62円 -2σ: 117.45円 検出時価格:117.37円 検出日時: 2016. 12.23 00:10:07 log = 3118
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 9 pips ブレイク バンド幅:35pips +2σ: 117.8円 中心: 117.62円 -2σ: 117.45円 検出時価格:117.35円 検出日時: 2016. 12.23 00:09:31 log = 3117
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 9 pips ブレイク バンド幅:35pips +2σ: 117.8円 中心: 117.62円 -2σ: 117.44円 検出時価格:117.35円 検出日時: 2016. 12.23 00:09:22 log = 3116
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 11 pips ブレイク バンド幅:37pips +2σ: 117.81円 中心: 117.62円 -2σ: 117.43円 検出時価格:117.32円 検出日時: 2016. 12.23 00:08:26 log = 3115
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 14 pips ブレイク バンド幅:40pips +2σ: 117.82円 中心: 117.62円 -2σ: 117.42円 検出時価格:117.27円 検出日時: 2016. 12.23 00:07:47 log = 3114
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 14 pips ブレイク バンド幅:40pips +2σ: 117.82円 中心: 117.61円 -2σ: 117.41円 検出時価格:117.27円 検出日時: 2016. 12.23 00:07:31 log = 3113
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 13 pips ブレイク バンド幅:39pips +2σ: 117.82円 中心: 117.62円 -2σ: 117.42円 検出時価格:117.28円 検出日時: 2016. 12.23 00:07:25 log = 3112
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 10 pips ブレイク バンド幅:36pips +2σ: 117.8円 中心: 117.62円 -2σ: 117.44円 検出時価格:117.34円 検出日時: 2016. 12.23 00:07:12 log = 3111
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 10 pips ブレイク バンド幅:36pips +2σ: 117.8円 中心: 117.62円 -2σ: 117.44円 検出時価格:117.33円 検出日時: 2016. 12.23 00:07:06 log = 3110
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 7 pips ブレイク バンド幅:33pips +2σ: 117.79円 中心: 117.62円 -2σ: 117.45円 検出時価格:117.38円 検出日時: 2016. 12.23 00:05:20 log = 3109
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 8 pips ブレイク バンド幅:34pips +2σ: 117.79円 中心: 117.62円 -2σ: 117.45円 検出時価格:117.37円 検出日時: 2016. 12.23 00:05:14 log = 3108
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 9 pips ブレイク バンド幅:35pips +2σ: 117.8円 中心: 117.62円 -2σ: 117.44円 検出時価格:117.35円 検出日時: 2016. 12.23 00:04:50 log = 3107
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 8 pips ブレイク バンド幅:34pips +2σ: 117.79円 中心: 117.62円 -2σ: 117.45円 検出時価格:117.36円 検出日時: 2016. 12.23 00:04:31 log = 3106
USD/JPY 30分足 ボリンジャーバンドをブレイク 30分足 -2σを 1 pips ブレイク バンド幅:29pips +2σ: 117.77円 中心: 117.62円 -2σ: 117.48円 検出時価格:117.46円 検出日時: 2016. 12.23 00:03:23 log = 3105
