TECHNICAL CHARTS GUIDE

USD/JPY ドル円チャートガイド ドル円シグナル
過去ログ*

USD/JPY 週足 ボリンジャーバンド ブレイク  Bollinger Bands Weekly Log



 ボリンジャーバンド ブレイク - ボリンジャーバンド ライン付近



 M5 - M15 - M30 - H1 - H4 - Daily - Weekly - Monthly



log = 1687
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 1 pips ブレイク バンド幅:2327pips +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.09円 検出日時: 2016. 12.21 00:51:31 log = 1686
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 5 pips ブレイク バンド幅:2330pips +2σ: 118.09円 中心: 106.44円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.14円 検出日時: 2016. 12.21 00:02:17 log = 1685
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 5 pips ブレイク バンド幅:2330pips +2σ: 118.09円 中心: 106.43円 -2σ: 94.78円 検出時価格:118.15円 検出日時: 2016. 12.20 23:50:17 log = 1684
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 4 pips ブレイク バンド幅:2329pips +2σ: 118.08円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.13円 検出日時: 2016. 12.20 23:48:57 log = 1683
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 6 pips ブレイク バンド幅:2330pips +2σ: 118.09円 中心: 106.43円 -2σ: 94.78円 検出時価格:118.16円 検出日時: 2016. 12.20 23:44:57 log = 1682
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 3 pips ブレイク バンド幅:2328pips +2σ: 118.08円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.11円 検出日時: 2016. 12.20 23:36:58 log = 1681
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 2 pips ブレイク バンド幅:2328pips +2σ: 118.08円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.1円 検出日時: 2016. 12.20 23:32:58 log = 1680
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 2 pips ブレイク バンド幅:2328pips +2σ: 118.08円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.1円 検出日時: 2016. 12.20 23:28:59 log = 1679
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 1 pips ブレイク バンド幅:2327pips +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.08円 検出日時: 2016. 12.20 23:21:00 log = 1678
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 1 pips ブレイク バンド幅:2328pips +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.09円 検出日時: 2016. 12.20 23:07:42 log = 1677
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンド +2σに接近  +2σまで 0 pips  +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.8円 バンド幅:2326pips 検出日時: 2016. 12.20 22:57:03 検出時価格:118.06円 log = 1676
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 5 pips ブレイク バンド幅:2330pips +2σ: 118.09円 中心: 106.44円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.14円 検出日時: 2016. 12.20 22:34:26 log = 1675
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 6 pips ブレイク バンド幅:2330pips +2σ: 118.09円 中心: 106.43円 -2σ: 94.78円 検出時価格:118.15円 検出日時: 2016. 12.20 22:33:07 log = 1674
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 5 pips ブレイク バンド幅:2330pips +2σ: 118.09円 中心: 106.44円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.14円 検出日時: 2016. 12.20 22:29:08 log = 1673
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 8 pips ブレイク バンド幅:2331pips +2σ: 118.1円 中心: 106.44円 -2σ: 94.78円 検出時価格:118.18円 検出日時: 2016. 12.20 22:25:08 log = 1672
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 7 pips ブレイク バンド幅:2331pips +2σ: 118.09円 中心: 106.43円 -2σ: 94.78円 検出時価格:118.16円 検出日時: 2016. 12.20 22:23:49 log = 1671
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 5 pips ブレイク バンド幅:2330pips +2σ: 118.09円 中心: 106.44円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.15円 検出日時: 2016. 12.20 22:13:11 log = 1670
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 6 pips ブレイク バンド幅:2330pips +2σ: 118.09円 中心: 106.43円 -2σ: 94.78円 検出時価格:118.16円 検出日時: 2016. 12.20 22:11:52 log = 1669
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 7 pips ブレイク バンド幅:2331pips +2σ: 118.1円 中心: 106.44円 -2σ: 94.78円 検出時価格:118.17円 検出日時: 2016. 12.20 22:10:32 log = 1668
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 6 pips ブレイク バンド幅:2330pips +2σ: 118.09円 中心: 106.43円 -2σ: 94.78円 検出時価格:118.16円 検出日時: 2016. 12.20 22:06:31 log = 1667
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 4 pips ブレイク バンド幅:2329pips +2σ: 118.08円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.13円 検出日時: 2016. 12.20 22:03:52 log = 1666
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 5 pips ブレイク バンド幅:2330pips +2σ: 118.09円 中心: 106.44円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.15円 検出日時: 2016. 12.20 22:02:32 log = 1665
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 4 pips ブレイク バンド幅:2329pips +2σ: 118.08円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.13円 検出日時: 2016. 12.20 22:01:12 log = 1664
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 1 pips ブレイク バンド幅:2328pips +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.09円 検出日時: 2016. 12.20 21:38:37 log = 1663
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 2 pips ブレイク バンド幅:2328pips +2σ: 118.08円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.11円 検出日時: 2016. 12.20 21:35:57 log = 1662
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 1 pips ブレイク バンド幅:2328pips +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.09円 検出日時: 2016. 12.20 21:31:57 log = 1661
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 1 pips ブレイク バンド幅:2328pips +2σ: 118.08円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.09円 検出日時: 2016. 12.20 19:12:17 log = 1660
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 3 pips ブレイク バンド幅:2328pips +2σ: 118.08円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.11円 検出日時: 2016. 12.20 19:09:37 log = 1659
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 1 pips ブレイク バンド幅:2327pips +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.09円 検出日時: 2016. 12.20 19:04:19 log = 1658
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 0 pips ブレイク バンド幅:2327pips +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.8円 検出時価格:118.08円 検出日時: 2016. 12.20 19:02:59 log = 1657
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 0 pips ブレイク バンド幅:2327pips +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.8円 検出時価格:118.08円 検出日時: 2016. 12.20 18:59:00 log = 1656
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 1 pips ブレイク バンド幅:2327pips +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.08円 検出日時: 2016. 12.20 18:55:01 log = 1655
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 1 pips ブレイク バンド幅:2327pips +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.09円 検出日時: 2016. 12.20 18:12:27 log = 1654
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 4 pips ブレイク バンド幅:2329pips +2σ: 118.08円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.13円 検出日時: 2016. 12.20 18:03:09 log = 1653
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 8 pips ブレイク バンド幅:2331pips +2σ: 118.1円 中心: 106.44円 -2σ: 94.78円 検出時価格:118.18円 検出日時: 2016. 12.20 17:45:53 log = 1652
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 11 pips ブレイク バンド幅:2333pips +2σ: 118.11円 中心: 106.44円 -2σ: 94.77円 検出時価格:118.22円 検出日時: 2016. 12.20 17:40:31 log = 1651
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 9 pips ブレイク バンド幅:2332pips +2σ: 118.1円 中心: 106.44円 -2σ: 94.78円 検出時価格:118.19円 検出日時: 2016. 12.20 17:35:12 log = 1650
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 6 pips ブレイク バンド幅:2330pips +2σ: 118.09円 中心: 106.43円 -2σ: 94.78円 検出時価格:118.15円 検出日時: 2016. 12.20 17:32:32 log = 1649
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 2 pips ブレイク バンド幅:2328pips +2σ: 118.08円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.1円 検出日時: 2016. 12.20 17:27:11 log = 1648
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 1 pips ブレイク バンド幅:2327pips +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.08円 検出日時: 2016. 12.20 17:24:32 log = 1647
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 1 pips ブレイク バンド幅:2327pips +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.08円 検出日時: 2016. 12.20 17:23:12 log = 1646
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 3 pips ブレイク バンド幅:2328pips +2σ: 118.08円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.11円 検出日時: 2016. 12.20 17:13:52 log = 1645
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 0 pips ブレイク バンド幅:2327pips +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.8円 検出時価格:118.07円 検出日時: 2016. 12.20 17:08:32 log = 1644
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 1 pips ブレイク バンド幅:2327pips +2σ: 118.07円 中心: 106.43円 -2σ: 94.79円 検出時価格:118.08円 検出日時: 2016. 12.20 17:05:52 log = 1643
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 184 pips ブレイク バンド幅:2097pips +2σ: 116.1円 中心: 105.61円 -2σ: 95.13円 検出時価格:117.95円 検出日時: 2016. 12.17 06:54:28 log = 1642
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 186 pips ブレイク バンド幅:2098pips +2σ: 116.11円 中心: 105.62円 -2σ: 95.13円 検出時価格:117.98円 検出日時: 2016. 12.17 06:50:24 log = 1641
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 183 pips ブレイク バンド幅:2096pips +2σ: 116.1円 中心: 105.61円 -2σ: 95.13円 検出時価格:117.94円 検出日時: 2016. 12.17 06:38:18 log = 1640
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 185 pips ブレイク バンド幅:2097pips +2σ: 116.11円 中心: 105.62円 -2σ: 95.13円 検出時価格:117.96円 検出日時: 2016. 12.17 06:16:36 log = 1639
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 184 pips ブレイク バンド幅:2097pips +2σ: 116.11円 中心: 105.62円 -2σ: 95.13円 検出時価格:117.95円 検出日時: 2016. 12.17 06:15:16 log = 1638
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 182 pips ブレイク バンド幅:2095pips +2σ: 116.09円 中心: 105.61円 -2σ: 95.14円 検出時価格:117.92円 検出日時: 2016. 12.17 06:05:55 log = 1637
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 181 pips ブレイク バンド幅:2095pips +2σ: 116.09円 中心: 105.61円 -2σ: 95.14円 検出時価格:117.9円 検出日時: 2016. 12.17 06:00:27 log = 1636
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 181 pips ブレイク バンド幅:2095pips +2σ: 116.09円 中心: 105.61円 -2σ: 95.14円 検出時価格:117.91円 検出日時: 2016. 12.17 05:43:06 log = 1635
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 184 pips ブレイク バンド幅:2097pips +2σ: 116.1円 中心: 105.61円 -2σ: 95.13円 検出時価格:117.95円 検出日時: 2016. 12.17 05:28:12 log = 1634
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 183 pips ブレイク バンド幅:2096pips +2σ: 116.1円 中心: 105.62円 -2σ: 95.14円 検出時価格:117.94円 検出日時: 2016. 12.17 05:26:50 log = 1633
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 186 pips ブレイク バンド幅:2098pips +2σ: 116.11円 中心: 105.62円 -2σ: 95.13円 検出時価格:117.97円 検出日時: 2016. 12.17 05:03:25 log = 1632
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 185 pips ブレイク バンド幅:2097pips +2σ: 116.11円 中心: 105.62円 -2σ: 95.13円 検出時価格:117.96円 検出日時: 2016. 12.17 05:02:03 log = 1631
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 187 pips ブレイク バンド幅:2099pips +2σ: 116.12円 中心: 105.62円 -2σ: 95.12円 検出時価格:118円 検出日時: 2016. 12.17 05:00:40 log = 1630
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 189 pips ブレイク バンド幅:2100pips +2σ: 116.12円 中心: 105.62円 -2σ: 95.12円 検出時価格:118.02円 検出日時: 2016. 12.17 04:59:16 log = 1629
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 188 pips ブレイク バンド幅:2099pips +2σ: 116.12円 中心: 105.62円 -2σ: 95.12円 検出時価格:118.01円 検出日時: 2016. 12.17 04:57:49 log = 1628
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 184 pips ブレイク バンド幅:2096pips +2σ: 116.1円 中心: 105.61円 -2σ: 95.13円 検出時価格:117.94円 検出日時: 2016. 12.17 04:50:55 log = 1627
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 183 pips ブレイク バンド幅:2096pips +2σ: 116.1円 中心: 105.62円 -2σ: 95.14円 検出時価格:117.93円 検出日時: 2016. 12.17 04:41:03 log = 1626
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 181 pips ブレイク バンド幅:2095pips +2σ: 116.09円 中心: 105.61円 -2σ: 95.14円 検出時価格:117.91円 検出日時: 2016. 12.17 04:39:38 log = 1625
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 182 pips ブレイク バンド幅:2095pips +2σ: 116.1円 中心: 105.62円 -2σ: 95.14円 検出時価格:117.92円 検出日時: 2016. 12.17 04:36:55 log = 1624
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 179 pips ブレイク バンド幅:2094pips +2σ: 116.09円 中心: 105.61円 -2σ: 95.14円 検出時価格:117.88円 検出日時: 2016. 12.17 04:29:57 log = 1623
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 178 pips ブレイク バンド幅:2093pips +2σ: 116.08円 中心: 105.61円 -2σ: 95.15円 検出時価格:117.86円 検出日時: 2016. 12.17 04:24:28 log = 1622
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 180 pips ブレイク バンド幅:2094pips +2σ: 116.09円 中心: 105.61円 -2σ: 95.14円 検出時価格:117.9円 検出日時: 2016. 12.17 04:20:27 log = 1621
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 179 pips ブレイク バンド幅:2093pips +2σ: 116.08円 中心: 105.61円 -2σ: 95.15円 検出時価格:117.88円 検出日時: 2016. 12.17 04:13:41 log = 1620
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 179 pips ブレイク バンド幅:2093pips +2σ: 116.08円 中心: 105.61円 -2σ: 95.15円 検出時価格:117.87円 検出日時: 2016. 12.17 04:10:57 log = 1619
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 178 pips ブレイク バンド幅:2093pips +2σ: 116.08円 中心: 105.61円 -2σ: 95.15円 検出時価格:117.87円 検出日時: 2016. 12.17 04:08:17 log = 1618
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 177 pips ブレイク バンド幅:2092pips +2σ: 116.08円 中心: 105.61円 -2σ: 95.15円 検出時価格:117.85円 検出日時: 2016. 12.17 04:05:35 log = 1617
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 177 pips ブレイク バンド幅:2092pips +2σ: 116.08円 中心: 105.61円 -2σ: 95.15円 検出時価格:117.86円 検出日時: 2016. 12.17 03:56:13 log = 1616
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 176 pips ブレイク バンド幅:2091pips +2σ: 116.07円 中心: 105.61円 -2σ: 95.15円 検出時価格:117.84円 検出日時: 2016. 12.17 03:46:41 log = 1615
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 177 pips ブレイク バンド幅:2092pips +2σ: 116.08円 中心: 105.61円 -2σ: 95.15円 検出時価格:117.85円 検出日時: 2016. 12.17 03:42:39 log = 1614
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 175 pips ブレイク バンド幅:2091pips +2σ: 116.07円 中心: 105.61円 -2σ: 95.15円 検出時価格:117.83円 検出日時: 2016. 12.17 03:39:56 log = 1613
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 174 pips ブレイク バンド幅:2090pips +2σ: 116.07円 中心: 105.61円 -2σ: 95.16円 検出時価格:117.81円 検出日時: 2016. 12.17 03:38:32 log = 1612
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 170 pips ブレイク バンド幅:2088pips +2σ: 116.05円 中心: 105.61円 -2σ: 95.17円 検出時価格:117.75円 検出日時: 2016. 12.17 03:32:59 log = 1611
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 171 pips ブレイク バンド幅:2088pips +2σ: 116.05円 中心: 105.61円 -2σ: 95.17円 検出時価格:117.77円 検出日時: 2016. 12.17 03:26:14 log = 1610
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 171 pips ブレイク バンド幅:2088pips +2σ: 116.05円 中心: 105.61円 -2σ: 95.17円 検出時価格:117.77円 検出日時: 2016. 12.17 03:12:29 log = 1609
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 171 pips ブレイク バンド幅:2089pips +2σ: 116.05円 中心: 105.6円 -2σ: 95.16円 検出時価格:117.77円 検出日時: 2016. 12.17 03:09:40 log = 1608
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 170 pips ブレイク バンド幅:2088pips +2σ: 116.05円 中心: 105.61円 -2σ: 95.17円 検出時価格:117.75円 検出日時: 2016. 12.17 03:08:19 log = 1607
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 168 pips ブレイク バンド幅:2086pips +2σ: 116.04円 中心: 105.6円 -2σ: 95.17円 検出時価格:117.72円 検出日時: 2016. 12.17 03:06:51 log = 1606
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 165 pips ブレイク バンド幅:2084pips +2σ: 116.03円 中心: 105.6円 -2σ: 95.18円 検出時価格:117.68円 検出日時: 2016. 12.17 03:04:08 log = 1605
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 162 pips ブレイク バンド幅:2083pips +2σ: 116.02円 中心: 105.6円 -2σ: 95.19円 検出時価格:117.65円 検出日時: 2016. 12.17 02:57:02 log = 1604
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 158 pips ブレイク バンド幅:2080pips +2σ: 116円 中心: 105.6円 -2σ: 95.2円 検出時価格:117.59円 検出日時: 2016. 12.17 02:54:15 log = 1603
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 158 pips ブレイク バンド幅:2080pips +2σ: 116円 中心: 105.6円 -2σ: 95.2円 検出時価格:117.59円 検出日時: 2016. 12.17 02:52:48 log = 1602
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 158 pips ブレイク バンド幅:2080pips +2σ: 116円 中心: 105.6円 -2σ: 95.2円 検出時価格:117.59円 検出日時: 2016. 12.17 02:51:22 log = 1601
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 156 pips ブレイク バンド幅:2078pips +2σ: 115.99円 中心: 105.59円 -2σ: 95.2円 検出時価格:117.56円 検出日時: 2016. 12.17 02:47:19 log = 1600
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 153 pips ブレイク バンド幅:2077pips +2σ: 115.98円 中心: 105.59円 -2σ: 95.21円 検出時価格:117.52円 検出日時: 2016. 12.17 02:45:53 log = 1599
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 166 pips ブレイク バンド幅:2085pips +2σ: 116.03円 中心: 105.6円 -2σ: 95.18円 検出時価格:117.7円 検出日時: 2016. 12.17 02:40:16 log = 1598
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 161 pips ブレイク バンド幅:2082pips +2σ: 116.01円 中心: 105.6円 -2σ: 95.19円 検出時価格:117.63円 検出日時: 2016. 12.17 02:34:50 log = 1597
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 167 pips ブレイク バンド幅:2085pips +2σ: 116.03円 中心: 105.6円 -2σ: 95.18円 検出時価格:117.7円 検出日時: 2016. 12.17 02:33:23 log = 1596
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 166 pips ブレイク バンド幅:2085pips +2σ: 116.03円 中心: 105.6円 -2σ: 95.18円 検出時価格:117.69円 検出日時: 2016. 12.17 02:32:01 log = 1595
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 170 pips ブレイク バンド幅:2088pips +2σ: 116.05円 中心: 105.61円 -2σ: 95.17円 検出時価格:117.76円 検出日時: 2016. 12.17 02:29:09 log = 1594
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 173 pips ブレイク バンド幅:2090pips +2σ: 116.06円 中心: 105.61円 -2σ: 95.16円 検出時価格:117.8円 検出日時: 2016. 12.17 02:27:42 log = 1593
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 173 pips ブレイク バンド幅:2089pips +2σ: 116.06円 中心: 105.61円 -2σ: 95.16円 検出時価格:117.79円 検出日時: 2016. 12.17 02:22:13 log = 1592
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 169 pips ブレイク バンド幅:2087pips +2σ: 116.05円 中心: 105.61円 -2σ: 95.17円 検出時価格:117.75円 検出日時: 2016. 12.17 02:18:11 log = 1591
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 168 pips ブレイク バンド幅:2087pips +2σ: 116.04円 中心: 105.6円 -2σ: 95.17円 検出時価格:117.73円 検出日時: 2016. 12.17 02:15:22 log = 1590
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 162 pips ブレイク バンド幅:2082pips +2σ: 116.02円 中心: 105.6円 -2σ: 95.19円 検出時価格:117.64円 検出日時: 2016. 12.17 02:13:58 log = 1589
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 165 pips ブレイク バンド幅:2084pips +2σ: 116.03円 中心: 105.6円 -2σ: 95.18円 検出時価格:117.69円 検出日時: 2016. 12.17 02:12:34 log = 1588
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 165 pips ブレイク バンド幅:2084pips +2σ: 116.03円 中心: 105.6円 -2σ: 95.18円 検出時価格:117.68円 検出日時: 2016. 12.17 02:11:06 log = 1587
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 163 pips ブレイク バンド幅:2083pips +2σ: 116.02円 中心: 105.6円 -2σ: 95.19円 検出時価格:117.65円 検出日時: 2016. 12.17 02:06:58 log = 1586
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 169 pips ブレイク バンド幅:2087pips +2σ: 116.04円 中心: 105.6円 -2σ: 95.17円 検出時価格:117.74円 検出日時: 2016. 12.17 02:00:00 log = 1585
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 163 pips ブレイク バンド幅:2083pips +2σ: 116.02円 中心: 105.6円 -2σ: 95.19円 検出時価格:117.66円 検出日時: 2016. 12.17 01:57:13 log = 1584
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 165 pips ブレイク バンド幅:2084pips +2σ: 116.03円 中心: 105.6円 -2σ: 95.18円 検出時価格:117.68円 検出日時: 2016. 12.17 01:54:27 log = 1583
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 161 pips ブレイク バンド幅:2082pips +2σ: 116.02円 中心: 105.6円 -2σ: 95.19円 検出時価格:117.63円 検出日時: 2016. 12.17 01:52:58 log = 1582
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 156 pips ブレイク バンド幅:2078pips +2σ: 115.99円 中心: 105.59円 -2σ: 95.2円 検出時価格:117.56円 検出日時: 2016. 12.17 01:51:29 log = 1581
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 155 pips ブレイク バンド幅:2078pips +2σ: 115.99円 中心: 105.6円 -2σ: 95.21円 検出時価格:117.55円 検出日時: 2016. 12.17 01:50:04 log = 1580
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 161 pips ブレイク バンド幅:2082pips +2σ: 116.02円 中心: 105.6円 -2σ: 95.19円 検出時価格:117.63円 検出日時: 2016. 12.17 01:48:37 log = 1579
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 160 pips ブレイク バンド幅:2081pips +2σ: 116.01円 中心: 105.6円 -2σ: 95.19円 検出時価格:117.61円 検出日時: 2016. 12.17 01:47:11 log = 1578
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 166 pips ブレイク バンド幅:2085pips +2σ: 116.03円 中心: 105.6円 -2σ: 95.18円 検出時価格:117.69円 検出日時: 2016. 12.17 01:45:46 log = 1577
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 170 pips ブレイク バンド幅:2087pips +2σ: 116.05円 中心: 105.61円 -2σ: 95.17円 検出時価格:117.75円 検出日時: 2016. 12.17 01:44:23 log = 1576
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 163 pips ブレイク バンド幅:2083pips +2σ: 116.02円 中心: 105.6円 -2σ: 95.19円 検出時価格:117.65円 検出日時: 2016. 12.17 01:42:54 log = 1575
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 165 pips ブレイク バンド幅:2085pips +2σ: 116.03円 中心: 105.6円 -2σ: 95.18円 検出時価格:117.69円 検出日時: 2016. 12.17 01:39:59 log = 1574
USD/JPY 週足 ボリンジャーバンドをブレイク 週足 +2σを 172 pips ブレイク バンド幅:2089pips +2σ: 116.06円 中心: 105.61円 -2σ: 95.16円 検出時価格:117.78円 検出日時: 2016. 12.17 01:37:11 log = 1573
