TECHNICAL CHARTS GUIDE


利食い損切り値コピペ用リアルタイムプライスボード
NZD/JPY ニュージーランドドル円 / 75.53円


現在価格から○○pipsで指し値を入れたいという時に該当するpipsの箇所を見ますと、現在価格より計算された値が表示されるようになっています。
値をコピーペーストする事により、手入力による間違いを防いだり、眠気に襲われている時や疲れている時などに計算をせずに値を得られます、ほか入力スピードもアップするのではないかと考え作ってみました。

※利食い損切り値コピペボードはテスト段階の物です、表示が遅延する場合があります。 お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。


■NZD/JPY 基本情報 検出日時: 2019.03.06 12:47:44
 検出時価格 : 75.53
 本日の値幅   57 pips  =         0.57 円

 本日の高値まで 54 pips   本日の最高値 76.08
    中心から  -25 pips       中心 75.79
 本日の安値まで 3 pips   本日の最安値 75.5

反転時の戻り値ターゲット (日足の値幅が100pips程度以上から有効)
 最高値より  -30pips=75.78円  -40pips=75.68円  -50pips=75.58円
 最安値より  +30pips=75.8円  +40pips=75.9円  +50pips=76円



NZD/JPY ニュージーランドドル円 利食い損切り値コピペ用リアルタイムプライスボード

最新価格を表示するにはブラウザの「更新」もしくは「F5」キーを押してリロードさせて下さい。





                             



↓Pips 現在価格 + pips 価格のコピー
PCのみ対応
推定利益損失額
(スプレッド含まず)
  ↓Pips 現在価格 + pips 価格のコピー
PCのみ対応
推定利益損失額
(スプレッド含まず)
  200 77.53 15106円   -200 73.53 -15106円
  199 77.52 15030円   -199 73.54 -15031円
  198 77.51 14954円   -198 73.55 -14955円
  197 86.5 14879円   -197 73.56 -14880円
  196 77.49 14803円   -196 73.57 -14804円
  195 77.48 14728円   -195 73.58 -14729円
  194 77.47 14652円   -194 73.59 -14653円
  193 77.46 14577円   -193 73.6 -14578円
  192 77.45 14501円   -192 73.61 -14502円
  191 77.44 14426円   -191 73.62 -14427円
  190 77.43 14350円   -190 73.63 -14351円
  189 77.42 14275円   -189 73.64 -14276円
  188 77.41 14199円   -188 73.65 -14200円
  187 77.4 14124円   -187 73.66 -14125円
  186 77.39 14048円   -186 73.67 -14049円
  185 77.38 13973円   -185 73.68 -13974円
  184 77.37 13897円   -184 73.69 -13898円
  183 77.36 13821円   -183 73.7 -13822円
  182 77.35 13746円   -182 73.71 -13747円
  181 77.34 13670円   -181 73.72 -13671円
  180 77.33 13595円   -180 73.73 -13596円
  179 77.32 13519円   -179 73.74 -13520円
  178 77.31 13444円   -178 73.75 -13445円
  177 77.3 13368円   -177 73.76 -13369円
  176 77.29 13293円   -176 73.77 -13294円
  175 77.28 13217円   -175 73.78 -13218円
  174 77.27 13142円   -174 73.79 -13143円
  173 77.26 13066円   -173 73.8 -13067円
  172 77.25 12991円   -172 73.81 -12992円
  171 77.24 12915円   -171 73.82 -12916円
  170 77.23 12840円   -170 73.83 -12841円
  169 77.22 12764円   -169 73.84 -12765円
  168 77.21 12689円   -168 73.85 -12690円
  167 77.2 12613円   -167 73.86 -12614円
  166 77.19 12537円   -166 73.87 -12538円
  165 77.18 12462円   -165 73.88 -12463円
  164 77.17 12386円   -164 73.89 -12387円
  163 77.16 12311円   -163 73.9 -12312円
  162 77.15 12235円   -162 73.91 -12236円
  161 77.14 12160円   -161 73.92 -12161円
160 77.13 12084円   -160 73.93 -12085円
  159 77.12 12009円   -159 73.94 -12010円
  158 77.11 11933円   -158 73.95 -11934円
  157 77.1 11858円   -157 73.96 -11859円
  156 77.09 11782円   -156 73.97 -11783円
  155 77.08 11707円   -155 73.98 -11708円
  154 77.07 11631円   -154 73.99 -11632円
  153 77.06 11556円   -153 74 -11557円
  152 77.05 11480円   -152 74.01 -11481円
  151 77.04 11405円   -151 74.02 -11406円
現在価格へジャンプ↓ 150 77.03 11329円   -150 74.03 -11330円
  149 77.02 11253円   -149 74.04 -11254円
  148 77.01 11178円   -148 74.05 -11179円
  147 77 11102円   -147 74.06 -11103円
  146 76.99 11027円   -146 74.07 -11028円
  145 76.98 10951円   -145 74.08 -10952円
  144 76.97 10876円   -144 74.09 -10877円
  143 76.96 10800円   -143 74.1 -10801円
  142 76.95 10725円   -142 74.11 -10726円
  141 76.94 10649円   -141 74.12 -10650円
  140 76.93 10574円   -140 74.13 -10575円
  139 76.92 10498円   -139 74.14 -10499円
  138 76.91 10423円   -138 74.15 -10424円
  137 76.9 10347円   -137 74.16 -10348円
  136 76.89 10272円   -136 74.17 -10273円
  135 76.88 10196円   -135 74.18 -10197円
  134 76.87 10121円   -134 74.19 -10122円
  133 76.86 10045円   -133 74.2 -10046円
  132 76.85 9969円   -132 74.21 -9970円
  131 76.84 9894円   -131 74.22 -9895円
  130 76.83 9818円   -130 74.23 -9819円
  129 76.82 9743円   -129 74.24 -9744円
  128 76.81 9667円   -128 74.25 -9668円
  127 76.8 9592円   -127 74.26 -9593円
  126 76.79 9516円   -126 74.27 -9517円
  125 76.78 9441円   -125 74.28 -9442円
  124 76.77 9365円   -124 74.29 -9366円
  123 76.76 9290円   -123 74.3 -9291円
  122 76.75 9214円   -122 74.31 -9215円
  121 76.74 9139円   -121 74.32 -9140円
  120 76.73 9063円   -120 74.33 -9064円
  119 76.72 8988円   -119 74.34 -8989円
  118 76.71 8912円   -118 74.35 -8913円
  117 76.7 8837円   -117 74.36 -8838円
  116 76.69 8761円   -116 74.37 -8762円
  115 76.68 8685円   -115 74.38 -8686円
  114 76.67 8610円   -114 74.39 -8611円
  113 76.66 8534円   -113 74.4 -8535円
  112 76.65 8459円   -112 74.41 -8460円
  111 76.64 8383円   -111 74.42 -8384円
110 76.63 8308円   -110 74.43 -8309円
  109 76.62 8232円   -109 74.44 -8233円
  108 76.61 8157円   -108 74.45 -8158円
  107 76.6 8081円   -107 74.46 -8082円
  106 76.59 8006円   -106 74.47 -8007円
  105 76.58 7930円   -105 74.48 -7931円
  104 76.57 7855円   -104 74.49 -7856円
  103 76.56 7779円   -103 74.5 -7780円
  102 76.55 7704円   -102 74.51 -7705円
  101 76.54 7628円   -101 74.52 -7629円
現在価格へジャンプ↓ 100 76.53 7553円   -100 74.53 -7553円
  99 76.52 7477円   -99 74.54 -7478円
  98 76.51 7401円   -98 74.55 -7402円
  97 76.5 7326円   -97 74.56 -7327円
  96 76.49 7250円   -96 74.57 -7251円
  95 76.48 7175円   -95 74.58 -7176円
  94 76.47 7099円   -94 74.59 -7100円
  93 76.46 7024円   -93 74.6 -7025円
  92 76.45 6948円   -92 74.61 -6949円
  91 76.44 6873円   -91 74.62 -6874円
  90 76.43 6797円   -90 74.63 -6798円
  89 76.42 6722円   -89 74.64 -6723円
  88 76.41 6646円   -88 74.65 -6647円
  87 76.4 6571円   -87 74.66 -6572円
  86 76.39 6495円   -86 74.67 -6496円
  85 76.38 6420円   -85 74.68 -6421円
  84 76.37 6344円   -84 74.69 -6345円
  83 76.36 6268円   -83 74.7 -6269円
  82 76.35 6193円   -82 74.71 -6194円
  81 76.34 6117円   -81 74.72 -6118円
80 76.33 6042円   -80 74.73 -6043円
  79 76.32 5966円   -79 74.74 -5967円
  78 76.31 5891円   -78 74.75 -5892円
  77 76.3 5815円   -77 74.76 -5816円
  76 76.29 5740円   -76 74.77 -5741円
  75 76.28 5664円   -75 74.78 -5665円
  74 76.27 5589円   -74 74.79 -5590円
  73 76.26 5513円   -73 74.8 -5514円
  72 76.25 5438円   -72 74.81 -5439円
  71 76.24 5362円   -71 74.82 -5363円
  70 76.23 5287円   -70 74.83 -5288円
  69 76.22 5211円   -69 74.84 -5212円
  68 76.21 5136円   -68 74.85 -5137円
  67 76.2 5060円   -67 74.86 -5061円
  66 76.19 4984円   -66 74.87 -4985円
  65 76.18 4909円   -65 74.88 -4910円
  64 76.17 4833円   -64 74.89 -4834円
  63 76.16 4758円   -63 74.9 -4759円
  62 76.15 4682円   -62 74.91 -4683円
  61 76.14 4607円   -61 74.92 -4608円
60 76.13 4531円   -60 74.93 -4532円
  59 76.12 4456円   -59 74.94 -4457円
  58 76.11 4380円   -58 74.95 -4381円
  57 76.1 4305円   -57 74.96 -4306円
  56 76.09 4229円   -56 74.97 -4230円
  55 76.08 4154円   -55 74.98 -4155円
  54 76.07 4078円   -54 74.99 -4079円
  53 76.06 4003円   -53 75 -4004円
  52 76.05 3927円   -52 75.01 -3928円
  51 76.04 3852円   -51 75.02 -3853円
現在価格へジャンプ↓ 50 76.03 3776円   -50 75.03 -3777円
  49 76.02 3700円   -49 75.04 -3701円
  48 76.01 3625円   -48 75.05 -3626円
  47 76 3549円   -47 75.06 -3550円
  46 75.99 3474円   -46 75.07 -3475円
  45 75.98 3398円   -45 75.08 -3399円
  44 75.97 3323円   -44 75.09 -3324円
  43 75.96 3247円   -43 75.1 -3248円
  42 75.95 3172円   -42 75.11 -3173円
  41 75.94 3096円   -41 75.12 -3097円
  40 75.93 3021円   -40 75.13 -3022円
  39 75.92 2945円   -39 75.14 -2946円
  38 75.91 2870円   -38 75.15 -2871円
  37 75.9 2794円   -37 75.16 -2795円
  36 75.89 2719円   -36 75.17 -2720円
  35 75.88 2643円   -35 75.18 -2644円
  34 75.87 2568円   -34 75.19 -2569円
  33 75.86 2492円   -33 75.2 -2493円
  32 75.85 2416円   -32 75.21 -2417円
  31 75.84 2341円   -31 75.22 -2342円
30 75.83 2265円   -30 75.23 -2266円
  29 75.82 2190円   -29 75.24 -2191円
  28 75.81 2114円   -28 75.25 -2115円
  27 75.8 2039円   -27 75.26 -2040円
  26 75.79 1963円   -26 75.27 -1964円
  25 75.78 1888円   -25 75.28 -1889円
  24 75.77 1812円   -24 75.29 -1813円
  23 75.76 1737円   -23 75.3 -1738円
  22 75.75 1661円   -22 75.31 -1662円
  21 75.74 1586円   -21 75.32 -1587円
  20 75.73 1510円   -20 75.33 -1511円
  19 75.72 1435円   -19 75.34 -1436円
  18 75.71 1359円   -18 75.35 -1360円
  17 75.7 1284円   -17 75.36 -1285円
  16 75.69 1208円   -16 75.37 -1209円
  15 75.68 1132円   -15 75.38 -1133円
  14 75.67 1057円   -14 75.39 -1058円
  13 75.66 981円   -13 75.4 -982円
  12 75.65 906円   -12 75.41 -907円
  11 75.64 830円   -11 75.42 -831円
10 75.63 755円   -10 75.43 -756円
  9 75.62 679円   -9 75.44 -680円
  8 75.61 604円   -8 75.45 -605円
  7 75.6 528円   -7 75.46 -529円
  6 75.59 453円   -6 75.47 -454円
  5 75.58 377円   -5 75.48 -378円
  4 75.57 302円   -4 75.49 -303円
↑+100 ↑+150 ↑+200  3 75.56 226円   -3 75.5 -227円
↑+20 ↑+50 ↑+70 ↑+90  2 75.55 151円   -2 75.51 -152円
プラス1pips↑ 1 75.54 75円   -1 75.52 -76円
お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。 現在価格 75.53 0円   現在価格 75.53 0円
マイナス1pips↓ -1 75.52 -76円   1 75.54 75円
  -2 75.51 -152円   2 75.55 151円
テクニカル板  ブレイク中のチャート -3 75.5 -227円   3 75.56 226円
  -4 75.49 -303円   4 75.57 302円
  -5 75.48 -378円   5 75.58 377円
  -6 75.47 -454円   6 75.59 453円
  -7 75.46 -529円   7 75.6 528円
  -8 75.45 -605円   8 75.61 604円
  -9 75.44 -680円   9 75.62 679円
  -10 75.43 -756円   10 75.63 755円
  -11 75.42 -831円   11 75.64 830円
  -12 75.41 -907円   12 75.65 906円
  -13 75.4 -982円   13 75.66 981円
  -14 75.39 -1058円   14 75.67 1057円
  -15 75.38 -1133円   15 75.68 1132円
  -16 75.37 -1209円   16 75.69 1208円
  -17 75.36 -1285円   17 75.7 1284円
  -18 75.35 -1360円   18 75.71 1359円
  -19 75.34 -1436円   19 75.72 1435円
  -20 75.33 -1511円   20 75.73 1510円
  -21 75.32 -1587円   21 75.74 1586円
  -22 75.31 -1662円   22 75.75 1661円
  -23 75.3 -1738円   23 75.76 1737円
  -24 75.29 -1813円   24 75.77 1812円
  -25 75.28 -1889円   25 75.78 1888円
  -26 75.27 -1964円   26 75.79 1963円
  -27 75.26 -2040円   27 75.8 2039円
  -28 75.25 -2115円   28 75.81 2114円
  -29 75.24 -2191円   29 75.82 2190円
  -30 75.23 -2266円   30 75.83 2265円
  -31 75.22 -2342円   31 75.84 2341円
  -32 75.21 -2417円   32 75.85 2416円
  -33 75.2 -2493円   33 75.86 2492円
  -34 75.19 -2569円   34 75.87 2568円
  -35 75.18 -2644円   35 75.88 2643円
  -36 75.17 -2720円   36 75.89 2719円
  -37 75.16 -2795円   37 75.9 2794円
  -38 75.15 -2871円   38 75.91 2870円
  -39 75.14 -2946円   39 75.92 2945円
  -40 75.13 -3022円   40 75.93 3021円
  -41 75.12 -3097円   41 75.94 3096円
  -42 75.11 -3173円   42 75.95 3172円
  -43 75.1 -3248円   43 75.96 3247円
  -44 75.09 -3324円   44 75.97 3323円
  -45 75.08 -3399円   45 75.98 3398円
  -46 75.07 -3475円   46 75.99 3474円
  -47 75.06 -3550円   47 76 3549円
  -48 75.05 -3626円   48 76.01 3625円
  -49 75.04 -3701円   49 76.02 3700円
現在価格へジャンプ↑ -50 75.03 -3777円   50 76.03 3776円
  -51 75.02 -3853円   51 76.04 3852円
  -52 75.01 -3928円   52 76.05 3927円
  -53 75 -4004円   53 76.06 4003円
  -54 74.99 -4079円   54 76.07 4078円
  -55 74.98 -4155円   55 76.08 4154円
  -56 74.97 -4230円   56 76.09 4229円
  -57 74.96 -4306円   57 76.1 4305円
  -58 74.95 -4381円   58 76.11 4380円
  -59 74.94 -4457円   59 76.12 4456円
  -60 74.93 -4532円   60 76.13 4531円
  -61 74.92 -4608円   61 76.14 4607円
  -62 74.91 -4683円   62 76.15 4682円
  -63 74.9 -4759円   63 76.16 4758円
  -64 74.89 -4834円   64 76.17 4833円
  -65 74.88 -4910円   65 76.18 4909円
  -66 74.87 -4985円   66 76.19 4984円
  -67 74.86 -5061円   67 76.2 5060円
  -68 74.85 -5137円   68 76.21 5136円
  -69 74.84 -5212円   69 76.22 5211円
  -70 74.83 -5288円   70 76.23 5287円
  -71 74.82 -5363円   71 76.24 5362円
  -72 74.81 -5439円   72 76.25 5438円
  -73 74.8 -5514円   73 76.26 5513円
  -74 74.79 -5590円   74 76.27 5589円
  -75 74.78 -5665円   75 76.28 5664円
  -76 74.77 -5741円   76 76.29 5740円
  -77 74.76 -5816円   77 76.3 5815円
  -78 74.75 -5892円   78 76.31 5891円
  -79 74.74 -5967円   79 76.32 5966円
  -80 74.73 -6043円   80 76.33 6042円
  -81 74.72 -6118円   81 76.34 6117円
  -82 74.71 -6194円   82 76.35 6193円
  -83 74.7 -6269円   83 76.36 6268円
  -84 74.69 -6345円   84 76.37 6344円
  -85 74.68 -6421円   85 76.38 6420円
  -86 74.67 -6496円   86 76.39 6495円
  -87 74.66 -6572円   87 76.4 6571円
  -88 74.65 -6647円   88 76.41 6646円
  -89 74.64 -6723円   89 76.42 6722円
  -90 74.63 -6798円   90 76.43 6797円
  -91 74.62 -6874円   91 76.44 6873円
  -92 74.61 -6949円   92 76.45 6948円
  -93 74.6 -7025円   93 76.46 7024円
  -94 74.59 -7100円   94 76.47 7099円
  -95 74.58 -7176円   95 76.48 7175円
  -96 74.57 -7251円   96 76.49 7250円
  -97 74.56 -7327円   97 76.5 7326円
  -98 74.55 -7402円   98 76.51 7401円
  -99 74.54 -7478円   99 76.52 7477円
現在価格へジャンプ↑ -100 74.53 -7553円   100 76.53 7553円
  -101 74.52 -7629円   101 76.54 7628円
  -102 73.51 -7705円   102 76.55 7704円
  -103 74.5 -7780円   103 76.56 7779円
  -104 74.49 -7856円   104 76.57 7855円
  -105 74.48 -7931円   105 76.58 7930円
  -106 74.47 -8007円   106 76.59 8006円
  -107 74.46 -8082円   107 76.6 8081円
  -108 74.45 -8158円   108 76.61 8157円
  -109 74.44 -8233円   109 76.62 8232円
  -110 74.43 -8309円   110 76.63 8308円
  -111 74.42 -8384円   111 76.64 8383円
  -112 74.41 -8460円   112 76.65 8459円
  -113 74.4 -8535円   113 76.66 8534円
  -114 74.39 -8611円   114 76.67 8610円
  -115 74.38 -8686円   115 76.68 8685円
  -116 74.37 -8762円   116 76.69 8761円
  -117 74.36 -8838円   117 76.7 8837円
  -118 74.35 -8913円   118 76.71 8912円
  -119 74.34 -8989円   119 76.72 8988円
  -120 74.33 -9064円   120 76.73 9063円
  -121 74.32 -9140円   121 76.74 9139円
  -122 74.31 -9215円   122 76.75 9214円
  -123 74.3 -9291円   123 76.76 9290円
  -124 74.29 -9366円   124 76.77 9365円
  -125 74.28 -9442円   125 76.78 9441円
  -126 74.27 -9517円   126 76.79 9516円
  -127 74.26 -9593円   127 76.8 9592円
  -128 74.25 -9668円   128 76.81 9667円
  -129 74.24 -9744円   129 76.82 9743円
  -130 74.23 -9819円   130 76.83 9818円
  -131 74.22 -9895円   131 76.84 9894円
  -132 74.21 -9970円   132 76.85 9969円
  -133 74.2 -10046円   133 76.86 10045円
  -134 74.19 -10122円   134 76.87 10121円
  -135 74.18 -10197円   135 76.88 10196円
  -136 74.17 -10273円   136 76.89 10272円
  -137 74.16 -10348円   137 76.9 10347円
  -138 74.15 -10424円   138 76.91 10423円
  -139 74.14 -10499円   139 76.92 10498円
  -140 74.13 -10575円   140 76.93 10574円
  -141 74.12 -10650円   141 76.94 10649円
  -142 74.11 -10726円   142 76.95 10725円
  -143 74.1 -10801円   143 76.96 10800円
  -144 74.09 -10877円   144 76.97 10876円
  -145 74.08 -10952円   145 76.98 10951円
  -146 74.07 -11028円   146 76.99 11027円
  -147 74.06 -11103円   147 77 11102円
  -148 74.05 -11179円   148 77.01 11178円
  -149 74.04 -11254円   149 77.02 11253円
現在価格へジャンプ↑ -150 74.03 -11330円   150 77.03 11329円
  -151 74.02 -11406円   151 77.04 11405円
  -152 74.01 -11481円   152 77.05 11480円
  -153 74 -11557円   153 77.06 11556円
  -154 73.99 -11632円   154 77.07 11631円
  -155 73.98 -11708円   155 77.08 11707円
  -156 73.97 -11783円   156 77.09 11782円
  -157 73.96 -11859円   157 77.1 11858円
  -158 73.95 -11934円   158 77.11 11933円
  -159 73.94 -12010円   159 77.12 12009円
  -160 73.93 -12085円   160 77.13 12084円
  -161 73.92 -12161円   161 77.14 12160円
  -162 73.91 -12236円   162 77.15 12235円
  -163 73.9 -12312円   163 77.16 12311円
  -164 73.89 -12387円   164 77.17 12386円
  -165 73.88 -12463円   165 77.18 12462円
  -166 73.87 -12538円   166 77.19 12537円
  -167 73.86 -12614円   167 77.2 12613円
  -168 73.85 -12690円   168 77.21 12689円
  -169 73.84 -12765円   169 77.22 12764円
  -170 73.83 -12841円   170 77.23 12840円
  -171 73.82 -12916円   171 77.24 12915円
  -172 73.81 -12992円   172 77.25 12991円
  -173 73.8 -13067円   173 77.26 13066円
  -174 73.79 -13143円   174 77.27 13142円
  -175 73.78 -13218円   175 77.28 13217円
  -176 73.77 -13294円   176 77.29 13293円
  -177 73.76 -13369円   177 77.3 13368円
  -178 73.75 -13445円   178 77.31 13444円
  -179 73.74 -13520円   179 77.32 13519円
  -180 73.73 -13596円   180 77.33 13595円
  -181 73.72 -13671円   181 77.34 13670円
  -182 73.71 -13747円   182 77.35 13746円
  -183 73.7 -13822円   183 77.36 13821円
  -184 73.69 -13898円   184 77.37 13897円
  -185 73.68 -13974円   185 77.38 13973円
  -186 73.67 -14049円   186 77.39 14048円
  -187 73.66 -14125円   187 77.4 14124円
  -188 73.65 -14200円   188 77.41 14199円
  -189 73.64 -14276円   189 77.42 14275円
  -190 73.63 -14351円   190 77.43 14350円
  -191 73.62 -14427円   191 77.44 14426円
  -192 73.61 -14502円   192 77.45 14501円
  -193 73.6 -14578円   193 77.46 14577円
  -194 73.59 -14653円   194 77.47 14652円
  -195 73.58 -14729円   195 77.48 14728円
  -196 73.57 -14804円   196 77.49 14803円
  -197 73.56 -14880円   197 77.5 14879円
  -198 73.55 -14955円   198 77.51 14954円
  -199 73.54 -15031円   199 77.52 15030円
現在価格へジャンプ↑ -200 73.53 -15106円   200 77.53 15106円




 利食い損切り値コピペボードはテスト段階の物です、表示が遅延する場合があります。
 お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。


 リロード









このページは約1分間隔で再読込みされます。
最高値・最安値到達時に自動的に音声が再生されますので音量にご注意下さい。
チャート画像の取得に失敗した場合にチャートが差し替わらず、一つ前のポイントのチャートが表示されたままとなっている場合があります。(改善中)
アーカイブ画像・過去ログは不定期更新です。(サーバー容量の限界に達したため現在更新を見合わせております。)

このサイトはまだ実験段階のものです。
サイト内のすべての表示情報に関していかなる保証も致しません。
表示内容が何時間か更新されていない場合はシステムがダウンしている物と思われます。その際は復旧までしばらくお待ち願います。