テクニカル板とは価格板上に全時間足の主要なテクニカルを一覧表示した表です。
最新価格を表示するにはブラウザの「更新」もしくは「F5」キーを押してリロードさせて下さい。
※ +-200 pips 表示はロードに2~30秒ほどかかります。
| ↓Pips | 現在価格 + pips | 価格のコピー PCのみ対応 |
テクニカルの状況 | |
| 50 | 147.72 | |||
| 49 | 147.71 | ● 1時間足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
| 48 | 147.7 | |||
| 47 | 147.69 | |||
| 46 | 147.68 | |||
| 45 | 147.67 | ● 30分足:一目均衡表 先行スパンB |
||
| 44 | 147.66 | |||
| 43 | 147.65 | |||
| 42 | 147.64 | |||
| 41 | 147.63 | |||
| 40 | 147.62 | |||
| 39 | 147.61 | |||
| 38 | 147.6 | |||
| 37 | 147.59 | |||
| 36 | 147.58 | ● 4時間足:一目均衡表 基準線 |
||
| 35 | 147.57 | |||
| 34 | 147.56 | |||
| 33 | 147.55 | |||
| 32 | 147.54 | |||
| 31 | 147.53 | |||
| 30 | 147.52 | |||
| 29 | 147.51 | |||
| 28 | 147.5 | ● 15分足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
| 27 | 147.49 | |||
| 26 | 147.48 | |||
| 25 | 147.47 | ● 30分足:一目均衡表 先行スパンA |
||
| 24 | 147.46 | |||
| 23 | 147.45 | |||
| 22 | 147.44 | |||
| 21 | 147.43 | ● 5分足:ボリンジャーバンドプラス2σ |
||
| 20 | 147.42 | |||
| 19 | 147.41 | ● 本日最高値 |
||
| 18 | 147.4 | |||
| 17 | 147.39 | ● 5分足:一目均衡表 先行スパンA |
||
| 16 | 147.38 | |||
| 15 | 147.37 | |||
| 14 | 147.36 | |||
| 13 | 147.35 | |||
| 12 | 147.34 | |||
| 11 | 147.33 | |||
| 10 | 147.32 | |||
| 9 | 147.31 | |||
| 8 | 147.3 | |||
| 7 | 147.29 | |||
| 6 | 147.28 | |||
| 5 | 147.27 | |||
| 4 | 147.26 | |||
| 3 | 147.25 | ● 5分足:ボリンジャーバンドセンター ● 15分足:一目均衡表 転換線 ● 30分足:一目均衡表 転換線 ● 5分足:一目均衡表 基準線 |
||
| ↑+20 ↑+50 | 2 | 147.24 | ||
| プラス1pips↑ | 1 | 147.23 | ● 4時間足:一目均衡表 転換線 |
|
| お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。 | 現在価格 | 147.22 | ||
| マイナス1pips↓ | -1 | 147.21 | ● 5分足:一目均衡表 先行スパンB ● 15分足:一目均衡表 基準線 |
|
| テクニカルチャート | -2 | 147.2 | ||
| -3 | 147.19 | ● 15分足:一目均衡表 先行スパンB ● 1時間足:一目均衡表 基準線 |
||
| -4 | 147.18 | ● 5分足:一目均衡表 転換線 |
||
| -5 | 147.17 | ● 30分足:ボリンジャーバンドセンター |
||
| -6 | 147.16 | |||
| -7 | 147.15 | ● 15分足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
| -8 | 147.14 | |||
| -9 | 147.13 | |||
| -10 | 147.12 | |||
| -11 | 147.11 | |||
| -12 | 147.1 | |||
| -13 | 147.09 | |||
| -14 | 147.08 | ● 30分足:一目均衡表 基準線 |
||
| -15 | 147.07 | ● 本日最安値 ● 5分足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
| -16 | 147.06 | |||
| -17 | 147.05 | ● 1時間足:一目均衡表 転換線 |
||
| -18 | 147.04 | ● 15分足:一目均衡表 先行スパンA |
||
| -19 | 147.03 | |||
| -20 | 147.02 | |||
| -21 | 147.01 | |||
| -22 | 147 | |||
| -23 | 146.99 | |||
| -24 | 146.98 | |||
| -25 | 146.97 | |||
| -26 | 146.96 | |||
| -27 | 146.95 | |||
| -28 | 146.94 | |||
| -29 | 146.93 | |||
| -30 | 146.92 | |||
| -31 | 146.91 | |||
| -32 | 146.9 | |||
| -33 | 146.89 | |||
| -34 | 146.88 | |||
| -35 | 146.87 | |||
| -36 | 146.86 | |||
| -37 | 146.85 | |||
| -38 | 146.84 | ● 4時間足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
| -39 | 146.83 | |||
| -40 | 146.82 | |||
| -41 | 146.81 | |||
| -42 | 146.8 | |||
| -43 | 146.79 | |||
| -44 | 146.78 | |||
| -45 | 146.77 | |||
| -46 | 146.76 | |||
| -47 | 146.75 | |||
| -48 | 146.74 | |||
| -49 | 146.73 | ● 30分足:ボリンジャーバンドマイナス2σ ● 1時間足:ボリンジャーバンドマイナス2σ |
||
| -50 | 146.72 |
このページはテスト段階の物です、表示が遅延する場合があります。
お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。
この表がなんの役に立つのかは色々あるかと思いますが、たとえば指し値を入れる時に確認した場合、時間足の長いテクニカルのポイントが入れようとしている価格より手前に存在するとそこが壁になり超えられるかどうか微妙ではないかといったような判断ができます。従来ですと全時間足のチャートのテクニカルポイントを確認していなかった場合なんの迷いも無くそのまま指し値を入れている事は多いかと思いますが、このページを見ますと全時間足のテクニカルの状況を比較的簡単に把握する事が出来ます。
価格コピーボタンは利食い損切りの指し値をコピーペーストして入れる際にお使い下さい。ボタンを押すだけでクリップボードに該当箇所の価格がコピーされます。(PCのみの対応、スマホブラウザは対応してない場合が多いようです。)
他の通過ペア & メニュー
このサイトはまだ実験段階のものです。
サイト内のすべての表示情報に関していかなる保証も致しません。
表示内容が何時間か更新されていない場合はシステムがダウンしている物と思われます。その際は復旧までしばらくお待ち願います。