現在価格から「○○ pips」で指し値を入れたいという時に、該当する pips の箇所を見ますと、現在価格より計算された値が表示されるようになっています。
値をコピーペーストする事により、手入力による間違いを防いだり、眠い時などに計算をせずに値を得られます、ほか入力スピードもアップするのではないかと考え作ってみました。
※お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。( 1pips は0.01円です)
↓Pips | 現在価格 + pips | 価格のコピー PCのみ対応 |
推定利益損失額 (スプレッド含まず) |
↓Pips | 現在価格 + pips | 価格のコピー PCのみ対応 |
推定利益損失額 (スプレッド含まず) |
||
200 | 149.22 | 29444円 | -200 | 145.22 | -29444円 | ||||
199 | 149.21 | 29296円 | -199 | 145.23 | -29297円 | ||||
198 | 149.2 | 29149円 | -198 | 145.24 | -29150円 | ||||
197 | 158.19 | 29002円 | -197 | 145.25 | -29003円 | ||||
196 | 149.18 | 28855円 | -196 | 145.26 | -28856円 | ||||
195 | 149.17 | 28707円 | -195 | 145.27 | -28708円 | ||||
194 | 149.16 | 28560円 | -194 | 145.28 | -28561円 | ||||
193 | 149.15 | 28413円 | -193 | 145.29 | -28414円 | ||||
192 | 149.14 | 28266円 | -192 | 145.3 | -28267円 | ||||
191 | 149.13 | 28119円 | -191 | 145.31 | -28120円 | ||||
190 | 149.12 | 27971円 | -190 | 145.32 | -27972円 | ||||
189 | 149.11 | 27824円 | -189 | 145.33 | -27825円 | ||||
188 | 149.1 | 27677円 | -188 | 145.34 | -27678円 | ||||
187 | 149.09 | 27530円 | -187 | 145.35 | -27531円 | ||||
186 | 149.08 | 27382円 | -186 | 145.36 | -27383円 | ||||
185 | 149.07 | 27235円 | -185 | 145.37 | -27236円 | ||||
184 | 149.06 | 27088円 | -184 | 145.38 | -27089円 | ||||
183 | 149.05 | 26941円 | -183 | 145.39 | -26942円 | ||||
182 | 149.04 | 26794円 | -182 | 145.4 | -26795円 | ||||
181 | 149.03 | 26646円 | -181 | 145.41 | -26647円 | ||||
180 | 149.02 | 26499円 | -180 | 145.42 | -26500円 | ||||
179 | 149.01 | 26352円 | -179 | 145.43 | -26353円 | ||||
178 | 149 | 26205円 | -178 | 145.44 | -26206円 | ||||
177 | 148.99 | 26057円 | -177 | 145.45 | -26058円 | ||||
176 | 148.98 | 25910円 | -176 | 145.46 | -25911円 | ||||
175 | 148.97 | 25763円 | -175 | 145.47 | -25764円 | ||||
174 | 148.96 | 25616円 | -174 | 145.48 | -25617円 | ||||
173 | 148.95 | 25469円 | -173 | 145.49 | -25470円 | ||||
172 | 148.94 | 25321円 | -172 | 145.5 | -25322円 | ||||
171 | 148.93 | 25174円 | -171 | 145.51 | -25175円 | ||||
170 | 148.92 | 25027円 | -170 | 145.52 | -25028円 | ||||
169 | 148.91 | 24880円 | -169 | 145.53 | -24881円 | ||||
168 | 148.9 | 24732円 | -168 | 145.54 | -24733円 | ||||
167 | 148.89 | 24585円 | -167 | 145.55 | -24586円 | ||||
166 | 148.88 | 24438円 | -166 | 145.56 | -24439円 | ||||
165 | 148.87 | 24291円 | -165 | 145.57 | -24292円 | ||||
164 | 148.86 | 24144円 | -164 | 145.58 | -24145円 | ||||
163 | 148.85 | 23996円 | -163 | 145.59 | -23997円 | ||||
162 | 148.84 | 23849円 | -162 | 145.6 | -23850円 | ||||
161 | 148.83 | 23702円 | -161 | 145.61 | -23703円 | ||||
160 | 148.82 | 23555円 | -160 | 145.62 | -23556円 | ||||
159 | 148.81 | 23407円 | -159 | 145.63 | -23408円 | ||||
158 | 148.8 | 23260円 | -158 | 145.64 | -23261円 | ||||
157 | 148.79 | 23113円 | -157 | 145.65 | -23114円 | ||||
156 | 148.78 | 22966円 | -156 | 145.66 | -22967円 | ||||
155 | 148.77 | 22819円 | -155 | 145.67 | -22820円 | ||||
154 | 148.76 | 22671円 | -154 | 145.68 | -22672円 | ||||
153 | 148.75 | 22524円 | -153 | 145.69 | -22525円 | ||||
152 | 148.74 | 22377円 | -152 | 145.7 | -22378円 | ||||
151 | 148.73 | 22230円 | -151 | 145.71 | -22231円 | ||||
現在価格へジャンプ↓ | 150 | 148.72 | 22083円 | -150 | 145.72 | -22083円 | |||
149 | 148.71 | 21935円 | -149 | 145.73 | -21936円 | ||||
148 | 148.7 | 21788円 | -148 | 145.74 | -21789円 | ||||
147 | 148.69 | 21641円 | -147 | 145.75 | -21642円 | ||||
146 | 148.68 | 21494円 | -146 | 145.76 | -21495円 | ||||
145 | 148.67 | 21346円 | -145 | 145.77 | -21347円 | ||||
144 | 148.66 | 21199円 | -144 | 145.78 | -21200円 | ||||
143 | 148.65 | 21052円 | -143 | 145.79 | -21053円 | ||||
142 | 148.64 | 20905円 | -142 | 145.8 | -20906円 | ||||
141 | 148.63 | 20758円 | -141 | 145.81 | -20759円 | ||||
140 | 148.62 | 20610円 | -140 | 145.82 | -20611円 | ||||
139 | 148.61 | 20463円 | -139 | 145.83 | -20464円 | ||||
138 | 148.6 | 20316円 | -138 | 145.84 | -20317円 | ||||
137 | 148.59 | 20169円 | -137 | 145.85 | -20170円 | ||||
136 | 148.58 | 20021円 | -136 | 145.86 | -20022円 | ||||
135 | 148.57 | 19874円 | -135 | 145.87 | -19875円 | ||||
134 | 148.56 | 19727円 | -134 | 145.88 | -19728円 | ||||
133 | 148.55 | 19580円 | -133 | 145.89 | -19581円 | ||||
132 | 148.54 | 19433円 | -132 | 145.9 | -19434円 | ||||
131 | 148.53 | 19285円 | -131 | 145.91 | -19286円 | ||||
130 | 148.52 | 19138円 | -130 | 145.92 | -19139円 | ||||
129 | 148.51 | 18991円 | -129 | 145.93 | -18992円 | ||||
128 | 148.5 | 18844円 | -128 | 145.94 | -18845円 | ||||
127 | 148.49 | 18696円 | -127 | 145.95 | -18697円 | ||||
126 | 148.48 | 18549円 | -126 | 145.96 | -18550円 | ||||
125 | 148.47 | 18402円 | -125 | 145.97 | -18403円 | ||||
124 | 148.46 | 18255円 | -124 | 145.98 | -18256円 | ||||
123 | 148.45 | 18108円 | -123 | 145.99 | -18109円 | ||||
122 | 148.44 | 17960円 | -122 | 146 | -17961円 | ||||
121 | 148.43 | 17813円 | -121 | 146.01 | -17814円 | ||||
120 | 148.42 | 17666円 | -120 | 146.02 | -17667円 | ||||
119 | 148.41 | 17519円 | -119 | 146.03 | -17520円 | ||||
118 | 148.4 | 17371円 | -118 | 146.04 | -17372円 | ||||
117 | 148.39 | 17224円 | -117 | 146.05 | -17225円 | ||||
116 | 148.38 | 17077円 | -116 | 146.06 | -17078円 | ||||
115 | 148.37 | 16930円 | -115 | 146.07 | -16931円 | ||||
114 | 148.36 | 16783円 | -114 | 146.08 | -16784円 | ||||
113 | 148.35 | 16635円 | -113 | 146.09 | -16636円 | ||||
112 | 148.34 | 16488円 | -112 | 146.1 | -16489円 | ||||
111 | 148.33 | 16341円 | -111 | 146.11 | -16342円 | ||||
110 | 148.32 | 16194円 | -110 | 146.12 | -16195円 | ||||
109 | 148.31 | 16046円 | -109 | 146.13 | -16047円 | ||||
108 | 148.3 | 15899円 | -108 | 146.14 | -15900円 | ||||
107 | 148.29 | 15752円 | -107 | 146.15 | -15753円 | ||||
106 | 148.28 | 15605円 | -106 | 146.16 | -15606円 | ||||
105 | 148.27 | 15458円 | -105 | 146.17 | -15459円 | ||||
104 | 148.26 | 15310円 | -104 | 146.18 | -15311円 | ||||
103 | 148.25 | 15163円 | -103 | 146.19 | -15164円 | ||||
102 | 148.24 | 15016円 | -102 | 146.2 | -15017円 | ||||
101 | 148.23 | 14869円 | -101 | 146.21 | -14870円 | ||||
現在価格へジャンプ↓ | 100 | 148.22 | 14722円 | -100 | 146.22 | -14722円 | |||
99 | 148.21 | 14574円 | -99 | 146.23 | -14575円 | ||||
98 | 148.2 | 14427円 | -98 | 146.24 | -14428円 | ||||
97 | 148.19 | 14280円 | -97 | 146.25 | -14281円 | ||||
96 | 148.18 | 14133円 | -96 | 146.26 | -14134円 | ||||
95 | 148.17 | 13985円 | -95 | 146.27 | -13986円 | ||||
94 | 148.16 | 13838円 | -94 | 146.28 | -13839円 | ||||
93 | 148.15 | 13691円 | -93 | 146.29 | -13692円 | ||||
92 | 148.14 | 13544円 | -92 | 146.3 | -13545円 | ||||
91 | 148.13 | 13397円 | -91 | 146.31 | -13398円 | ||||
90 | 148.12 | 13249円 | -90 | 146.32 | -13250円 | ||||
89 | 148.11 | 13102円 | -89 | 146.33 | -13103円 | ||||
88 | 148.1 | 12955円 | -88 | 146.34 | -12956円 | ||||
87 | 148.09 | 12808円 | -87 | 146.35 | -12809円 | ||||
86 | 148.08 | 12660円 | -86 | 146.36 | -12661円 | ||||
85 | 148.07 | 12513円 | -85 | 146.37 | -12514円 | ||||
84 | 148.06 | 12366円 | -84 | 146.38 | -12367円 | ||||
83 | 148.05 | 12219円 | -83 | 146.39 | -12220円 | ||||
82 | 148.04 | 12072円 | -82 | 146.4 | -12073円 | ||||
81 | 148.03 | 11924円 | -81 | 146.41 | -11925円 | ||||
80 | 148.02 | 11777円 | -80 | 146.42 | -11778円 | ||||
79 | 148.01 | 11630円 | -79 | 146.43 | -11631円 | ||||
78 | 148 | 11483円 | -78 | 146.44 | -11484円 | ||||
77 | 147.99 | 11335円 | -77 | 146.45 | -11336円 | ||||
76 | 147.98 | 11188円 | -76 | 146.46 | -11189円 | ||||
75 | 147.97 | 11041円 | -75 | 146.47 | -11042円 | ||||
74 | 147.96 | 10894円 | -74 | 146.48 | -10895円 | ||||
73 | 147.95 | 10747円 | -73 | 146.49 | -10748円 | ||||
72 | 147.94 | 10599円 | -72 | 146.5 | -10600円 | ||||
71 | 147.93 | 10452円 | -71 | 146.51 | -10453円 | ||||
70 | 147.92 | 10305円 | -70 | 146.52 | -10306円 | ||||
69 | 147.91 | 10158円 | -69 | 146.53 | -10159円 | ||||
68 | 147.9 | 10010円 | -68 | 146.54 | -10011円 | ||||
67 | 147.89 | 9863円 | -67 | 146.55 | -9864円 | ||||
66 | 147.88 | 9716円 | -66 | 146.56 | -9717円 | ||||
65 | 147.87 | 9569円 | -65 | 146.57 | -9570円 | ||||
64 | 147.86 | 9422円 | -64 | 146.58 | -9423円 | ||||
63 | 147.85 | 9274円 | -63 | 146.59 | -9275円 | ||||
62 | 147.84 | 9127円 | -62 | 146.6 | -9128円 | ||||
61 | 147.83 | 8980円 | -61 | 146.61 | -8981円 | ||||
60 | 147.82 | 8833円 | -60 | 146.62 | -8834円 | ||||
59 | 147.81 | 8685円 | -59 | 146.63 | -8686円 | ||||
58 | 147.8 | 8538円 | -58 | 146.64 | -8539円 | ||||
57 | 147.79 | 8391円 | -57 | 146.65 | -8392円 | ||||
56 | 147.78 | 8244円 | -56 | 146.66 | -8245円 | ||||
55 | 147.77 | 8097円 | -55 | 146.67 | -8098円 | ||||
54 | 147.76 | 7949円 | -54 | 146.68 | -7950円 | ||||
53 | 147.75 | 7802円 | -53 | 146.69 | -7803円 | ||||
52 | 147.74 | 7655円 | -52 | 146.7 | -7656円 | ||||
51 | 147.73 | 7508円 | -51 | 146.71 | -7509円 | ||||
現在価格へジャンプ↓ | 50 | 147.72 | 7361円 | -50 | 146.72 | -7361円 | |||
49 | 147.71 | 7213円 | -49 | 146.73 | -7214円 | ||||
48 | 147.7 | 7066円 | -48 | 146.74 | -7067円 | ||||
47 | 147.69 | 6919円 | -47 | 146.75 | -6920円 | ||||
46 | 147.68 | 6772円 | -46 | 146.76 | -6773円 | ||||
45 | 147.67 | 6624円 | -45 | 146.77 | -6625円 | ||||
44 | 147.66 | 6477円 | -44 | 146.78 | -6478円 | ||||
43 | 147.65 | 6330円 | -43 | 146.79 | -6331円 | ||||
42 | 147.64 | 6183円 | -42 | 146.8 | -6184円 | ||||
41 | 147.63 | 6036円 | -41 | 146.81 | -6037円 | ||||
40 | 147.62 | 5888円 | -40 | 146.82 | -5889円 | ||||
39 | 147.61 | 5741円 | -39 | 146.83 | -5742円 | ||||
38 | 147.6 | 5594円 | -38 | 146.84 | -5595円 | ||||
37 | 147.59 | 5447円 | -37 | 146.85 | -5448円 | ||||
36 | 147.58 | 5299円 | -36 | 146.86 | -5300円 | ||||
35 | 147.57 | 5152円 | -35 | 146.87 | -5153円 | ||||
34 | 147.56 | 5005円 | -34 | 146.88 | -5006円 | ||||
33 | 147.55 | 4858円 | -33 | 146.89 | -4859円 | ||||
32 | 147.54 | 4711円 | -32 | 146.9 | -4712円 | ||||
31 | 147.53 | 4563円 | -31 | 146.91 | -4564円 | ||||
30 | 147.52 | 4416円 | -30 | 146.92 | -4417円 | ||||
29 | 147.51 | 4269円 | -29 | 146.93 | -4270円 | ||||
28 | 147.5 | 4122円 | -28 | 146.94 | -4123円 | ||||
27 | 147.49 | 3974円 | -27 | 146.95 | -3975円 | ||||
26 | 147.48 | 3827円 | -26 | 146.96 | -3828円 | ||||
25 | 147.47 | 3680円 | -25 | 146.97 | -3681円 | ||||
24 | 147.46 | 3533円 | -24 | 146.98 | -3534円 | ||||
23 | 147.45 | 3386円 | -23 | 146.99 | -3387円 | ||||
22 | 147.44 | 3238円 | -22 | 147 | -3239円 | ||||
21 | 147.43 | 3091円 | -21 | 147.01 | -3092円 | ||||
20 | 147.42 | 2944円 | -20 | 147.02 | -2945円 | ||||
19 | 147.41 | 2797円 | -19 | 147.03 | -2798円 | ||||
18 | 147.4 | 2649円 | -18 | 147.04 | -2650円 | ||||
17 | 147.39 | 2502円 | -17 | 147.05 | -2503円 | ||||
16 | 147.38 | 2355円 | -16 | 147.06 | -2356円 | ||||
15 | 147.37 | 2208円 | -15 | 147.07 | -2209円 | ||||
14 | 147.36 | 2061円 | -14 | 147.08 | -2062円 | ||||
13 | 147.35 | 1913円 | -13 | 147.09 | -1914円 | ||||
12 | 147.34 | 1766円 | -12 | 147.1 | -1767円 | ||||
11 | 147.33 | 1619円 | -11 | 147.11 | -1620円 | ||||
10 | 147.32 | 1472円 | -10 | 147.12 | -1473円 | ||||
9 | 147.31 | 1324円 | -9 | 147.13 | -1325円 | ||||
8 | 147.3 | 1177円 | -8 | 147.14 | -1178円 | ||||
7 | 147.29 | 1030円 | -7 | 147.15 | -1031円 | ||||
6 | 147.28 | 883円 | -6 | 147.16 | -884円 | ||||
5 | 147.27 | 736円 | -5 | 147.17 | -737円 | ||||
4 | 147.26 | 588円 | -4 | 147.18 | -589円 | ||||
↑+100 ↑+150 ↑+200 | 3 | 147.25 | 441円 | -3 | 147.19 | -442円 | |||
↑+20 ↑+50 ↑+70 ↑+90 | 2 | 147.24 | 294円 | -2 | 147.2 | -295円 | |||
プラス1pips↑ | 1 | 147.23 | 147円 | -1 | 147.21 | -148円 | |||
お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。 | 現在価格 | 147.22 | 0円 | 現在価格 | 147.22 | 0円 | |||
マイナス1pips↓ | -1 | 147.21 | -148円 | 1 | 147.23 | 147円 | |||
-2 | 147.2 | -295円 | 2 | 147.24 | 294円 | ||||
テクニカル板 テクニカルチャート | -3 | 147.19 | -442円 | 3 | 147.25 | 441円 | |||
-4 | 147.18 | -589円 | 4 | 147.26 | 588円 | ||||
-5 | 147.17 | -737円 | 5 | 147.27 | 736円 | ||||
-6 | 147.16 | -884円 | 6 | 147.28 | 883円 | ||||
-7 | 147.15 | -1031円 | 7 | 147.29 | 1030円 | ||||
-8 | 147.14 | -1178円 | 8 | 147.3 | 1177円 | ||||
-9 | 147.13 | -1325円 | 9 | 147.31 | 1324円 | ||||
-10 | 147.12 | -1473円 | 10 | 147.32 | 1472円 | ||||
-11 | 147.11 | -1620円 | 11 | 147.33 | 1619円 | ||||
-12 | 147.1 | -1767円 | 12 | 147.34 | 1766円 | ||||
-13 | 147.09 | -1914円 | 13 | 147.35 | 1913円 | ||||
-14 | 147.08 | -2062円 | 14 | 147.36 | 2061円 | ||||
-15 | 147.07 | -2209円 | 15 | 147.37 | 2208円 | ||||
-16 | 147.06 | -2356円 | 16 | 147.38 | 2355円 | ||||
-17 | 147.05 | -2503円 | 17 | 147.39 | 2502円 | ||||
-18 | 147.04 | -2650円 | 18 | 147.4 | 2649円 | ||||
-19 | 147.03 | -2798円 | 19 | 147.41 | 2797円 | ||||
-20 | 147.02 | -2945円 | 20 | 147.42 | 2944円 | ||||
-21 | 147.01 | -3092円 | 21 | 147.43 | 3091円 | ||||
-22 | 147 | -3239円 | 22 | 147.44 | 3238円 | ||||
-23 | 146.99 | -3387円 | 23 | 147.45 | 3386円 | ||||
-24 | 146.98 | -3534円 | 24 | 147.46 | 3533円 | ||||
-25 | 146.97 | -3681円 | 25 | 147.47 | 3680円 | ||||
-26 | 146.96 | -3828円 | 26 | 147.48 | 3827円 | ||||
-27 | 146.95 | -3975円 | 27 | 147.49 | 3974円 | ||||
-28 | 146.94 | -4123円 | 28 | 147.5 | 4122円 | ||||
-29 | 146.93 | -4270円 | 29 | 147.51 | 4269円 | ||||
-30 | 146.92 | -4417円 | 30 | 147.52 | 4416円 | ||||
-31 | 146.91 | -4564円 | 31 | 147.53 | 4563円 | ||||
-32 | 146.9 | -4712円 | 32 | 147.54 | 4711円 | ||||
-33 | 146.89 | -4859円 | 33 | 147.55 | 4858円 | ||||
-34 | 146.88 | -5006円 | 34 | 147.56 | 5005円 | ||||
-35 | 146.87 | -5153円 | 35 | 147.57 | 5152円 | ||||
-36 | 146.86 | -5300円 | 36 | 147.58 | 5299円 | ||||
-37 | 146.85 | -5448円 | 37 | 147.59 | 5447円 | ||||
-38 | 146.84 | -5595円 | 38 | 147.6 | 5594円 | ||||
-39 | 146.83 | -5742円 | 39 | 147.61 | 5741円 | ||||
-40 | 146.82 | -5889円 | 40 | 147.62 | 5888円 | ||||
-41 | 146.81 | -6037円 | 41 | 147.63 | 6036円 | ||||
-42 | 146.8 | -6184円 | 42 | 147.64 | 6183円 | ||||
-43 | 146.79 | -6331円 | 43 | 147.65 | 6330円 | ||||
-44 | 146.78 | -6478円 | 44 | 147.66 | 6477円 | ||||
-45 | 146.77 | -6625円 | 45 | 147.67 | 6624円 | ||||
-46 | 146.76 | -6773円 | 46 | 147.68 | 6772円 | ||||
-47 | 146.75 | -6920円 | 47 | 147.69 | 6919円 | ||||
-48 | 146.74 | -7067円 | 48 | 147.7 | 7066円 | ||||
-49 | 146.73 | -7214円 | 49 | 147.71 | 7213円 | ||||
現在価格へジャンプ↑ | -50 | 146.72 | -7361円 | 50 | 147.72 | 7361円 | |||
-51 | 146.71 | -7509円 | 51 | 147.73 | 7508円 | ||||
-52 | 146.7 | -7656円 | 52 | 147.74 | 7655円 | ||||
-53 | 146.69 | -7803円 | 53 | 147.75 | 7802円 | ||||
-54 | 146.68 | -7950円 | 54 | 147.76 | 7949円 | ||||
-55 | 146.67 | -8098円 | 55 | 147.77 | 8097円 | ||||
-56 | 146.66 | -8245円 | 56 | 147.78 | 8244円 | ||||
-57 | 146.65 | -8392円 | 57 | 147.79 | 8391円 | ||||
-58 | 146.64 | -8539円 | 58 | 147.8 | 8538円 | ||||
-59 | 146.63 | -8686円 | 59 | 147.81 | 8685円 | ||||
-60 | 146.62 | -8834円 | 60 | 147.82 | 8833円 | ||||
-61 | 146.61 | -8981円 | 61 | 147.83 | 8980円 | ||||
-62 | 146.6 | -9128円 | 62 | 147.84 | 9127円 | ||||
-63 | 146.59 | -9275円 | 63 | 147.85 | 9274円 | ||||
-64 | 146.58 | -9423円 | 64 | 147.86 | 9422円 | ||||
-65 | 146.57 | -9570円 | 65 | 147.87 | 9569円 | ||||
-66 | 146.56 | -9717円 | 66 | 147.88 | 9716円 | ||||
-67 | 146.55 | -9864円 | 67 | 147.89 | 9863円 | ||||
-68 | 146.54 | -10011円 | 68 | 147.9 | 10010円 | ||||
-69 | 146.53 | -10159円 | 69 | 147.91 | 10158円 | ||||
-70 | 146.52 | -10306円 | 70 | 147.92 | 10305円 | ||||
-71 | 146.51 | -10453円 | 71 | 147.93 | 10452円 | ||||
-72 | 146.5 | -10600円 | 72 | 147.94 | 10599円 | ||||
-73 | 146.49 | -10748円 | 73 | 147.95 | 10747円 | ||||
-74 | 146.48 | -10895円 | 74 | 147.96 | 10894円 | ||||
-75 | 146.47 | -11042円 | 75 | 147.97 | 11041円 | ||||
-76 | 146.46 | -11189円 | 76 | 147.98 | 11188円 | ||||
-77 | 146.45 | -11336円 | 77 | 147.99 | 11335円 | ||||
-78 | 146.44 | -11484円 | 78 | 148 | 11483円 | ||||
-79 | 146.43 | -11631円 | 79 | 148.01 | 11630円 | ||||
-80 | 146.42 | -11778円 | 80 | 148.02 | 11777円 | ||||
-81 | 146.41 | -11925円 | 81 | 148.03 | 11924円 | ||||
-82 | 146.4 | -12073円 | 82 | 148.04 | 12072円 | ||||
-83 | 146.39 | -12220円 | 83 | 148.05 | 12219円 | ||||
-84 | 146.38 | -12367円 | 84 | 148.06 | 12366円 | ||||
-85 | 146.37 | -12514円 | 85 | 148.07 | 12513円 | ||||
-86 | 146.36 | -12661円 | 86 | 148.08 | 12660円 | ||||
-87 | 146.35 | -12809円 | 87 | 148.09 | 12808円 | ||||
-88 | 146.34 | -12956円 | 88 | 148.1 | 12955円 | ||||
-89 | 146.33 | -13103円 | 89 | 148.11 | 13102円 | ||||
-90 | 146.32 | -13250円 | 90 | 148.12 | 13249円 | ||||
-91 | 146.31 | -13398円 | 91 | 148.13 | 13397円 | ||||
-92 | 146.3 | -13545円 | 92 | 148.14 | 13544円 | ||||
-93 | 146.29 | -13692円 | 93 | 148.15 | 13691円 | ||||
-94 | 146.28 | -13839円 | 94 | 148.16 | 13838円 | ||||
-95 | 146.27 | -13986円 | 95 | 148.17 | 13985円 | ||||
-96 | 146.26 | -14134円 | 96 | 148.18 | 14133円 | ||||
-97 | 146.25 | -14281円 | 97 | 148.19 | 14280円 | ||||
-98 | 146.24 | -14428円 | 98 | 148.2 | 14427円 | ||||
-99 | 146.23 | -14575円 | 99 | 148.21 | 14574円 | ||||
現在価格へジャンプ↑ | -100 | 146.22 | -14722円 | 100 | 148.22 | 14722円 | |||
-101 | 146.21 | -14870円 | 101 | 148.23 | 14869円 | ||||
-102 | 145.2 | -15017円 | 102 | 148.24 | 15016円 | ||||
-103 | 146.19 | -15164円 | 103 | 148.25 | 15163円 | ||||
-104 | 146.18 | -15311円 | 104 | 148.26 | 15310円 | ||||
-105 | 146.17 | -15459円 | 105 | 148.27 | 15458円 | ||||
-106 | 146.16 | -15606円 | 106 | 148.28 | 15605円 | ||||
-107 | 146.15 | -15753円 | 107 | 148.29 | 15752円 | ||||
-108 | 146.14 | -15900円 | 108 | 148.3 | 15899円 | ||||
-109 | 146.13 | -16047円 | 109 | 148.31 | 16046円 | ||||
-110 | 146.12 | -16195円 | 110 | 148.32 | 16194円 | ||||
-111 | 146.11 | -16342円 | 111 | 148.33 | 16341円 | ||||
-112 | 146.1 | -16489円 | 112 | 148.34 | 16488円 | ||||
-113 | 146.09 | -16636円 | 113 | 148.35 | 16635円 | ||||
-114 | 146.08 | -16784円 | 114 | 148.36 | 16783円 | ||||
-115 | 146.07 | -16931円 | 115 | 148.37 | 16930円 | ||||
-116 | 146.06 | -17078円 | 116 | 148.38 | 17077円 | ||||
-117 | 146.05 | -17225円 | 117 | 148.39 | 17224円 | ||||
-118 | 146.04 | -17372円 | 118 | 148.4 | 17371円 | ||||
-119 | 146.03 | -17520円 | 119 | 148.41 | 17519円 | ||||
-120 | 146.02 | -17667円 | 120 | 148.42 | 17666円 | ||||
-121 | 146.01 | -17814円 | 121 | 148.43 | 17813円 | ||||
-122 | 146 | -17961円 | 122 | 148.44 | 17960円 | ||||
-123 | 145.99 | -18109円 | 123 | 148.45 | 18108円 | ||||
-124 | 145.98 | -18256円 | 124 | 148.46 | 18255円 | ||||
-125 | 145.97 | -18403円 | 125 | 148.47 | 18402円 | ||||
-126 | 145.96 | -18550円 | 126 | 148.48 | 18549円 | ||||
-127 | 145.95 | -18697円 | 127 | 148.49 | 18696円 | ||||
-128 | 145.94 | -18845円 | 128 | 148.5 | 18844円 | ||||
-129 | 145.93 | -18992円 | 129 | 148.51 | 18991円 | ||||
-130 | 145.92 | -19139円 | 130 | 148.52 | 19138円 | ||||
-131 | 145.91 | -19286円 | 131 | 148.53 | 19285円 | ||||
-132 | 145.9 | -19434円 | 132 | 148.54 | 19433円 | ||||
-133 | 145.89 | -19581円 | 133 | 148.55 | 19580円 | ||||
-134 | 145.88 | -19728円 | 134 | 148.56 | 19727円 | ||||
-135 | 145.87 | -19875円 | 135 | 148.57 | 19874円 | ||||
-136 | 145.86 | -20022円 | 136 | 148.58 | 20021円 | ||||
-137 | 145.85 | -20170円 | 137 | 148.59 | 20169円 | ||||
-138 | 145.84 | -20317円 | 138 | 148.6 | 20316円 | ||||
-139 | 145.83 | -20464円 | 139 | 148.61 | 20463円 | ||||
-140 | 145.82 | -20611円 | 140 | 148.62 | 20610円 | ||||
-141 | 145.81 | -20759円 | 141 | 148.63 | 20758円 | ||||
-142 | 145.8 | -20906円 | 142 | 148.64 | 20905円 | ||||
-143 | 145.79 | -21053円 | 143 | 148.65 | 21052円 | ||||
-144 | 145.78 | -21200円 | 144 | 148.66 | 21199円 | ||||
-145 | 145.77 | -21347円 | 145 | 148.67 | 21346円 | ||||
-146 | 145.76 | -21495円 | 146 | 148.68 | 21494円 | ||||
-147 | 145.75 | -21642円 | 147 | 148.69 | 21641円 | ||||
-148 | 145.74 | -21789円 | 148 | 148.7 | 21788円 | ||||
-149 | 145.73 | -21936円 | 149 | 148.71 | 21935円 | ||||
現在価格へジャンプ↑ | -150 | 145.72 | -22083円 | 150 | 148.72 | 22083円 | |||
-151 | 145.71 | -22231円 | 151 | 148.73 | 22230円 | ||||
-152 | 145.7 | -22378円 | 152 | 148.74 | 22377円 | ||||
-153 | 145.69 | -22525円 | 153 | 148.75 | 22524円 | ||||
-154 | 145.68 | -22672円 | 154 | 148.76 | 22671円 | ||||
-155 | 145.67 | -22820円 | 155 | 148.77 | 22819円 | ||||
-156 | 145.66 | -22967円 | 156 | 148.78 | 22966円 | ||||
-157 | 145.65 | -23114円 | 157 | 148.79 | 23113円 | ||||
-158 | 145.64 | -23261円 | 158 | 148.8 | 23260円 | ||||
-159 | 145.63 | -23408円 | 159 | 148.81 | 23407円 | ||||
-160 | 145.62 | -23556円 | 160 | 148.82 | 23555円 | ||||
-161 | 145.61 | -23703円 | 161 | 148.83 | 23702円 | ||||
-162 | 145.6 | -23850円 | 162 | 148.84 | 23849円 | ||||
-163 | 145.59 | -23997円 | 163 | 148.85 | 23996円 | ||||
-164 | 145.58 | -24145円 | 164 | 148.86 | 24144円 | ||||
-165 | 145.57 | -24292円 | 165 | 148.87 | 24291円 | ||||
-166 | 145.56 | -24439円 | 166 | 148.88 | 24438円 | ||||
-167 | 145.55 | -24586円 | 167 | 148.89 | 24585円 | ||||
-168 | 145.54 | -24733円 | 168 | 148.9 | 24732円 | ||||
-169 | 145.53 | -24881円 | 169 | 148.91 | 24880円 | ||||
-170 | 145.52 | -25028円 | 170 | 148.92 | 25027円 | ||||
-171 | 145.51 | -25175円 | 171 | 148.93 | 25174円 | ||||
-172 | 145.5 | -25322円 | 172 | 148.94 | 25321円 | ||||
-173 | 145.49 | -25470円 | 173 | 148.95 | 25469円 | ||||
-174 | 145.48 | -25617円 | 174 | 148.96 | 25616円 | ||||
-175 | 145.47 | -25764円 | 175 | 148.97 | 25763円 | ||||
-176 | 145.46 | -25911円 | 176 | 148.98 | 25910円 | ||||
-177 | 145.45 | -26058円 | 177 | 148.99 | 26057円 | ||||
-178 | 145.44 | -26206円 | 178 | 149 | 26205円 | ||||
-179 | 145.43 | -26353円 | 179 | 149.01 | 26352円 | ||||
