BTC/JPY

利食い損切り値計算表
-----当ページは準備中です。-------

現在価格から「○○ pips」で指し値を入れたいという時に、該当する pips の箇所を見ますと、現在価格より計算された値が表示されるようになっています。
値をコピーペーストする事により、手入力による間違いを防いだり、眠い時などに計算をせずに値を得られます、ほか入力スピードもアップするのではないかと考え作ってみました。
※お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。( 1pips は0.01円です)




↓Pips 現在価格 + pips 価格のコピー
PCのみ対応
推定利益損失額
(スプレッド含まず)
  ↓Pips 現在価格 + pips 価格のコピー
PCのみ対応
推定利益損失額
(スプレッド含まず)
  200 714033 142806200円   -200 714029 -142806200円
  199 714032.99 142092169円   -199 714029.01 -142092169円
  198 714032.98 141378138円   -198 714029.02 -141378138円
  197 714041.97 140664107円   -197 714029.03 -140664107円
  196 714032.96 139950076円   -196 714029.04 -139950076円
  195 714032.95 139236045円   -195 714029.05 -139236045円
  194 714032.94 138522014円   -194 714029.06 -138522014円
  193 714032.93 137807983円   -193 714029.07 -137807983円
  192 714032.92 137093952円   -192 714029.08 -137093952円
  191 714032.91 136379921円   -191 714029.09 -136379921円
  190 714032.9 135665890円   -190 714029.1 -135665890円
  189 714032.89 134951859円   -189 714029.11 -134951859円
  188 714032.88 134237828円   -188 714029.12 -134237828円
  187 714032.87 133523797円   -187 714029.13 -133523797円
  186 714032.86 132809766円   -186 714029.14 -132809766円
  185 714032.85 132095735円   -185 714029.15 -132095735円
  184 714032.84 131381704円   -184 714029.16 -131381704円
  183 714032.83 130667673円   -183 714029.17 -130667673円
  182 714032.82 129953642円   -182 714029.18 -129953642円
  181 714032.81 129239611円   -181 714029.19 -129239611円
  180 714032.8 128525580円   -180 714029.2 -128525580円
  179 714032.79 127811549円   -179 714029.21 -127811549円
  178 714032.78 127097518円   -178 714029.22 -127097518円
  177 714032.77 126383487円   -177 714029.23 -126383487円
  176 714032.76 125669456円   -176 714029.24 -125669456円
  175 714032.75 124955425円   -175 714029.25 -124955425円
  174 714032.74 124241394円   -174 714029.26 -124241394円
  173 714032.73 123527363円   -173 714029.27 -123527363円
  172 714032.72 122813332円   -172 714029.28 -122813332円
  171 714032.71 122099301円   -171 714029.29 -122099301円
  170 714032.7 121385270円   -170 714029.3 -121385270円
  169 714032.69 120671239円   -169 714029.31 -120671239円
  168 714032.68 119957208円   -168 714029.32 -119957208円
  167 714032.67 119243177円   -167 714029.33 -119243177円
  166 714032.66 118529146円   -166 714029.34 -118529146円
  165 714032.65 117815115円   -165 714029.35 -117815115円
  164 714032.64 117101084円   -164 714029.36 -117101084円
  163 714032.63 116387053円   -163 714029.37 -116387053円
  162 714032.62 115673022円   -162 714029.38 -115673022円
  161 714032.61 114958991円   -161 714029.39 -114958991円
160 714032.6 114244960円   -160 714029.4 -114244960円
  159 714032.59 113530929円   -159 714029.41 -113530929円
  158 714032.58 112816898円   -158 714029.42 -112816898円
  157 714032.57 112102867円   -157 714029.43 -112102867円
  156 714032.56 111388836円   -156 714029.44 -111388836円
  155 714032.55 110674805円   -155 714029.45 -110674805円
  154 714032.54 109960774円   -154 714029.46 -109960774円
  153 714032.53 109246743円   -153 714029.47 -109246743円
  152 714032.52 108532712円   -152 714029.48 -108532712円
  151 714032.51 107818681円   -151 714029.49 -107818681円
現在価格へジャンプ↓ 150 714032.5 107104650円   -150 714029.5 -107104650円
  149 714032.49 106390619円   -149 714029.51 -106390619円
  148 714032.48 105676588円   -148 714029.52 -105676588円
  147 714032.47 104962557円   -147 714029.53 -104962557円
  146 714032.46 104248526円   -146 714029.54 -104248526円
  145 714032.45 103534495円   -145 714029.55 -103534495円
  144 714032.44 102820464円   -144 714029.56 -102820464円
  143 714032.43 102106433円   -143 714029.57 -102106433円
  142 714032.42 101392402円   -142 714029.58 -101392402円
  141 714032.41 100678371円   -141 714029.59 -100678371円
  140 714032.4 99964340円   -140 714029.6 -99964340円
  139 714032.39 99250309円   -139 714029.61 -99250309円
  138 714032.38 98536278円   -138 714029.62 -98536278円
  137 714032.37 97822247円   -137 714029.63 -97822247円
  136 714032.36 97108216円   -136 714029.64 -97108216円
  135 714032.35 96394185円   -135 714029.65 -96394185円
  134 714032.34 95680154円   -134 714029.66 -95680154円
  133 714032.33 94966123円   -133 714029.67 -94966123円
  132 714032.32 94252092円   -132 714029.68 -94252092円
  131 714032.31 93538061円   -131 714029.69 -93538061円
  130 714032.3 92824030円   -130 714029.7 -92824030円
  129 714032.29 92109999円   -129 714029.71 -92109999円
  128 714032.28 91395968円   -128 714029.72 -91395968円
  127 714032.27 90681937円   -127 714029.73 -90681937円
  126 714032.26 89967906円   -126 714029.74 -89967906円
  125 714032.25 89253875円   -125 714029.75 -89253875円
  124 714032.24 88539844円   -124 714029.76 -88539844円
  123 714032.23 87825813円   -123 714029.77 -87825813円
  122 714032.22 87111782円   -122 714029.78 -87111782円
  121 714032.21 86397751円   -121 714029.79 -86397751円
  120 714032.2 85683720円   -120 714029.8 -85683720円
  119 714032.19 84969689円   -119 714029.81 -84969689円
  118 714032.18 84255658円   -118 714029.82 -84255658円
  117 714032.17 83541627円   -117 714029.83 -83541627円
  116 714032.16 82827596円   -116 714029.84 -82827596円
  115 714032.15 82113565円   -115 714029.85 -82113565円
  114 714032.14 81399534円   -114 714029.86 -81399534円
  113 714032.13 80685503円   -113 714029.87 -80685503円
  112 714032.12 79971472円   -112 714029.88 -79971472円
  111 714032.11 79257441円   -111 714029.89 -79257441円
110 714032.1 78543410円   -110 714029.9 -78543410円
  109 714032.09 77829379円   -109 714029.91 -77829379円
  108 714032.08 77115348円   -108 714029.92 -77115348円
  107 714032.07 76401317円   -107 714029.93 -76401317円
  106 714032.06 75687286円   -106 714029.94 -75687286円
  105 714032.05 74973255円   -105 714029.95 -74973255円
  104 714032.04 74259224円   -104 714029.96 -74259224円
  103 714032.03 73545193円   -103 714029.97 -73545193円
  102 714032.02 72831162円   -102 714029.98 -72831162円
  101 714032.01 72117131円   -101 714029.99 -72117131円
現在価格へジャンプ↓ 100 714032 71403100円   -100 714030 -71403100円
  99 714031.99 70689069円   -99 714030.01 -70689069円
  98 714031.98 69975038円   -98 714030.02 -69975038円
  97 714031.97 69261007円   -97 714030.03 -69261007円
  96 714031.96 68546976円   -96 714030.04 -68546976円
  95 714031.95 67832945円   -95 714030.05 -67832945円
  94 714031.94 67118914円   -94 714030.06 -67118914円
  93 714031.93 66404883円   -93 714030.07 -66404883円
  92 714031.92 65690852円   -92 714030.08 -65690852円
  91 714031.91 64976821円   -91 714030.09 -64976821円
  90 714031.9 64262790円   -90 714030.1 -64262790円
  89 714031.89 63548759円   -89 714030.11 -63548759円
  88 714031.88 62834728円   -88 714030.12 -62834728円
  87 714031.87 62120697円   -87 714030.13 -62120697円
  86 714031.86 61406666円   -86 714030.14 -61406666円
  85 714031.85 60692635円   -85 714030.15 -60692635円
  84 714031.84 59978604円   -84 714030.16 -59978604円
  83 714031.83 59264573円   -83 714030.17 -59264573円
  82 714031.82 58550542円   -82 714030.18 -58550542円
  81 714031.81 57836511円   -81 714030.19 -57836511円
80 714031.8 57122480円   -80 714030.2 -57122480円
  79 714031.79 56408449円   -79 714030.21 -56408449円
  78 714031.78 55694418円   -78 714030.22 -55694418円
  77 714031.77 54980387円   -77 714030.23 -54980387円
  76 714031.76 54266356円   -76 714030.24 -54266356円
  75 714031.75 53552325円   -75 714030.25 -53552325円
  74 714031.74 52838294円   -74 714030.26 -52838294円
  73 714031.73 52124263円   -73 714030.27 -52124263円
  72 714031.72 51410232円   -72 714030.28 -51410232円
  71 714031.71 50696201円   -71 714030.29 -50696201円
  70 714031.7 49982170円   -70 714030.3 -49982170円
  69 714031.69 49268139円   -69 714030.31 -49268139円
  68 714031.68 48554108円   -68 714030.32 -48554108円
  67 714031.67 47840077円   -67 714030.33 -47840077円
  66 714031.66 47126046円   -66 714030.34 -47126046円
  65 714031.65 46412015円   -65 714030.35 -46412015円
  64 714031.64 45697984円   -64 714030.36 -45697984円
  63 714031.63 44983953円   -63 714030.37 -44983953円
  62 714031.62 44269922円   -62 714030.38 -44269922円
  61 714031.61 43555891円   -61 714030.39 -43555891円
60 714031.6 42841860円   -60 714030.4 -42841860円
  59 714031.59 42127829円   -59 714030.41 -42127829円
  58 714031.58 41413798円   -58 714030.42 -41413798円
  57 714031.57 40699767円   -57 714030.43 -40699767円
  56 714031.56 39985736円   -56 714030.44 -39985736円
  55 714031.55 39271705円   -55 714030.45 -39271705円
  54 714031.54 38557674円   -54 714030.46 -38557674円
  53 714031.53 37843643円   -53 714030.47 -37843643円
  52 714031.52 37129612円   -52 714030.48 -37129612円
  51 714031.51 36415581円   -51 714030.49 -36415581円
現在価格へジャンプ↓ 50 714031.5 35701550円   -50 714030.5 -35701550円
  49 714031.49 34987519円   -49 714030.51 -34987519円
  48 714031.48 34273488円   -48 714030.52 -34273488円
  47 714031.47 33559457円   -47 714030.53 -33559457円
  46 714031.46 32845426円   -46 714030.54 -32845426円
  45 714031.45 32131395円   -45 714030.55 -32131395円
  44 714031.44 31417364円   -44 714030.56 -31417364円
  43 714031.43 30703333円   -43 714030.57 -30703333円
  42 714031.42 29989302円   -42 714030.58 -29989302円
  41 714031.41 29275271円   -41 714030.59 -29275271円
  40 714031.4 28561240円   -40 714030.6 -28561240円
  39 714031.39 27847209円   -39 714030.61 -27847209円
  38 714031.38 27133178円   -38 714030.62 -27133178円
  37 714031.37 26419147円   -37 714030.63 -26419147円
  36 714031.36 25705116円   -36 714030.64 -25705116円
  35 714031.35 24991085円   -35 714030.65 -24991085円
  34 714031.34 24277054円   -34 714030.66 -24277054円
  33 714031.33 23563023円   -33 714030.67 -23563023円
  32 714031.32 22848992円   -32 714030.68 -22848992円
  31 714031.31 22134961円   -31 714030.69 -22134961円
30 714031.3 21420930円   -30 714030.7 -21420930円
  29 714031.29 20706899円   -29 714030.71 -20706899円
  28 714031.28 19992868円   -28 714030.72 -19992868円
  27 714031.27 19278837円   -27 714030.73 -19278837円
  26 714031.26 18564806円   -26 714030.74 -18564806円
  25 714031.25 17850775円   -25 714030.75 -17850775円
  24 714031.24 17136744円   -24 714030.76 -17136744円
  23 714031.23 16422713円   -23 714030.77 -16422713円
  22 714031.22 15708682円   -22 714030.78 -15708682円
  21 714031.21 14994651円   -21 714030.79 -14994651円
  20 714031.2 14280620円   -20 714030.8 -14280620円
  19 714031.19 13566589円   -19 714030.81 -13566589円
  18 714031.18 12852558円   -18 714030.82 -12852558円
  17 714031.17 12138527円   -17 714030.83 -12138527円
  16 714031.16 11424496円   -16 714030.84 -11424496円
  15 714031.15 10710465円   -15 714030.85 -10710465円
  14 714031.14 9996434円   -14 714030.86 -9996434円
  13 714031.13 9282403円   -13 714030.87 -9282403円
  12 714031.12 8568372円   -12 714030.88 -8568372円
  11 714031.11 7854341円   -11 714030.89 -7854341円
10 714031.1 7140310円   -10 714030.9 -7140310円
  9 714031.09 6426279円   -9 714030.91 -6426279円
  8 714031.08 5712248円   -8 714030.92 -5712248円
  7 714031.07 4998217円   -7 714030.93 -4998217円
  6 714031.06 4284186円   -6 714030.94 -4284186円
  5 714031.05 3570155円   -5 714030.95 -3570155円
  4 714031.04 2856124円   -4 714030.96 -2856124円
↑+100 ↑+150 ↑+200  3 714031.03 2142093円   -3 714030.97 -2142093円
↑+20 ↑+50 ↑+70 ↑+90  2 714031.02 1428062円   -2 714030.98 -1428062円
プラス1pips↑ 1 714031.01 714031円   -1 714030.99 -714031円
お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。 現在価格 714031 0円   現在価格 714031 0円
マイナス1pips↓ -1 714030.99 -714031円   1 714031.01 714031円
  -2 714030.98 -1428062円   2 714031.02 1428062円
テクニカル板  テクニカルチャート -3 714030.97 -2142093円   3 714031.03 2142093円
  -4 714030.96 -2856124円   4 714031.04 2856124円
  -5 714030.95 -3570155円   5 714031.05 3570155円
  -6 714030.94 -4284186円   6 714031.06 4284186円
  -7 714030.93 -4998217円   7 714031.07 4998217円
  -8 714030.92 -5712248円   8 714031.08 5712248円
  -9 714030.91 -6426279円   9 714031.09 6426279円
  -10 714030.9 -7140310円   10 714031.1 7140310円
  -11 714030.89 -7854341円   11 714031.11 7854341円
  -12 714030.88 -8568372円   12 714031.12 8568372円
  -13 714030.87 -9282403円   13 714031.13 9282403円
  -14 714030.86 -9996434円   14 714031.14 9996434円
  -15 714030.85 -10710465円   15 714031.15 10710465円
  -16 714030.84 -11424496円   16 714031.16 11424496円
  -17 714030.83 -12138527円   17 714031.17 12138527円
  -18 714030.82 -12852558円   18 714031.18 12852558円
  -19 714030.81 -13566589円   19 714031.19 13566589円
  -20 714030.8 -14280620円   20 714031.2 14280620円
  -21 714030.79 -14994651円   21 714031.21 14994651円
  -22 714030.78 -15708682円   22 714031.22 15708682円
  -23 714030.77 -16422713円   23 714031.23 16422713円
  -24 714030.76 -17136744円   24 714031.24 17136744円
  -25 714030.75 -17850775円   25 714031.25 17850775円
  -26 714030.74 -18564806円   26 714031.26 18564806円
  -27 714030.73 -19278837円   27 714031.27 19278837円
  -28 714030.72 -19992868円   28 714031.28 19992868円
  -29 714030.71 -20706899円   29 714031.29 20706899円
  -30 714030.7 -21420930円   30 714031.3 21420930円
  -31 714030.69 -22134961円   31 714031.31 22134961円
  -32 714030.68 -22848992円   32 714031.32 22848992円
  -33 714030.67 -23563023円   33 714031.33 23563023円
  -34 714030.66 -24277054円   34 714031.34 24277054円
  -35 714030.65 -24991085円   35 714031.35 24991085円
  -36 714030.64 -25705116円   36 714031.36 25705116円
  -37 714030.63 -26419147円   37 714031.37 26419147円
  -38 714030.62 -27133178円   38 714031.38 27133178円
  -39 714030.61 -27847209円   39 714031.39 27847209円
  -40 714030.6 -28561240円   40 714031.4 28561240円
  -41 714030.59 -29275271円   41 714031.41 29275271円
  -42 714030.58 -29989302円   42 714031.42 29989302円
  -43 714030.57 -30703333円   43 714031.43 30703333円
  -44 714030.56 -31417364円   44 714031.44 31417364円
  -45 714030.55 -32131395円   45 714031.45 32131395円
  -46 714030.54 -32845426円   46 714031.46 32845426円
  -47 714030.53 -33559457円   47 714031.47 33559457円
  -48 714030.52 -34273488円   48 714031.48 34273488円
  -49 714030.51 -34987519円   49 714031.49 34987519円
現在価格へジャンプ↑ -50 714030.5 -35701550円   50 714031.5 35701550円
  -51 714030.49 -36415581円   51 714031.51 36415581円
  -52 714030.48 -37129612円   52 714031.52 37129612円
  -53 714030.47 -37843643円   53 714031.53 37843643円
  -54 714030.46 -38557674円   54 714031.54 38557674円
  -55 714030.45 -39271705円   55 714031.55 39271705円
  -56 714030.44 -39985736円   56 714031.56 39985736円
  -57 714030.43 -40699767円   57 714031.57 40699767円
  -58 714030.42 -41413798円   58 714031.58 41413798円
  -59 714030.41 -42127829円   59 714031.59 42127829円
  -60 714030.4 -42841860円   60 714031.6 42841860円
  -61 714030.39 -43555891円   61 714031.61 43555891円
  -62 714030.38 -44269922円   62 714031.62 44269922円
  -63 714030.37 -44983953円   63 714031.63 44983953円
  -64 714030.36 -45697984円   64 714031.64 45697984円
  -65 714030.35 -46412015円   65 714031.65 46412015円
  -66 714030.34 -47126046円   66 714031.66 47126046円
  -67 714030.33 -47840077円   67 714031.67 47840077円
  -68 714030.32 -48554108円   68 714031.68 48554108円
  -69 714030.31 -49268139円   69 714031.69 49268139円
  -70 714030.3 -49982170円   70 714031.7 49982170円
  -71 714030.29 -50696201円   71 714031.71 50696201円
  -72 714030.28 -51410232円   72 714031.72 51410232円
  -73 714030.27 -52124263円   73 714031.73 52124263円
  -74 714030.26 -52838294円   74 714031.74 52838294円
  -75 714030.25 -53552325円   75 714031.75 53552325円
  -76 714030.24 -54266356円   76 714031.76 54266356円
  -77 714030.23 -54980387円   77 714031.77 54980387円
  -78 714030.22 -55694418円   78 714031.78 55694418円
  -79 714030.21 -56408449円   79 714031.79 56408449円
  -80 714030.2 -57122480円   80 714031.8 57122480円
  -81 714030.19 -57836511円   81 714031.81 57836511円
  -82 714030.18 -58550542円   82 714031.82 58550542円
  -83 714030.17 -59264573円   83 714031.83 59264573円
  -84 714030.16 -59978604円   84 714031.84 59978604円
  -85 714030.15 -60692635円   85 714031.85 60692635円
  -86 714030.14 -61406666円   86 714031.86 61406666円
  -87 714030.13 -62120697円   87 714031.87 62120697円
  -88 714030.12 -62834728円   88 714031.88 62834728円
  -89 714030.11 -63548759円   89 714031.89 63548759円
  -90 714030.1 -64262790円   90 714031.9 64262790円
  -91 714030.09 -64976821円   91 714031.91 64976821円
  -92 714030.08 -65690852円   92 714031.92 65690852円
  -93 714030.07 -66404883円   93 714031.93 66404883円
  -94 714030.06 -67118914円   94 714031.94 67118914円
  -95 714030.05 -67832945円   95 714031.95 67832945円
  -96 714030.04 -68546976円   96 714031.96 68546976円
  -97 714030.03 -69261007円   97 714031.97 69261007円
  -98 714030.02 -69975038円   98 714031.98 69975038円
  -99 714030.01 -70689069円   99 714031.99 70689069円
現在価格へジャンプ↑ -100 714030 -71403100円   100 714032 71403100円
  -101 714029.99 -72117131円   101 714032.01 72117131円
  -102 714028.98 -72831162円   102 714032.02 72831162円
  -103 714029.97 -73545193円   103 714032.03 73545193円
  -104 714029.96 -74259224円   104 714032.04 74259224円
  -105 714029.95 -74973255円   105 714032.05 74973255円
  -106 714029.94 -75687286円   106 714032.06 75687286円
  -107 714029.93 -76401317円   107 714032.07 76401317円
  -108 714029.92 -77115348円   108 714032.08 77115348円
  -109 714029.91 -77829379円   109 714032.09 77829379円
  -110 714029.9 -78543410円   110 714032.1 78543410円
  -111 714029.89 -79257441円   111 714032.11 79257441円
  -112 714029.88 -79971472円   112 714032.12 79971472円
  -113 714029.87 -80685503円   113 714032.13 80685503円
  -114 714029.86 -81399534円   114 714032.14 81399534円
  -115 714029.85 -82113565円   115 714032.15 82113565円
  -116 714029.84 -82827596円   116 714032.16 82827596円
  -117 714029.83 -83541627円   117 714032.17 83541627円
  -118 714029.82 -84255658円   118 714032.18 84255658円
  -119 714029.81 -84969689円   119 714032.19 84969689円
  -120 714029.8 -85683720円   120 714032.2 85683720円
  -121 714029.79 -86397751円   121 714032.21 86397751円
  -122 714029.78 -87111782円   122 714032.22 87111782円
  -123 714029.77 -87825813円   123 714032.23 87825813円
  -124 714029.76 -88539844円   124 714032.24 88539844円
  -125 714029.75 -89253875円   125 714032.25 89253875円
  -126 714029.74 -89967906円   126 714032.26 89967906円
  -127 714029.73 -90681937円   127 714032.27 90681937円
  -128 714029.72 -91395968円   128 714032.28 91395968円
  -129 714029.71 -92109999円   129 714032.29 92109999円
  -130 714029.7 -92824030円   130 714032.3 92824030円
  -131 714029.69 -93538061円   131 714032.31 93538061円
  -132 714029.68 -94252092円   132 714032.32 94252092円
  -133 714029.67 -94966123円   133 714032.33 94966123円
  -134 714029.66 -95680154円   134 714032.34 95680154円
  -135 714029.65 -96394185円   135 714032.35 96394185円
  -136 714029.64 -97108216円   136 714032.36 97108216円
  -137 714029.63 -97822247円   137 714032.37 97822247円
  -138 714029.62 -98536278円   138 714032.38 98536278円
  -139 714029.61 -99250309円   139 714032.39 99250309円
  -140 714029.6 -99964340円   140 714032.4 99964340円
  -141 714029.59 -100678371円   141 714032.41 100678371円
  -142 714029.58 -101392402円   142 714032.42 101392402円
  -143 714029.57 -102106433円   143 714032.43 102106433円
  -144 714029.56 -102820464円   144 714032.44 102820464円
  -145 714029.55 -103534495円   145 714032.45 103534495円
  -146 714029.54 -104248526円   146 714032.46 104248526円
  -147 714029.53 -104962557円   147 714032.47 104962557円
  -148 714029.52 -105676588円   148 714032.48 105676588円
  -149 714029.51 -106390619円   149 714032.49 106390619円
現在価格へジャンプ↑ -150 714029.5 -107104650円   150 714032.5 107104650円
  -151 714029.49 -107818681円   151 714032.51 107818681円
  -152 714029.48 -108532712円   152 714032.52 108532712円
  -153 714029.47 -109246743円   153 714032.53 109246743円
  -154 714029.46 -109960774円   154 714032.54 109960774円
  -155 714029.45 -110674805円   155 714032.55 110674805円
  -156 714029.44 -111388836円   156 714032.56 111388836円
  -157 714029.43 -112102867円   157 714032.57 112102867円
  -158 714029.42 -112816898円   158 714032.58 112816898円
  -159 714029.41 -113530929円   159 714032.59 113530929円
  -160 714029.4 -114244960円   160 714032.6 114244960円
  -161 714029.39 -114958991円   161 714032.61 114958991円
  -162 714029.38 -115673022円   162 714032.62 115673022円
  -163 714029.37 -116387053円   163 714032.63 116387053円
  -164 714029.36 -117101084円   164 714032.64 117101084円
  -165 714029.35 -117815115円   165 714032.65 117815115円
  -166 714029.34 -118529146円   166 714032.66 118529146円
  -167 714029.33 -119243177円   167 714032.67 119243177円
  -168 714029.32 -119957208円   168 714032.68 119957208円
  -169 714029.31 -120671239円   169 714032.69 120671239円
  -170 714029.3 -121385270円   170 714032.7 121385270円
  -171 714029.29 -122099301円   171 714032.71 122099301円
  -172 714029.28 -122813332円   172 714032.72 122813332円
  -173 714029.27 -123527363円   173 714032.73 123527363円
  -174 714029.26 -124241394円   174 714032.74 124241394円
  -175 714029.25 -124955425円   175 714032.75 124955425円
  -176 714029.24 -125669456円   176 714032.76 125669456円
  -177 714029.23 -126383487円   177 714032.77 126383487円
  -178 714029.22 -127097518円   178 714032.78 127097518円
  -179 714029.21 -127811549円   179 714032.79 127811549円
  -180 714029.2 -128525580円   180 714032.8 128525580円
  -181 714029.19 -129239611円   181 714032.81 129239611円
  -182 714029.18 -129953642円   182 714032.82 129953642円
  -183 714029.17 -130667673円   183 714032.83 130667673円
  -184 714029.16 -131381704円   184 714032.84 131381704円
  -185 714029.15 -132095735円   185 714032.85 132095735円
  -186 714029.14 -132809766円   186 714032.86 132809766円
  -187 714029.13 -133523797円   187 714032.87 133523797円
  -188 714029.12 -134237828円   188 714032.88 134237828円
  -189 714029.11 -134951859円   189 714032.89 134951859円
  -190 714029.1 -135665890円   190 714032.9 135665890円
  -191 714029.09 -136379921円   191 714032.91 136379921円
  -192 714029.08 -137093952円   192 714032.92 137093952円
  -193 714029.07 -137807983円   193 714032.93 137807983円
  -194 714029.06 -138522014円   194 714032.94 138522014円
  -195 714029.05 -139236045円   195 714032.95 139236045円
  -196 714029.04 -139950076円   196 714032.96 139950076円
  -197 714029.03 -140664107円   197 714032.97 140664107円
  -198 714029.02 -141378138円   198 714032.98 141378138円
  -199 714029.01 -142092169円   199 714032.99 142092169円
現在価格へジャンプ↑ -200 714029 -142806200円   200 714033 142806200円




 利食い損切り値コピペボードはテスト段階の物です、表示が遅延する場合があります。
 お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。


 リロード










このサイトはまだ実験段階のものです。
サイト内のすべての表示情報に関していかなる保証も致しません。
表示内容が何時間か更新されていない場合はシステムがダウンしている物と思われます。その際は復旧までしばらくお待ち願います。

TECHNICAL CHARTS GUIDE