現在価格から「○○ pips」で指し値を入れたいという時に、該当する pips の箇所を見ますと、現在価格より計算された値が表示されるようになっています。
値をコピーペーストする事により、手入力による間違いを防いだり、眠い時などに計算をせずに値を得られます、ほか入力スピードもアップするのではないかと考え作ってみました。
※お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。( 1pips は0.01円です)
↓Pips | 現在価格 + pips | 価格のコピー PCのみ対応 |
推定利益損失額 (スプレッド含まず) |
↓Pips | 現在価格 + pips | 価格のコピー PCのみ対応 |
推定利益損失額 (スプレッド含まず) |
||
200 | 127.74 | 25148円 | -200 | 123.74 | -25148円 | ||||
199 | 127.73 | 25022円 | -199 | 123.75 | -25023円 | ||||
198 | 127.72 | 24896円 | -198 | 123.76 | -24897円 | ||||
197 | 136.71 | 24770円 | -197 | 123.77 | -24771円 | ||||
196 | 127.7 | 24645円 | -196 | 123.78 | -24646円 | ||||
195 | 127.69 | 24519円 | -195 | 123.79 | -24520円 | ||||
194 | 127.68 | 24393円 | -194 | 123.8 | -24394円 | ||||
193 | 127.67 | 24267円 | -193 | 123.81 | -24268円 | ||||
192 | 127.66 | 24142円 | -192 | 123.82 | -24143円 | ||||
191 | 127.65 | 24016円 | -191 | 123.83 | -24017円 | ||||
190 | 127.64 | 23890円 | -190 | 123.84 | -23891円 | ||||
189 | 127.63 | 23764円 | -189 | 123.85 | -23765円 | ||||
188 | 127.62 | 23639円 | -188 | 123.86 | -23640円 | ||||
187 | 127.61 | 23513円 | -187 | 123.87 | -23514円 | ||||
186 | 127.6 | 23387円 | -186 | 123.88 | -23388円 | ||||
185 | 127.59 | 23261円 | -185 | 123.89 | -23262円 | ||||
184 | 127.58 | 23136円 | -184 | 123.9 | -23137円 | ||||
183 | 127.57 | 23010円 | -183 | 123.91 | -23011円 | ||||
182 | 127.56 | 22884円 | -182 | 123.92 | -22885円 | ||||
181 | 127.55 | 22758円 | -181 | 123.93 | -22759円 | ||||
180 | 127.54 | 22633円 | -180 | 123.94 | -22634円 | ||||
179 | 127.53 | 22507円 | -179 | 123.95 | -22508円 | ||||
178 | 127.52 | 22381円 | -178 | 123.96 | -22382円 | ||||
177 | 127.51 | 22255円 | -177 | 123.97 | -22256円 | ||||
176 | 127.5 | 22130円 | -176 | 123.98 | -22131円 | ||||
175 | 127.49 | 22004円 | -175 | 123.99 | -22005円 | ||||
174 | 127.48 | 21878円 | -174 | 124 | -21879円 | ||||
173 | 127.47 | 21753円 | -173 | 124.01 | -21754円 | ||||
172 | 127.46 | 21627円 | -172 | 124.02 | -21628円 | ||||
171 | 127.45 | 21501円 | -171 | 124.03 | -21502円 | ||||
170 | 127.44 | 21375円 | -170 | 124.04 | -21376円 | ||||
169 | 127.43 | 21250円 | -169 | 124.05 | -21251円 | ||||
168 | 127.42 | 21124円 | -168 | 124.06 | -21125円 | ||||
167 | 127.41 | 20998円 | -167 | 124.07 | -20999円 | ||||
166 | 127.4 | 20872円 | -166 | 124.08 | -20873円 | ||||
165 | 127.39 | 20747円 | -165 | 124.09 | -20748円 | ||||
164 | 127.38 | 20621円 | -164 | 124.1 | -20622円 | ||||
163 | 127.37 | 20495円 | -163 | 124.11 | -20496円 | ||||
162 | 127.36 | 20369円 | -162 | 124.12 | -20370円 | ||||
161 | 127.35 | 20244円 | -161 | 124.13 | -20245円 | ||||
160 | 127.34 | 20118円 | -160 | 124.14 | -20119円 | ||||
159 | 127.33 | 19992円 | -159 | 124.15 | -19993円 | ||||
158 | 127.32 | 19866円 | -158 | 124.16 | -19867円 | ||||
157 | 127.31 | 19741円 | -157 | 124.17 | -19742円 | ||||
156 | 127.3 | 19615円 | -156 | 124.18 | -19616円 | ||||
155 | 127.29 | 19489円 | -155 | 124.19 | -19490円 | ||||
154 | 127.28 | 19363円 | -154 | 124.2 | -19364円 | ||||
153 | 127.27 | 19238円 | -153 | 124.21 | -19239円 | ||||
152 | 127.26 | 19112円 | -152 | 124.22 | -19113円 | ||||
151 | 127.25 | 18986円 | -151 | 124.23 | -18987円 | ||||
現在価格へジャンプ↓ | 150 | 127.24 | 18861円 | -150 | 124.24 | -18861円 | |||
149 | 127.23 | 18735円 | -149 | 124.25 | -18736円 | ||||
148 | 127.22 | 18609円 | -148 | 124.26 | -18610円 | ||||
147 | 127.21 | 18483円 | -147 | 124.27 | -18484円 | ||||
146 | 127.2 | 18358円 | -146 | 124.28 | -18359円 | ||||
145 | 127.19 | 18232円 | -145 | 124.29 | -18233円 | ||||
144 | 127.18 | 18106円 | -144 | 124.3 | -18107円 | ||||
143 | 127.17 | 17980円 | -143 | 124.31 | -17981円 | ||||
142 | 127.16 | 17855円 | -142 | 124.32 | -17856円 | ||||
141 | 127.15 | 17729円 | -141 | 124.33 | -17730円 | ||||
140 | 127.14 | 17603円 | -140 | 124.34 | -17604円 | ||||
139 | 127.13 | 17477円 | -139 | 124.35 | -17478円 | ||||
138 | 127.12 | 17352円 | -138 | 124.36 | -17353円 | ||||
137 | 127.11 | 17226円 | -137 | 124.37 | -17227円 | ||||
136 | 127.1 | 17100円 | -136 | 124.38 | -17101円 | ||||
135 | 127.09 | 16974円 | -135 | 124.39 | -16975円 | ||||
134 | 127.08 | 16849円 | -134 | 124.4 | -16850円 | ||||
133 | 127.07 | 16723円 | -133 | 124.41 | -16724円 | ||||
132 | 127.06 | 16597円 | -132 | 124.42 | -16598円 | ||||
131 | 127.05 | 16471円 | -131 | 124.43 | -16472円 | ||||
130 | 127.04 | 16346円 | -130 | 124.44 | -16347円 | ||||
129 | 127.03 | 16220円 | -129 | 124.45 | -16221円 | ||||
128 | 127.02 | 16094円 | -128 | 124.46 | -16095円 | ||||
127 | 127.01 | 15968円 | -127 | 124.47 | -15969円 | ||||
126 | 127 | 15843円 | -126 | 124.48 | -15844円 | ||||
125 | 126.99 | 15717円 | -125 | 124.49 | -15718円 | ||||
124 | 126.98 | 15591円 | -124 | 124.5 | -15592円 | ||||
123 | 126.97 | 15466円 | -123 | 124.51 | -15467円 | ||||
122 | 126.96 | 15340円 | -122 | 124.52 | -15341円 | ||||
121 | 126.95 | 15214円 | -121 | 124.53 | -15215円 | ||||
120 | 126.94 | 15088円 | -120 | 124.54 | -15089円 | ||||
119 | 126.93 | 14963円 | -119 | 124.55 | -14964円 | ||||
118 | 126.92 | 14837円 | -118 | 124.56 | -14838円 | ||||
117 | 126.91 | 14711円 | -117 | 124.57 | -14712円 | ||||
116 | 126.9 | 14585円 | -116 | 124.58 | -14586円 | ||||
115 | 126.89 | 14460円 | -115 | 124.59 | -14461円 | ||||
114 | 126.88 | 14334円 | -114 | 124.6 | -14335円 | ||||
113 | 126.87 | 14208円 | -113 | 124.61 | -14209円 | ||||
112 | 126.86 | 14082円 | -112 | 124.62 | -14083円 | ||||
111 | 126.85 | 13957円 | -111 | 124.63 | -13958円 | ||||
110 | 126.84 | 13831円 | -110 | 124.64 | -13832円 | ||||
109 | 126.83 | 13705円 | -109 | 124.65 | -13706円 | ||||
108 | 126.82 | 13579円 | -108 | 124.66 | -13580円 | ||||
107 | 126.81 | 13454円 | -107 | 124.67 | -13455円 | ||||
106 | 126.8 | 13328円 | -106 | 124.68 | -13329円 | ||||
105 | 126.79 | 13202円 | -105 | 124.69 | -13203円 | ||||
104 | 126.78 | 13076円 | -104 | 124.7 | -13077円 | ||||
103 | 126.77 | 12951円 | -103 | 124.71 | -12952円 | ||||
102 | 126.76 | 12825円 | -102 | 124.72 | -12826円 | ||||
101 | 126.75 | 12699円 | -101 | 124.73 | -12700円 | ||||
現在価格へジャンプ↓ | 100 | 126.74 | 12574円 | -100 | 124.74 | -12574円 | |||
99 | 126.73 | 12448円 | -99 | 124.75 | -12449円 | ||||
98 | 126.72 | 12322円 | -98 | 124.76 | -12323円 | ||||
97 | 126.71 | 12196円 | -97 | 124.77 | -12197円 | ||||
96 | 126.7 | 12071円 | -96 | 124.78 | -12072円 | ||||
95 | 126.69 | 11945円 | -95 | 124.79 | -11946円 | ||||
94 | 126.68 | 11819円 | -94 | 124.8 | -11820円 | ||||
93 | 126.67 | 11693円 | -93 | 124.81 | -11694円 | ||||
92 | 126.66 | 11568円 | -92 | 124.82 | -11569円 | ||||
91 | 126.65 | 11442円 | -91 | 124.83 | -11443円 | ||||
90 | 126.64 | 11316円 | -90 | 124.84 | -11317円 | ||||
89 | 126.63 | 11190円 | -89 | 124.85 | -11191円 | ||||
88 | 126.62 | 11065円 | -88 | 124.86 | -11066円 | ||||
87 | 126.61 | 10939円 | -87 | 124.87 | -10940円 | ||||
86 | 126.6 | 10813円 | -86 | 124.88 | -10814円 | ||||
85 | 126.59 | 10687円 | -85 | 124.89 | -10688円 | ||||
84 | 126.58 | 10562円 | -84 | 124.9 | -10563円 | ||||
83 | 126.57 | 10436円 | -83 | 124.91 | -10437円 | ||||
82 | 126.56 | 10310円 | -82 | 124.92 | -10311円 | ||||
81 | 126.55 | 10184円 | -81 | 124.93 | -10185円 | ||||
80 | 126.54 | 10059円 | -80 | 124.94 | -10060円 | ||||
79 | 126.53 | 9933円 | -79 | 124.95 | -9934円 | ||||
78 | 126.52 | 9807円 | -78 | 124.96 | -9808円 | ||||
77 | 126.51 | 9681円 | -77 | 124.97 | -9682円 | ||||
76 | 126.5 | 9556円 | -76 | 124.98 | -9557円 | ||||
75 | 126.49 | 9430円 | -75 | 124.99 | -9431円 | ||||
74 | 126.48 | 9304円 | -74 | 125 | -9305円 | ||||
73 | 126.47 | 9179円 | -73 | 125.01 | -9180円 | ||||
72 | 126.46 | 9053円 | -72 | 125.02 | -9054円 | ||||
71 | 126.45 | 8927円 | -71 | 125.03 | -8928円 | ||||
70 | 126.44 | 8801円 | -70 | 125.04 | -8802円 | ||||
69 | 126.43 | 8676円 | -69 | 125.05 | -8677円 | ||||
68 | 126.42 | 8550円 | -68 | 125.06 | -8551円 | ||||
67 | 126.41 | 8424円 | -67 | 125.07 | -8425円 | ||||
66 | 126.4 | 8298円 | -66 | 125.08 | -8299円 | ||||
65 | 126.39 | 8173円 | -65 | 125.09 | -8174円 | ||||
64 | 126.38 | 8047円 | -64 | 125.1 | -8048円 | ||||
63 | 126.37 | 7921円 | -63 | 125.11 | -7922円 | ||||
62 | 126.36 | 7795円 | -62 | 125.12 | -7796円 | ||||
61 | 126.35 | 7670円 | -61 | 125.13 | -7671円 | ||||
60 | 126.34 | 7544円 | -60 | 125.14 | -7545円 | ||||
59 | 126.33 | 7418円 | -59 | 125.15 | -7419円 | ||||
58 | 126.32 | 7292円 | -58 | 125.16 | -7293円 | ||||
57 | 126.31 | 7167円 | -57 | 125.17 | -7168円 | ||||
56 | 126.3 | 7041円 | -56 | 125.18 | -7042円 | ||||
55 | 126.29 | 6915円 | -55 | 125.19 | -6916円 | ||||
54 | 126.28 | 6789円 | -54 | 125.2 | -6790円 | ||||
53 | 126.27 | 6664円 | -53 | 125.21 | -6665円 | ||||
52 | 126.26 | 6538円 | -52 | 125.22 | -6539円 | ||||
51 | 126.25 | 6412円 | -51 | 125.23 | -6413円 | ||||
現在価格へジャンプ↓ | 50 | 126.24 | 6287円 | -50 | 125.24 | -6287円 | |||
49 | 126.23 | 6161円 | -49 | 125.25 | -6162円 | ||||
48 | 126.22 | 6035円 | -48 | 125.26 | -6036円 | ||||
47 | 126.21 | 5909円 | -47 | 125.27 | -5910円 | ||||
46 | 126.2 | 5784円 | -46 | 125.28 | -5785円 | ||||
45 | 126.19 | 5658円 | -45 | 125.29 | -5659円 | ||||
44 | 126.18 | 5532円 | -44 | 125.3 | -5533円 | ||||
43 | 126.17 | 5406円 | -43 | 125.31 | -5407円 | ||||
42 | 126.16 | 5281円 | -42 | 125.32 | -5282円 | ||||
41 | 126.15 | 5155円 | -41 | 125.33 | -5156円 | ||||
40 | 126.14 | 5029円 | -40 | 125.34 | -5030円 | ||||
39 | 126.13 | 4903円 | -39 | 125.35 | -4904円 | ||||
38 | 126.12 | 4778円 | -38 | 125.36 | -4779円 | ||||
37 | 126.11 | 4652円 | -37 | 125.37 | -4653円 | ||||
36 | 126.1 | 4526円 | -36 | 125.38 | -4527円 | ||||
35 | 126.09 | 4400円 | -35 | 125.39 | -4401円 | ||||
34 | 126.08 | 4275円 | -34 | 125.4 | -4276円 | ||||
33 | 126.07 | 4149円 | -33 | 125.41 | -4150円 | ||||
32 | 126.06 | 4023円 | -32 | 125.42 | -4024円 | ||||
31 | 126.05 | 3897円 | -31 | 125.43 | -3898円 | ||||
30 | 126.04 | 3772円 | -30 | 125.44 | -3773円 | ||||
29 | 126.03 | 3646円 | -29 | 125.45 | -3647円 | ||||
28 | 126.02 | 3520円 | -28 | 125.46 | -3521円 | ||||
27 | 126.01 | 3394円 | -27 | 125.47 | -3395円 | ||||
26 | 126 | 3269円 | -26 | 125.48 | -3270円 | ||||
25 | 125.99 | 3143円 | -25 | 125.49 | -3144円 | ||||
24 | 125.98 | 3017円 | -24 | 125.5 | -3018円 | ||||
23 | 125.97 | 2892円 | -23 | 125.51 | -2893円 | ||||
22 | 125.96 | 2766円 | -22 | 125.52 | -2767円 | ||||
21 | 125.95 | 2640円 | -21 | 125.53 | -2641円 | ||||
20 | 125.94 | 2514円 | -20 | 125.54 | -2515円 | ||||
19 | 125.93 | 2389円 | -19 | 125.55 | -2390円 | ||||
18 | 125.92 | 2263円 | -18 | 125.56 | -2264円 | ||||
17 | 125.91 | 2137円 | -17 | 125.57 | -2138円 | ||||
16 | 125.9 | 2011円 | -16 | 125.58 | -2012円 | ||||
15 | 125.89 | 1886円 | -15 | 125.59 | -1887円 | ||||
14 | 125.88 | 1760円 | -14 | 125.6 | -1761円 | ||||
13 | 125.87 | 1634円 | -13 | 125.61 | -1635円 | ||||
12 | 125.86 | 1508円 | -12 | 125.62 | -1509円 | ||||
11 | 125.85 | 1383円 | -11 | 125.63 | -1384円 | ||||
10 | 125.84 | 1257円 | -10 | 125.64 | -1258円 | ||||
9 | 125.83 | 1131円 | -9 | 125.65 | -1132円 | ||||
8 | 125.82 | 1005円 | -8 | 125.66 | -1006円 | ||||
7 | 125.81 | 880円 | -7 | 125.67 | -881円 | ||||
6 | 125.8 | 754円 | -6 | 125.68 | -755円 | ||||
5 | 125.79 | 628円 | -5 | 125.69 | -629円 | ||||
4 | 125.78 | 502円 | -4 | 125.7 | -503円 | ||||
↑+100 ↑+150 ↑+200 | 3 | 125.77 | 377円 | -3 | 125.71 | -378円 | |||
↑+20 ↑+50 ↑+70 ↑+90 | 2 | 125.76 | 251円 | -2 | 125.72 | -252円 | |||
プラス1pips↑ | 1 | 125.75 | 125円 | -1 | 125.73 | -126円 | |||
お使いの業者のプライスとズレが無いか必ず確認した上でご使用下さい。 | 現在価格 | 125.74 | 0円 | 現在価格 | 125.74 | 0円 | |||
マイナス1pips↓ | -1 | 125.73 | -126円 | 1 | 125.75 | 125円 | |||
-2 | 125.72 | -252円 | 2 | 125.76 | 251円 | ||||
テクニカル板 テクニカルチャート | -3 | 125.71 | -378円 | 3 | 125.77 | 377円 | |||
-4 | 125.7 | -503円 | 4 | 125.78 | 502円 | ||||
-5 | 125.69 | -629円 | 5 | 125.79 | 628円 | ||||
-6 | 125.68 | -755円 | 6 | 125.8 | 754円 | ||||
-7 | 125.67 | -881円 | 7 | 125.81 | 880円 | ||||
-8 | 125.66 | -1006円 | 8 | 125.82 | 1005円 | ||||
-9 | 125.65 | -1132円 | 9 | 125.83 | 1131円 | ||||
-10 | 125.64 | -1258円 | 10 | 125.84 | 1257円 | ||||
-11 | 125.63 | -1384円 | 11 | 125.85 | 1383円 | ||||
-12 | 125.62 | -1509円 | 12 | 125.86 | 1508円 | ||||
-13 | 125.61 | -1635円 | 13 | 125.87 | 1634円 | ||||
-14 | 125.6 | -1761円 | 14 | 125.88 | 1760円 | ||||
-15 | 125.59 | -1887円 | 15 | 125.89 | 1886円 | ||||
-16 | 125.58 | -2012円 | 16 | 125.9 | 2011円 | ||||
-17 | 125.57 | -2138円 | 17 | 125.91 | 2137円 | ||||
-18 | 125.56 | -2264円 | 18 | 125.92 | 2263円 | ||||
-19 | 125.55 | -2390円 | 19 | 125.93 | 2389円 | ||||
-20 | 125.54 | -2515円 | 20 | 125.94 | 2514円 | ||||
-21 | 125.53 | -2641円 | 21 | 125.95 | 2640円 | ||||
-22 | 125.52 | -2767円 | 22 | 125.96 | 2766円 | ||||
-23 | 125.51 | -2893円 | 23 | 125.97 | 2892円 | ||||
-24 | 125.5 | -3018円 | 24 | 125.98 | 3017円 | ||||
-25 | 125.49 | -3144円 | 25 | 125.99 | 3143円 | ||||
-26 | 125.48 | -3270円 | 26 | 126 | 3269円 | ||||
-27 | 125.47 | -3395円 | 27 | 126.01 | 3394円 | ||||
-28 | 125.46 | -3521円 | 28 | 126.02 | 3520円 | ||||
-29 | 125.45 | -3647円 | 29 | 126.03 | 3646円 | ||||
-30 | 125.44 | -3773円 | 30 | 126.04 | 3772円 | ||||
-31 | 125.43 | -3898円 | 31 | 126.05 | 3897円 | ||||
-32 | 125.42 | -4024円 | 32 | 126.06 | 4023円 | ||||
-33 | 125.41 | -4150円 | 33 | 126.07 | 4149円 | ||||
-34 | 125.4 | -4276円 | 34 | 126.08 | 4275円 | ||||
-35 | 125.39 | -4401円 | 35 | 126.09 | 4400円 | ||||
-36 | 125.38 | -4527円 | 36 | 126.1 | 4526円 | ||||
-37 | 125.37 | -4653円 | 37 | 126.11 | 4652円 | ||||
-38 | 125.36 | -4779円 | 38 | 126.12 | 4778円 | ||||
-39 | 125.35 | -4904円 | 39 | 126.13 | 4903円 | ||||
-40 | 125.34 | -5030円 | 40 | 126.14 | 5029円 | ||||
-41 | 125.33 | -5156円 | 41 | 126.15 | 5155円 | ||||
-42 | 125.32 | -5282円 | 42 | 126.16 | 5281円 | ||||
-43 | 125.31 | -5407円 | 43 | 126.17 | 5406円 | ||||
-44 | 125.3 | -5533円 | 44 | 126.18 | 5532円 | ||||
-45 | 125.29 | -5659円 | 45 | 126.19 | 5658円 | ||||
-46 | 125.28 | -5785円 | 46 | 126.2 | 5784円 | ||||
-47 | 125.27 | -5910円 | 47 | 126.21 | 5909円 | ||||
-48 | 125.26 | -6036円 | 48 | 126.22 | 6035円 | ||||
-49 | 125.25 | -6162円 | 49 | 126.23 | 6161円 | ||||
現在価格へジャンプ↑ | -50 | 125.24 | -6287円 | 50 | 126.24 | 6287円 | |||
-51 | 125.23 | -6413円 | 51 | 126.25 | 6412円 | ||||
-52 | 125.22 | -6539円 | 52 | 126.26 | 6538円 | ||||
-53 | 125.21 | -6665円 | 53 | 126.27 | 6664円 | ||||
-54 | 125.2 | -6790円 | 54 | 126.28 | 6789円 | ||||
-55 | 125.19 | -6916円 | 55 | 126.29 | 6915円 | ||||
-56 | 125.18 | -7042円 | 56 | 126.3 | 7041円 | ||||
-57 | 125.17 | -7168円 | 57 | 126.31 | 7167円 | ||||
-58 | 125.16 | -7293円 | 58 | 126.32 | 7292円 | ||||
-59 | 125.15 | -7419円 | 59 | 126.33 | 7418円 | ||||
-60 | 125.14 | -7545円 | 60 | 126.34 | 7544円 | ||||
-61 | 125.13 | -7671円 | 61 | 126.35 | 7670円 | ||||
-62 | 125.12 | -7796円 | 62 | 126.36 | 7795円 | ||||
-63 | 125.11 | -7922円 | 63 | 126.37 | 7921円 | ||||
-64 | 125.1 | -8048円 | 64 | 126.38 | 8047円 | ||||
-65 | 125.09 | -8174円 | 65 | 126.39 | 8173円 | ||||
-66 | 125.08 | -8299円 | 66 | 126.4 | 8298円 | ||||
-67 | 125.07 | -8425円 | 67 | 126.41 | 8424円 | ||||
-68 | 125.06 | -8551円 | 68 | 126.42 | 8550円 | ||||
-69 | 125.05 | -8677円 | 69 | 126.43 | 8676円 | ||||
-70 | 125.04 | -8802円 | 70 | 126.44 | 8801円 | ||||
-71 | 125.03 | -8928円 | 71 | 126.45 | 8927円 | ||||
-72 | 125.02 | -9054円 | 72 | 126.46 | 9053円 | ||||
-73 | 125.01 | -9180円 | 73 | 126.47 | 9179円 | ||||
-74 | 125 | -9305円 | 74 | 126.48 | 9304円 | ||||
-75 | 124.99 | -9431円 | 75 | 126.49 | 9430円 | ||||
-76 | 124.98 | -9557円 | 76 | 126.5 | 9556円 | ||||
-77 | 124.97 | -9682円 | 77 | 126.51 | 9681円 | ||||
-78 | 124.96 | -9808円 | 78 | 126.52 | 9807円 | ||||
-79 | 124.95 | -9934円 | 79 | 126.53 | 9933円 | ||||
-80 | 124.94 | -10060円 | 80 | 126.54 | 10059円 | ||||
-81 | 124.93 | -10185円 | 81 | 126.55 | 10184円 | ||||
-82 | 124.92 | -10311円 | 82 | 126.56 | 10310円 | ||||
-83 | 124.91 | -10437円 | 83 | 126.57 | 10436円 | ||||
-84 | 124.9 | -10563円 | 84 | 126.58 | 10562円 | ||||
-85 | 124.89 | -10688円 | 85 | 126.59 | 10687円 | ||||
-86 | 124.88 | -10814円 | 86 | 126.6 | 10813円 | ||||
-87 | 124.87 | -10940円 | 87 | 126.61 | 10939円 | ||||
-88 | 124.86 | -11066円 | 88 | 126.62 | 11065円 | ||||
-89 | 124.85 | -11191円 | 89 | 126.63 | 11190円 | ||||
-90 | 124.84 | -11317円 | 90 | 126.64 | 11316円 | ||||
-91 | 124.83 | -11443円 | 91 | 126.65 | 11442円 | ||||
-92 | 124.82 | -11569円 | 92 | 126.66 | 11568円 | ||||
-93 | 124.81 | -11694円 | 93 | 126.67 | 11693円 | ||||
-94 | 124.8 | -11820円 | 94 | 126.68 | 11819円 | ||||
-95 | 124.79 | -11946円 | 95 | 126.69 | 11945円 | ||||
-96 | 124.78 | -12072円 | 96 | 126.7 | 12071円 | ||||
-97 | 124.77 | -12197円 | 97 | 126.71 | 12196円 | ||||
-98 | 124.76 | -12323円 | 98 | 126.72 | 12322円 | ||||
-99 | 124.75 | -12449円 | 99 | 126.73 | 12448円 | ||||
現在価格へジャンプ↑ | -100 | 124.74 | -12574円 | 100 | 126.74 | 12574円 | |||
-101 | 124.73 | -12700円 | 101 | 126.75 | 12699円 | ||||
-102 | 123.72 | -12826円 | 102 | 126.76 | 12825円 | ||||
-103 | 124.71 | -12952円 | 103 | 126.77 | 12951円 | ||||
-104 | 124.7 | -13077円 | 104 | 126.78 | 13076円 | ||||
-105 | 124.69 | -13203円 | 105 | 126.79 | 13202円 | ||||
-106 | 124.68 | -13329円 | 106 | 126.8 | 13328円 | ||||
-107 | 124.67 | -13455円 | 107 | 126.81 | 13454円 | ||||
-108 | 124.66 | -13580円 | 108 | 126.82 | 13579円 | ||||
-109 | 124.65 | -13706円 | 109 | 126.83 | 13705円 | ||||
-110 | 124.64 | -13832円 | 110 | 126.84 | 13831円 | ||||
-111 | 124.63 | -13958円 | 111 | 126.85 | 13957円 | ||||
-112 | 124.62 | -14083円 | 112 | 126.86 | 14082円 | ||||
-113 | 124.61 | -14209円 | 113 | 126.87 | 14208円 | ||||
-114 | 124.6 | -14335円 | 114 | 126.88 | 14334円 | ||||
-115 | 124.59 | -14461円 | 115 | 126.89 | 14460円 | ||||
-116 | 124.58 | -14586円 | 116 | 126.9 | 14585円 | ||||
-117 | 124.57 | -14712円 | 117 | 126.91 | 14711円 | ||||
-118 | 124.56 | -14838円 | 118 | 126.92 | 14837円 | ||||
-119 | 124.55 | -14964円 | 119 | 126.93 | 14963円 | ||||
-120 | 124.54 | -15089円 | 120 | 126.94 | 15088円 | ||||
-121 | 124.53 | -15215円 | 121 | 126.95 | 15214円 | ||||
-122 | 124.52 | -15341円 | 122 | 126.96 | 15340円 | ||||
-123 | 124.51 | -15467円 | 123 | 126.97 | 15466円 | ||||
-124 | 124.5 | -15592円 | 124 | 126.98 | 15591円 | ||||
-125 | 124.49 | -15718円 | 125 | 126.99 | 15717円 | ||||
-126 | 124.48 | -15844円 | 126 | 127 | 15843円 | ||||
-127 | 124.47 | -15969円 | 127 | 127.01 | 15968円 | ||||
-128 | 124.46 | -16095円 | 128 | 127.02 | 16094円 | ||||
-129 | 124.45 | -16221円 | 129 | 127.03 | 16220円 | ||||
-130 | 124.44 | -16347円 | 130 | 127.04 | 16346円 | ||||
-131 | 124.43 | -16472円 | 131 | 127.05 | 16471円 | ||||
-132 | 124.42 | -16598円 | 132 | 127.06 | 16597円 | ||||
-133 | 124.41 | -16724円 | 133 | 127.07 | 16723円 | ||||
-134 | 124.4 | -16850円 | 134 | 127.08 | 16849円 | ||||
-135 | 124.39 | -16975円 | 135 | 127.09 | 16974円 | ||||
-136 | 124.38 | -17101円 | 136 | 127.1 | 17100円 | ||||
-137 | 124.37 | -17227円 | 137 | 127.11 | 17226円 | ||||
-138 | 124.36 | -17353円 | 138 | 127.12 | 17352円 | ||||
-139 | 124.35 | -17478円 | 139 | 127.13 | 17477円 | ||||
-140 | 124.34 | -17604円 | 140 | 127.14 | 17603円 | ||||
-141 | 124.33 | -17730円 | 141 | 127.15 | 17729円 | ||||
-142 | 124.32 | -17856円 | 142 | 127.16 | 17855円 | ||||
-143 | 124.31 | -17981円 | 143 | 127.17 | 17980円 | ||||
-144 | 124.3 | -18107円 | 144 | 127.18 | 18106円 | ||||
-145 | 124.29 | -18233円 | 145 | 127.19 | 18232円 | ||||
-146 | 124.28 | -18359円 | 146 | 127.2 | 18358円 | ||||
-147 | 124.27 | -18484円 | 147 | 127.21 | 18483円 | ||||
-148 | 124.26 | -18610円 | 148 | 127.22 | 18609円 | ||||
-149 | 124.25 | -18736円 | 149 | 127.23 | 18735円 | ||||
現在価格へジャンプ↑ | -150 | 124.24 | -18861円 | 150 | 127.24 | 18861円 | |||
-151 | 124.23 | -18987円 | 151 | 127.25 | 18986円 | ||||
-152 | 124.22 | -19113円 | 152 | 127.26 | 19112円 | ||||
-153 | 124.21 | -19239円 | 153 | 127.27 | 19238円 | ||||
-154 | 124.2 | -19364円 | 154 | 127.28 | 19363円 | ||||
-155 | 124.19 | -19490円 | 155 | 127.29 | 19489円 | ||||
-156 | 124.18 | -19616円 | 156 | 127.3 | 19615円 | ||||
-157 | 124.17 | -19742円 | 157 | 127.31 | 19741円 | ||||
-158 | 124.16 | -19867円 | 158 | 127.32 | 19866円 | ||||
-159 | 124.15 | -19993円 | 159 | 127.33 | 19992円 | ||||
-160 | 124.14 | -20119円 | 160 | 127.34 | 20118円 | ||||
-161 | 124.13 | -20245円 | 161 | 127.35 | 20244円 | ||||
-162 | 124.12 | -20370円 | 162 | 127.36 | 20369円 | ||||
-163 | 124.11 | -20496円 | 163 | 127.37 | 20495円 | ||||
-164 | 124.1 | -20622円 | 164 | 127.38 | 20621円 | ||||
-165 | 124.09 | -20748円 | 165 | 127.39 | 20747円 | ||||
-166 | 124.08 | -20873円 | 166 | 127.4 | 20872円 | ||||
-167 | 124.07 | -20999円 | 167 | 127.41 | 20998円 | ||||
-168 | 124.06 | -21125円 | 168 | 127.42 | 21124円 | ||||
-169 | 124.05 | -21251円 | 169 | 127.43 | 21250円 | ||||
-170 | 124.04 | -21376円 | 170 | 127.44 | 21375円 | ||||
-171 | 124.03 | -21502円 | 171 | 127.45 | 21501円 | ||||
-172 | 124.02 | -21628円 | 172 | 127.46 | 21627円 | ||||
-173 | 124.01 | -21754円 | 173 | 127.47 | 21753円 | ||||
-174 | 124 | -21879円 | 174 | 127.48 | 21878円 | ||||
-175 | 123.99 | -22005円 | 175 | 127.49 | 22004円 | ||||
-176 | 123.98 | -22131円 | 176 | 127.5 | 22130円 | ||||
-177 | 123.97 | -22256円 | 177 | 127.51 | 22255円 | ||||
-178 | 123.96 | -22382円 | 178 | 127.52 | 22381円 | ||||
-179 | 123.95 | -22508円 | 179 | 127.53 | 22507円 | ||||
